2357 華碩 公司資料
| 統一編號 |
23638777
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 華碩電腦股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 公司網址 | www.asus.com.tw |
| 資本總額(元) | 47,500,000,000 |
| 實收資本額(元) | 7,427,602,800 |
| 代表人姓名 | 施崇棠
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1990-04-02 |
| 最後核准變更日期 | 2025-06-24 |
| 股票名稱 | 華碩 |
| 中文簡稱 | 華碩 |
| 英文簡稱 | ASUSTEK |
| 英文名稱 | ASUSTEK COMPUTER INC. |
| 電話 | (02)28943447 |
| 上市日期 | 19961114 |
| 總經理 | 許先越/胡書賓 |
| 發言人 | 吳長榮 |
| 發言人職稱 | 財務長 |
| 上市上櫃 | 1 |
| 股票過戶機構 | 凱基證券(股)公司股務代理部 |
| 股務代理電話 | (02)23892999 |
| 產業代號 | 25 |
| 產業名稱 | 電子–電腦及週邊設備 |
| 經營項目 | 3C資訊產品(含電腦系統產品、主機板及各類板卡、及智慧型手機等手持裝置等)之設計、研發及銷售 |
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
2357 華碩 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0001 |
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0002 |
| CE01030 | 光學儀器製造業 | 0003 |
| CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0004 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0005 |
| CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0006 |
| F113020 | 電器批發業 | 0007 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0008 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0009 |
| F116010 | 照相器材批發業 | 0010 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0011 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0012 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0013 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0014 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0015 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0016 |
| F216010 | 照相器材零售業 | 0017 |
| F213010 | 電器零售業 | 0018 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0019 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0020 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0021 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0022 |
| CC01101 | 電信管制射頻器材製造業 | 0023 |
| F401021 | 電信管制射頻器材輸入業 | 0024 |
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0025 |
| I599990 | 其他設計業 | 0026 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0027 |
| CF01011 | 醫療器材製造業 | 0028 |
| F108031 | 醫療器材批發業 | 0029 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0030 |
2357 華碩 公司登記董監事資料
2357 華碩 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-06-27 | 華碩電腦股份有限公司 |
|
施崇棠 | 7,527,602,800 |
| 2013-11-21 | 華碩電腦股份有限公司 |
|
施崇棠 | 7,427,602,800 |
| 2014-07-01 | 華碩電腦股份有限公司 |
|
施崇棠 | 7,427,602,800 |
| 2014-09-15 | 華碩電腦股份有限公司 |
|
施崇棠 | 7,427,602,800 |
| 2015-07-02 | 華碩電腦股份有限公司 |
|
施崇棠 | 7,427,602,800 |
| 2016-06-29 | 華碩電腦股份有限公司 |
|
施崇棠 | 7,427,602,800 |
| 2016-08-10 | 華碩電腦股份有限公司 |
|
施崇棠 | 7,427,602,800 |
| 2022-07-18 | 華碩電腦股份有限公司 |
|
施崇棠 | 47,500,000,000 |
| 2025-06-24 | 華碩電腦股份有限公司 |
|
施崇棠 | 47,500,000,000 |
2357 華碩 判決書查詢
總計11筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
| 裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 |
|---|---|---|
| 20241128 | 請求損害賠償 |
最高法院民事判決 112年度台上字第1467號 |
| 20241127 | 排除侵害專利權 |
智慧財產及商業法院民事裁定 112年度民專訴字第23號 |
| 20241029 | 排除侵害專利權 |
智慧財產及商業法院民事判決 112年度民專訴字第23號 |
| 20240923 | 損害賠償 |
臺灣士林地方法院民事判決 113年度重訴字第2號 |
| 20240918 | 請求給付資遣費等 |
臺灣士林地方法院民事裁定 113年度勞補字第106號 |
| 20240821 | 公示催告 |
臺灣士林地方法院民事裁定 113年度司催字第547號 |
| 20240729 | 公示催告 |
臺灣士林地方法院民事裁定 113年度司催字第498號 |
| 20240710 | 請求專利權移轉登記等 |
最高法院民事判決 113年度台上字第719號 |
| 20240625 | 確認僱傭關係等 |
臺灣士林地方法院民事裁定 113年度勞補字第69號 |
| 20240611 | 排除侵害專利權 |
智慧財產及商業法院民事裁定 112年度民專訴字第23號 |
| 查看更多 | ||
2357 華碩 專利權資料
總計340筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
| 公告日 | 公告號 | 專利類別 | 專利名稱 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | M680972 | 新型 | 揚聲器裝置及具有其之電子系統 |
| 2026-03-11 | I918537 | 發明 | 離心式風扇 |
| 2026-03-11 | I918451 | 發明 | 電源模組以及具有該電源模組之電子裝置 |
| 2026-03-11 | I918421 | 發明 | 旋鈕控制方法以及電子裝置 |
| 2026-03-11 | I918221 | 發明 | 頭戴式顯示裝置 |
| 2026-03-11 | I918013 | 發明 | 顯示裝置 |
| 2026-03-11 | I917848 | 發明 | 電子裝置與遊戲特效提供方法 |
| 2026-03-01 | M680799 | 新型 | 智慧型停車管理系統 |
| 2026-03-01 | I917094 | 發明 | 螢幕畫面控制裝置及螢幕畫面控制方法 |
| 2026-03-01 | I917018 | 發明 | 分割視窗顯示方法及其電子裝置 |
| 查看更多 | |||
2357 華碩 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 42 | 0 | 42 |
| 2024 | 34 | 0 | 34 |
| 2023 | 17 | 0 | 17 |
| 2022 | 15 | 0 | 15 |
| 2021 | 42 | 0 | 42 |
| 2020 | 26 | 0 | 26 |
| 2019 | 14 | 0 | 14 |
| 2018 | 15 | 0 | 15 |
| 2017 | 15 | 0 | 15 |
| 2016 | 17 | 0 | 17 |
2357 華碩 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20260529 |
| 現金股利 | - |
| 臨時(常)會 | 常會 |
| 董監改選 | 無 |
| 開會地點 | 沃田旅店大會堂(台北市中山北路七段127號) |
| 報告事項 | (1)本公司114年度營業報告案。(2)審計委員會審查114年度決算表冊報告案。(3)本公司114年度董事酬勞及員工酬勞(含基層員工)提撥報告案。 |
| 承認事項 | (1)本公司114年度決算表冊承認案。(2)本公司114年度盈餘分配承認案。 |
| 討論事項 | 無*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
| 是否發放紀念品 | 否 |
| 紀念品 | - |
| 開會方式 | 實體方式召開 |
| 紀念品公告日 | 20260311 |
| 紀念品發放原則 | - |
| 零股發放紀念品 | 否 |
| 最後買進日 | 20260326 |
2357 華碩 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202602 | 54,353,831 | -19.99 | 19.12 | 122,289,344 | 46.67 |
| 202601 | 67,935,513 | -2.55 | 79.97 | 67,935,513 | 79.97 |
| 202512 | 69,711,805 | 4.23 | 43.63 | 738,907,760 | 25.86 |
| 202511 | 66,884,631 | 0.84 | 20.61 | 669,195,955 | 24.26 |
| 202510 | 66,330,479 | -19.69 | 32.84 | 602,311,324 | 24.68 |
| 202509 | 82,594,906 | 31.49 | 33.02 | 535,980,852 | 23.74 |
| 202508 | 62,815,315 | 14.48 | 9.93 | 453,385,946 | 22.18 |
| 202507 | 54,871,158 | -19.98 | 15.94 | 390,570,631 | 24.41 |
| 202506 | 68,573,006 | 8.47 | 17.3 | 335,699,519 | 25.92 |
| 202505 | 63,215,719 | 12.45 | 41.03 | 267,126,514 | 28.34 |
| 202504 | 56,217,584 | -12.59 | 35.06 | 203,910,795 | 24.85 |
| 202503 | 64,315,282 | 40.95 | 29.33 | 147,694,065 | 21.36 |
2357 華碩 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| A25 | NTD | 0 | 100 | NTD | 5,058 |
| AAEONEI | NTD | 490 | 100 | NTD | 367,877 |
| AAEONEU | NTD | 0 | 100 | NTD | 53,697 |
| AAEONG | NTD | 0 | 100 | NTD | 28,187 |
| AAEONSG | NTD | 465 | 100 | NTD | 70,520 |
| AAEONTCL | NTD | 8,807 | 100 | NTD | 105,882 |
| ACAE | NTD | 0 | 100 | NTD | 126,921 |
| ACAU | NTD | 350 | 100 | NTD | 122,126 |
| ACBT | NTD | 4,211 | 100 | NTD | 0 |
| ACBZ | NTD | 549,469 | 100 | NTD | 5,135,397 |
| ACCH | NTD | 3 | 100 | NTD | 32,871 |
| ACCL | NTD | 1 | 100 | NTD | 16,229 |
| ACCO | NTD | 74 | 100 | NTD | 14,555 |
| ACCZ | NTD | 0 | 100 | NTD | 27,677 |
| ACCZS | NTD | 0 | 100 | NTD | 387,852 |
| ACEG | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,843 |
| ACF | NTD | 440 | 100 | NTD | 456,619 |
| ACG | NTD | 0 | 100 | NTD | 272,614 |
| ACH | NTD | 10,800 | 100 | NTD | 441,636 |
| ACHU | NTD | 0 | 100 | NTD | 21,652 |
| ACI | NTD | 50 | 100 | NTD | 2,514,129 |
| ACIB | NTD | 3 | 100 | NTD | 433,825 |
| ACIL | NTD | 50 | 100 | NTD | 40,018 |
| ACIN | NTD | 20,134 | 100 | NTD | 446,057 |
| ACIT | NTD | 0 | 100 | NTD | 469,058 |
| ACJK | NTD | 15 | 100 | NTD | 0 |
| ACJP | NTD | 20 | 100 | NTD | 634,883 |
| ACKR | NTD | 158 | 100 | NTD | 70,878 |
| ACMH | NTD | 51 | 100 | NTD | 142,631 |
| ACMY | NTD | 500 | 100 | NTD | 36,207 |
| ACN | NTD | 3 | 100 | NTD | 120,023 |
| ACNL | NTD | 375 | 100 | NTD | 2,939,504 |
| ACPE | NTD | 7,520 | 100 | NTD | 75,680 |
| ACPL | NTD | 1 | 100 | NTD | 106,250 |
| ACPT | NTD | 30 | 100 | NTD | 26,651 |
| ACTH | NTD | 25 | 100 | NTD | 49,047 |
| ACTR | NTD | 50 | 100 | NTD | 201,358 |
| ACUK | NTD | 4,950 | 100 | NTD | 324,146 |
| ACUKR | NTD | 0 | 100 | NTD | 16,338 |
| ACVN | NTD | 0 | 100 | NTD | 60,737 |
| ACZA | NTD | 0 | 100 | NTD | 49,921 |
| AIL | NTD | 89,730 | 100 | NTD | 49,501,125 |
| APVN | NTD | 0 | 100 | NTD | 462,207 |
| ASAU | NTD | 950 | 100 | NTD | 106,455 |
| ASGL | NTD | 28,000 | 100 | NTD | 42,358,036 |
| ASID | NTD | 1,500 | 100 | NTD | 66,663 |
| ASIN | NTD | 33,500 | 100 | NTD | 385,574 |
| ASKEY COMMUNICATION | NTD | 4,818 | 100 | NTD | 78,316 |
| ASKEY INTERNATIONAL | NTD | 10,000 | 100 | NTD | 146,222 |
| ASKEYBR | NTD | 3,700 | 100 | NTD | 7,464 |
| ASKEYCG | NTD | 100 | 100 | NTD | 7,629 |
| ASKEYJP | NTD | 500 | 100 | NTD | 0 |
| ASKEYTH | NTD | 20 | 100 | NTD | 1,225 |
| ASKEYUK | NTD | 1,000 | 100 | NTD | 46,358 |
| ASKEYVNBN | NTD | 0 | 100 | NTD | 747,436 |
| ASPH | NTD | 1,119 | 100 | NTD | 15,026 |
| ASTH | NTD | 240 | 100 | NTD | 55,823 |
| ASTP | NTD | 44,419 | 100 | NTD | 46,018,466 |
| ASUS COMPUTER COMMERCE B.V. | NTD | 0 | 100 | NTD | 0 |
| ATUS | NTD | 400 | 100 | NTD | 160,275 |
| CANDID INTERNATIONAL | NTD | 17,050 | 100 | NTD | 486,885 |
| CHANNEL | NTD | 30,033 | 100 | NTD | 51,739,642 |
| DATASUSUS | NTD | 600 | 100 | NTD | 160,039 |
| DYNALINK INTERNATIONAL CORP. | NTD | 8,160 | 100 | NTD | 102,355 |
| DYNALINK NETWORK | NTD | 4,368 | 100 | NTD | 5,292 |
| JET WAY (FAR EAST) INFORMATION C | NTD | 84 | 100 | NTD | 0 |
| JET WAY COMPUTER B.V. | NTD | 0 | 100 | NTD | 33,036 |
| JET WAY COMPUTER CORP. | NTD | 0 | 100 | NTD | 211,712 |
| MAGICOM | NTD | 91,030 | 100 | NTD | 3,611,681 |
| MIC | NTD | 114,942 | 100 | NTD | 3,221,220 |
| ONYXHE | NTD | 100 | 100 | NTD | 49,925 |
| ONYXHU | NTD | 200 | 100 | NTD | 91,361 |
| QCI | NTD | 830 | 100 | NTD | 57,527 |
| SCORETIME INVESTMENT LIMITED | NTD | 0 | 100 | NTD | 0 |
| TECHPOINT JAPAN K.K. | NTD | 0 | 100 | NTD | 34,063 |
| TECHPOINT, INC. | NTD | 19,554 | 100 | NTD | 12,846,085 |
| TOP NOVEL ENTERPRISE CORP. | NTD | 17,700 | 100 | NTD | 490,661 |
| XINPAL | NTD | 37,500 | 29.7 | NTD | 110,533 |
| 亞旭 | NTD | 480,000 | 100 | NTD | 252,018 |
| 亞旭數位 | NTD | 3,000 | 100 | NTD | 30,469 |
| 保生國際 | NTD | 3,300 | 13.18 | NTD | 33,752 |
| 元碩電腦股份有限公司 | NTD | 20,000 | 100 | NTD | 163,110 |
| 創捷前瞻 | NTD | 2,461 | 23.53 | NTD | 20,802 |
| 力智 | NTD | 23,138 | 21.94 | NTD | 4,221,974 |
| 台智雲 | NTD | 32,142 | 74.18 | NTD | 373,532 |
| 台灣生醫大數據科技股份有限公司 | NTD | 6,500 | 65 | NTD | 60,040 |
| 國際聯合 | NTD | 11,323 | 69.25 | NTD | 159,613 |
| 圓境生態綠能 | NTD | 780 | 33.91 | NTD | 0 |
| 宇碩 | NTD | 21,300 | 100 | NTD | 294,792 |
| 尚立光電股份有限公司 | NTD | 2,232 | 90.04 | NTD | 16,251 |
| 廣盛科技股份有限公司 | NTD | 1,891 | 19.82 | NTD | 168,370 |
| 廣積 | NTD | 52,921 | 26.57 | NTD | 3,032,301 |
| 強弦 | NTD | 4,000 | 10.11 | NTD | 1,961 |
| 愛因斯坦 | NTD | 674 | 20.63 | NTD | 0 |
| 捷波資訊股份有限公司 | NTD | 19,845 | 35.29 | NTD | 822,121 |
| 文曄 | NTD | 188,720 | 14.94 | NTD | 17,460,136 |
| 晶達 | NTD | 5,015 | 11.82 | NTD | 106,719 |
| 杏碩資訊股份有限公司 | NTD | 5,900 | 100 | NTD | 71,525 |
| 杰力 | NTD | 6,359 | 12.5 | NTD | 407,863 |
| 瑞傳 | NTD | 44,239 | 45 | NTD | 4,199,695 |
| 研友 | NTD | 15,000 | 100 | NTD | 126,588 |
| 研揚 | NTD | 63,482 | 37.46 | NTD | 5,511,189 |
| 祥碩 | NTD | 31,775 | 42.56 | NTD | 15,277,807 |
| 網源通 | NTD | 9,242 | 100 | NTD | 52,176 |
| 翔威 | NTD | 5,469 | 51 | NTD | 63,990 |
| 翔碩 | NTD | 3,000 | 100 | NTD | 26,711 |
| 華敏 | NTD | 100,500 | 100 | NTD | 2,792,932 |
| 華碩健康 | NTD | 900 | 90 | NTD | 3,308 |
| 華碩元宇宙股份有限公司 | NTD | 2,000 | 100 | NTD | 18,831 |
| 華碩技術授權股份有限公司 | NTD | 32,000 | 100 | NTD | 93,533 |
| 華碩智行 | NTD | 18,000 | 100 | NTD | 24,595 |
| 華碩聯科 | NTD | 19,000 | 100 | NTD | 662,858 |
| 華碩雲端 | NTD | 1,091 | 96.53 | NTD | 64,531 |
| 華科香港 | NTD | 69,500 | 100 | NTD | 310,921 |
| 華芸科技股份有限公司 | NTD | 6,961 | 38.04 | NTD | 156,216 |
| 華誠 | NTD | 159,500 | 100 | NTD | 5,747,693 |
| 蓋亞 | NTD | 17,649 | 21.71 | NTD | 120,027 |
| 融程電訊 | NTD | 10,244 | 12.73 | NTD | 658,831 |
| 超象科技股份有限公司 | NTD | 5,171 | 19.9 | NTD | 145,752 |
| 遠智 | NTD | 1,600 | 100 | NTD | 12,711 |
| 醫寶智人 | NTD | 0 | 46 | NTD | 0 |
| 醫揚 | NTD | 21,058 | 53.91 | NTD | 833,210 |
2357 華碩 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 90,078,729 | 13,042,370 | 22,926,790 | 102,277 | -10,749,857 | 16,056,671 |
| 2025Q3 | 74,022,058 | 13,587,688 | -17,040,746 | 2,127,043 | -8,871,248 | -18,984,767 |
| 2025Q2 | 93,006,825 | 12,034,155 | 11,237,612 | -9,806,966 | -6,453,989 | -18,538,493 |
| 2025Q1 | 111,545,318 | 16,343,827 | 13,206,678 | -605,240 | 2,854,115 | 17,507,326 |
| 2024Q4 | 94,037,992 | 3,361,560 | 15,494,883 | -2,468,133 | -356,467 | 14,253,977 |
| 2024Q3 | 79,784,015 | 15,904,089 | 18,202,583 | 3,693,709 | -6,376,432 | 14,590,471 |
| 2024Q2 | 65,193,544 | 15,648,662 | -14,526,845 | -2,215,131 | 9,110,070 | -6,862,360 |
| 2024Q1 | 72,055,904 | 7,276,066 | -11,140,247 | -2,200,825 | 2,428,545 | -7,170,701 |
2357 華碩 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 15.35 | 202,923,942 | 170,586,628 | 32,337,314 | 22,943,337 | 9,402,861 | -4,004,686 | -1,489,493 | 13,042,370 | 12,491,266 |
| 2025Q3 | 14.21 | 200,281,372 | 171,572,104 | 28,709,268 | 18,866,996 | 9,838,636 | 2,234,886 | -657,416 | 13,587,688 | 11,615,678 |
| 2025Q2 | 13.2 | 188,006,262 | 162,040,469 | 25,965,793 | 18,127,632 | 7,835,017 | 5,557,210 | 2,491,469 | 12,034,155 | 10,451,351 |
| 2025Q1 | 17.22 | 147,693,211 | 123,090,086 | 24,603,125 | 12,020,309 | 12,579,557 | 3,399,753 | 644,750 | 16,343,827 | 13,658,312 |
| 2024Q4 | 2.21 | 153,922,801 | 127,886,387 | 26,036,414 | 24,463,099 | 1,575,004 | -3,236,558 | 121,554 | 3,361,560 | 2,434,182 |
| 2024Q3 | 16.83 | 166,560,783 | 136,676,867 | 29,883,916 | 18,207,844 | 11,674,592 | 2,882,420 | -515,023 | 15,904,089 | 13,066,791 |
| 2024Q2 | 15.89 | 144,906,624 | 116,888,149 | 28,018,475 | 16,523,865 | 11,498,223 | 3,344,644 | 65,267 | 15,648,662 | 12,521,164 |
| 2024Q1 | 7.33 | 121,696,889 | 102,165,197 | 19,531,692 | 14,683,917 | 4,847,553 | 2,674,034 | 1,067,674 | 7,276,066 | 6,216,766 |
2357 華碩 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202603 | 11.9 | 9.6 |
| 202602 | 10.2 | 9.5 |
| 202601 | 10.3 | 9.3 |
| 202512 | 11.7 | 10.4 |
| 202511 | 13.4 | 10.7 |
| 202510 | 13.6 | 12.8 |
| 202509 | 13.4 | 11.8 |
| 202508 | 12.5 | 11.7 |
| 202507 | 12.2 | 11.4 |
| 202506 | 13.7 | 11.4 |
| 202505 | 12.7 | 11.2 |
| 202504 | 12.8 | 9.2 |
| 202503 | 13.8 | 12.4 |
2357 華碩 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 453,833,805 | 90,078,729 | 139,326,846 | 197,642,474 | 734,911 | 104,249,734 | 21,358,916 | 631,656,719 | 307,346,983 | 119,583,720 | 293,123 | 334,093,522 | 7,427,603 | 297,563,197 | 361.22 |
| 2025Q3 | 417,402,865 | 74,022,058 | 149,183,097 | 166,968,616 | 594,223 | 106,838,420 | 20,511,805 | 589,194,532 | 278,151,277 | 100,430,649 | 310,851 | 304,924,855 | 7,427,603 | 284,269,677 | 346.61 |
| 2025Q2 | 397,445,520 | 93,006,825 | 126,634,475 | 150,232,812 | 499,999 | 106,789,174 | 20,401,585 | 568,612,888 | 273,688,762 | 96,077,903 | 328,558 | 299,881,174 | 7,427,603 | 268,731,714 | 328.76 |
| 2025Q1 | 403,375,326 | 111,545,318 | 110,556,618 | 155,497,676 | 681,610 | 122,182,583 | 21,226,057 | 580,095,763 | 241,423,569 | 82,768,149 | 346,253 | 269,496,455 | 7,427,603 | 310,599,308 | 379.59 |
| 2024Q4 | 379,242,975 | 94,037,992 | 107,078,170 | 152,619,677 | 371,510 | 123,611,173 | 20,838,039 | 556,523,635 | 231,867,316 | 73,996,978 | 366,030 | 259,326,117 | 7,427,603 | 297,197,518 | 362.89 |
| 2024Q3 | 371,237,729 | 79,784,015 | 118,791,379 | 150,636,948 | 360,197 | 125,140,550 | 20,680,016 | 549,405,734 | 232,821,205 | 73,788,182 | 134,954 | 257,071,925 | 7,427,603 | 292,333,809 | 358.25 |
| 2024Q2 | 354,463,435 | 65,193,544 | 109,659,757 | 155,069,086 | 397,721 | 133,911,545 | 20,597,784 | 541,498,044 | 227,054,405 | 69,661,815 | 143,858 | 252,020,520 | 7,427,603 | 289,477,524 | 354.28 |
| 2024Q1 | 315,132,396 | 72,055,904 | 86,590,803 | 135,168,323 | 196,737 | 132,876,034 | 20,307,569 | 501,352,494 | 197,111,773 | 57,455,885 | 152,750 | 221,940,174 | 7,427,603 | 279,412,320 | 350.16 |
2357 華碩 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 361.22 | 15.35 | 15.94 | 4.63 | 6.43 | 6.16 | 4.34 | 2.05 | 273.2 |
| 2025Q3 | 346.61 | 14.21 | 14.33 | 4.91 | 6.78 | 5.8 | 4.21 | 2.01 | 269.64 |
| 2025Q2 | 328.76 | 13.2 | 13.81 | 4.17 | 6.4 | 5.56 | 3.73 | 1.82 | 253.12 |
| 2025Q1 | 379.59 | 17.22 | 16.66 | 8.52 | 11.07 | 9.25 | 4.64 | 2.4 | 198.84 |
| 2024Q4 | 362.89 | 2.21 | 16.92 | 1.02 | 2.18 | 1.58 | 0.61 | 0.44 | 207.23 |
| 2024Q3 | 358.25 | 16.83 | 17.94 | 7.01 | 9.55 | 7.85 | 4.73 | 2.4 | 224.25 |
| 2024Q2 | 354.28 | 15.89 | 19.34 | 7.93 | 10.8 | 8.64 | 4.51 | 2.4 | 195.09 |
| 2024Q1 | 350.16 | 7.33 | 16.05 | 3.98 | 5.98 | 5.11 | 2.18 | 1.27 | 163.84 |
2357 華碩 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 31.83 | 497.01 | 287.99 | 413.16 |
| 2025Q3 | 20.25 | -15.73 | -14.56 | -11.11 |
| 2025Q2 | 29.74 | -31.86 | -23.1 | -16.53 |
| 2025Q1 | 21.36 | 159.5 | 124.62 | 119.7 |
| 2024Q4 | 28.1 | -55.32 | -46.26 | -44.49 |
| 2024Q3 | 23.33 | 29.06 | 12.53 | 11.66 |
| 2024Q2 | 25.24 | 570.74 | 399.2 | 306.12 |
| 2024Q1 | 9.25 | - | - | - |
2357 華碩 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 1.08 | 1.39 | 0.94 | 9.69 | 0.33 |
| 2025Q3 | 1.1 | 1.42 | 1.08 | 9.79 | 0.35 |
| 2025Q2 | 1.12 | 1.55 | 1.06 | 9.03 | 0.33 |
| 2025Q1 | 1.02 | 1.34 | 0.8 | 7.02 | 0.26 |
| 2024Q4 | 1.1 | 1.35 | 0.84 | 7.41 | 0.28 |
| 2024Q3 | 1.15 | 1.43 | 0.89 | 8.07 | 0.31 |
| 2024Q2 | 1.08 | 1.44 | 0.81 | 7.08 | 0.28 |
| 2024Q1 | 1.08 | 1.38 | 0.79 | 6.03 | 0.25 |
2357 華碩 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q4 | 147.66 | 78.23 |
| 2025Q3 | 150.06 | 84.5 |
| 2025Q2 | 145.22 | 85.03 |
| 2025Q1 | 167.08 | 96.57 |
| 2024Q4 | 163.56 | 91.38 |
| 2024Q3 | 159.45 | 88.65 |
| 2024Q2 | 156.11 | 80.72 |
| 2024Q1 | 159.87 | 83.84 |
2357 華碩 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q4 | 52.89 | 112.28 |
| 2025Q3 | 51.75 | 107.27 |
| 2025Q2 | 52.74 | 111.59 |
| 2025Q1 | 46.46 | 86.77 |
| 2024Q4 | 46.6 | 87.26 |
| 2024Q3 | 46.79 | 87.94 |
| 2024Q2 | 46.54 | 87.06 |
| 2024Q1 | 44.27 | 79.43 |
2357 華碩 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.7 | 2026-02-10 | 1.52 |
| 2026-03-12 | 1.68 | 2026-02-09 | 1.45 |
| 2026-03-11 | 1.68 | 2026-02-06 | 1.47 |
| 2026-03-10 | 1.53 | 2026-02-05 | 1.45 |
| 2026-03-09 | 1.49 | 2026-02-04 | 1.45 |
| 2026-03-06 | 1.52 | 2026-02-03 | 1.45 |
| 2026-03-05 | 1.49 | 2026-02-02 | 1.44 |
| 2026-03-04 | 1.44 | 2026-01-30 | 1.43 |
| 2026-03-03 | 1.5 | 2026-01-29 | 1.46 |
| 2026-03-02 | 1.53 | 2026-01-28 | 1.47 |
| 2026-02-26 | 1.53 | 2026-01-27 | 1.45 |
| 2026-02-25 | 1.51 | 2026-01-26 | 1.46 |
| 2026-02-24 | 1.49 | 2026-01-23 | 1.49 |
| 2026-02-23 | 1.47 | 2026-01-22 | 1.47 |
| 2026-02-11 | 1.51 | 2026-01-21 | 1.45 |