2881 富邦金 公司資料
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 統一編號 | 03374805 | 
                                                                                
                                            | 股市資訊 | 點我開啟 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司狀況描述 | 核准設立 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司名稱 | 富邦金融控股股份有限公司 | 
                                        
                                                                                                                            
                                                | 公司網址 | www.fubon.com | 
                                        
                                                                                
                                            | 資本總額(元) | 200,000,000,000 | 
                                        
                                                                                
                                            | 實收資本額(元) | 152,657,119,050 | 
                                        
                                                                                
                                            | 代表人姓名 | 蔡明興 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司登記地址 |  臺北市中山區遼寧街179號15樓、16樓 | 
                                        
                                                                                
                                            | 登記機關名稱 | 商業發展署 | 
                                        
                                                                                
                                            | 核准設立日期 | 1961-04-17 | 
                                        
                                                                                
                                            | 最後核准變更日期 | 2025-08-08 | 
                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票名稱 | 富邦金 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 中文簡稱 | 富邦金 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文簡稱 | Fubon Financial | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文名稱 | Fubon Financial Holding Co. Ltd. | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 電話 | 6636-6636 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市日期 | 20011219 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 總經理 | 韓蔚廷 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人 | 韓蔚廷 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人職稱 | 總經理 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市上櫃 | 1 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票過戶機構 | 富邦綜合證券(股)公司股務代理部 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股務代理電話 | 2361-1300 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業代號 | 17 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業名稱 | 金融保險 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 經營項目 | 金融控股公司業 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 | 
                                                                                                                                                                        
                                
                             
                         
                        
                                                                        
                            
                                
2881 富邦金 重大訊息
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 發言日期 | 1141030 | 
                                                                                
                                            | 發言時間 | 181558 | 
                                        
                                        
                                                                                
                                            | 主旨 | 富邦金控代子公司富邦人壽公告取得
Lightspeed Opportunity Fund III, L.P. | 
                                        
                                                                                
                                            | 符合條款 | 第24款 | 
                                        
                                                                                
                                            | 事實發生日 | 1141030 | 
                                        
                                                                                
                                            | 說明 | 1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等):
 Lightspeed Opportunity Fund III, L.P.私募基金
 2.事實發生日:114/10/30
 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
 無交易數量,無單位價格,認購總金額不超過7千5百萬美元
 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司
 之關係人者,得免揭露其姓名):
 Lightspeed Management Company, L.L.C. ,無
 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及
 前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
 關係、前次移轉日期及移轉金額:
 不適用
 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告
 關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
 不適用
 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分
 債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
 之債權帳面金額:
 不適用
 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(遞延者應列表
 說明認列情形):
 不適用
 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要
 約定事項:
 交付或付款條件:依據私募基金合約約定
 契約限制條款及其他重要約定事項:依據私募基金合約約定
 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據:依據私募基金合約約定
 決策單位:依本公司核決權限
 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
 13.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、
 持股比例及權利受限情形(如質押情形):
 金控:無
 人壽:無交易數量,不超過7千5百萬美元,預計約2.78%,無
 14.迄目前為止,私募有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財
 務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
 佔金控:30.51%,39.09%,不適用
 15.經理人及經紀費用:
 不適用
 16.取得或處分之具體目的或用途:
 依保險法之規定,為壽險資金之運用
 17.本次交易表示異議董事之意見:
 不適用
 18.本次交易為關係人交易:
 否
 19.董事會通過日期:
 不適用
 20.監察人承認或審計委員會同意日期:
 不適用
 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
 22.會計師事務所名稱:
 宏維會計師事務所
 23.會計師姓名:
 賴佳誼
 24.會計師開業證書字號:
 台財證登(六)字第4408號
 25.其他敘明事項:
 無
 | 
                                                                                
                                            | 資料來源:臺灣證券交易所 OpenAPI | 
                                    
                                
                             
                         
                                                
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2881 富邦金 營業登記項目
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
                                                                                            
                                                    | H801011 | 金融控股公司業 | 0001 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
2881 富邦金 公司登記董監事資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 董事長 | 蔡明興 |  | 430,997,004 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 蔡明忠 |  | 396,773,760 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 陳新民 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 李書行 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 林福星 | 明東實業股份有限公司 | 1,139,355,888 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 韓蔚廷 | 明東實業股份有限公司 | 1,139,355,888 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 莫兆鴻 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 葉匡時 |  | 13,174 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 陳學智 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 連堂凱 | 臺北市政府 | 1,785,944,652 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 蔡承儒 | 明東實業股份有限公司 | 1,139,355,888 | 
                                                                                            
                                                    | 副董事長 | 曾銘宗 | 明東實業股份有限公司 | 1,139,355,888 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 王儷娟 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 胡曉嵐 | 臺北市政府 | 1,785,944,652 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 蘇文樹 | 臺北市政府 | 1,785,944,652 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
2881 富邦金 核准變更資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 2013-03-12 | 富邦金融控股股份有限公司 |  臺北市大安區建國南路1段237號 | 蔡明忠 | 95,351,652,050 | 
                                                                                            
                                                    | 2013-08-12 | 富邦金融控股股份有限公司 |  臺北市大安區建國南路1段237號 | 蔡明忠 | 102,336,039,950 | 
                                                                                            
                                                    | 2013-09-25 | 富邦金融控股股份有限公司 |  臺北市大安區建國南路1段237號 | 蔡明忠 | 102,336,039,950 | 
                                                                                            
                                                    | 2013-10-21 | 富邦金融控股股份有限公司 |  臺北市大安區建國南路1段237號 | 蔡明忠 | 102,336,039,950 | 
                                                                                            
                                                    | 2013-11-08 | 富邦金融控股股份有限公司 |  臺北市大安區建國南路1段237號 | 蔡明忠 | 102,336,039,950 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-06-19 | 富邦金融控股股份有限公司 |  臺北市大安區建國南路1段237號 | 蔡明忠 | 102,336,039,950 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-01-22 | 富邦金融控股股份有限公司 |  臺北市大安區建國南路1段237號 | 蔡明忠 | 102,336,039,950 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-07-29 | 富邦金融控股股份有限公司 |  臺北市大安區建國南路1段237號 | 蔡明忠 | 102,336,039,950 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-05-02 | 富邦金融控股股份有限公司 |  臺北市大安區建國南路1段237號 | 蔡明忠 | 108,336,039,950 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-06-03 | 富邦金融控股股份有限公司 |  臺北市大安區建國南路1段237號 | 蔡明忠 | 108,336,039,950 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-07-29 | 富邦金融控股股份有限公司 |  臺北市大安區建國南路1段237號 | 蔡明忠 | 108,336,039,950 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-09-05 | 富邦金融控股股份有限公司 |  臺北市大安區建國南路1段237號 | 蔡明忠 | 108,336,039,950 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-10-25 | 富邦金融控股股份有限公司 |  臺北市大安區建國南路1段237號 | 蔡明興 | 108,336,039,950 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-11-04 | 富邦金融控股股份有限公司 |  臺北市大安區建國南路1段237號 | 蔡明興 | 108,336,039,950 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-08-24 | 富邦金融控股股份有限公司 |  臺北市大安區建國南路1段237號 | 蔡明興 | 108,336,039,950 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-09-12 | 富邦金融控股股份有限公司 |  臺北市大安區建國南路1段237號 | 蔡明興 | 108,336,039,950 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-10-25 | 富邦金融控股股份有限公司 |  臺北市大安區建國南路1段237號 | 蔡明興 | 108,336,039,950 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-04-09 | 富邦金融控股股份有限公司 |  臺北市大安區建國南路1段237號 | 蔡明興 | 115,002,639,950 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-09-25 | 富邦金融控股股份有限公司 |  臺北市大安區建國南路1段237號 | 蔡明興 | 115,002,639,950 | 
                                                                                            
                                                    | 2023-07-20 | 富邦金融控股股份有限公司 |  臺北市中山區遼寧街179號15樓、16樓 | 蔡明興 | 200,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2023-10-03 | 富邦金融控股股份有限公司 |  臺北市中山區遼寧街179號15樓、16樓 | 蔡明興 | 200,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-10-07 | 富邦金融控股股份有限公司 |  臺北市中山區遼寧街179號15樓、16樓 | 蔡明興 | 200,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-01-13 | 富邦金融控股股份有限公司 |  臺北市中山區遼寧街179號15樓、16樓 | 蔡明興 | 200,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-01-24 | 富邦金融控股股份有限公司 |  臺北市中山區遼寧街179號15樓、16樓 | 蔡明興 | 200,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-04-11 | 富邦金融控股股份有限公司 |  臺北市中山區遼寧街179號15樓、16樓 | 蔡明興 | 200,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-08-08 | 富邦金融控股股份有限公司 |  臺北市中山區遼寧街179號15樓、16樓 | 蔡明興 | 200,000,000,000 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                
                                                    
                                
                                    
2881 富邦金 判決書查詢
                                    總計4筆 
                                    本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
                                
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2881 富邦金 專利權資料
                                    總計2筆 
                                    資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 公告日 | 公告號 | 專利類別 | 專利名稱 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-11-11 | M662751 | 新型 | 企業知識來源整合管理平台 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-09-01 | I854521 | 發明 | 關注名單整理分析方法及系統 | 
                                                                                                                                
                                    
                                 
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2881 富邦金 股利政策
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) | 
                                                                                            
                                                    | 2024 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2023 | 2.5 | 0.5 | 3 | 
                                                                                            
                                                    | 2022 | 1.5 | 0.5 | 2 | 
                                                                                            
                                                    | 2021 | 3.5 | 0.5 | 4 | 
                                                                                            
                                                    | 2020 | 3 | 1 | 4 | 
                                                                                            
                                                    | 2019 | 2 | 0 | 2 | 
                                                                                            
                                                    | 2018 | 2 | 0 | 2 | 
                                                                                            
                                                    | 2017 | 2.3 | 0 | 2.3 | 
                                                                                            
                                                    | 2016 | 2 | 0 | 2 | 
                                                                                            
                                                    | 2015 | 2 | 0 | 2 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2881 富邦金 股東會資訊
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                                                                                        
                                        
                                            
                                                
                                                    | 股東會日期 | 20250613 | 
                                                
                                                    | 現金股利 | - | 
                                                
                                                    | 臨時(常)會 | 常會 | 
                                                
                                                    | 董監改選 | 無 | 
                                                
                                                    | 開會地點 | 臺北市敦化南路一段108號地下二樓(富邦國際會議中心) | 
                                                
                                                    | 報告事項 | (一)一一三年度營業報告案。(二)一一三年度審計暨風險管理委員會審查會計表冊報告案。(三)一一三年度公司治理事項報告案。(四)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告案。(五)本公司發行無擔保普通公司債報告案。(六)同一人或同一關係人擬持有同一金融控股公司已發行有表決權股份總數超過一定比率之相關法令宣導報告案。 | 
                                                
                                                    | 承認事項 | (一)一一三年度營業報告書及財務報表案。(二)一一三年度盈餘分配案。 | 
                                                
                                                    | 討論事項 | (一)本公司資本公積轉增資發行新股案。(二)本公司擬規劃辦理長期資金募集案。(三)修正本公司「章程」案。(四)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(五)解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 | 
                                                
                                                    | 是否發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 紀念品 | - | 
                                                
                                                    | 開會方式 | 實體並以視訊輔助 | 
                                                
                                                    | 紀念品公告日 | 20250325 | 
                                                
                                                    | 紀念品發放原則 | - | 
                                                
                                                    | 零股發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 最後買進日 | 20250410 | 
                                            
                                        
                                     
                                                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2881 富邦金 營收盈餘-月營收
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2881 富邦金 轉投資
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2881 富邦金 現金流量表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2881 富邦金 損益表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2881 富邦金 本益比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2881 富邦金 資產負債表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                                                    
                                    
                                        
2881 富邦金 財務比率 - 獲利能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                            
                                                            
                                    
                                        
2881 富邦金 財務比率 - 經營能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
2881 富邦金 財務比率 - 財務結構
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
2881 富邦金 財務比率 - 償債能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                        
                        
                                                                            
                                
                                    
2881 富邦金 淨值比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主