國潤發科技有限公司
公司資料
| 統一編號 |
53237150
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 國潤發科技有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 10,000,000 |
| 代表人姓名 | 林宜靜
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2011-03-03 |
| 最後核准變更日期 | 2025-01-20 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| C801010 | 基本化學工業 | 0001 |
| C801020 | 石油化工原料製造業 | 0002 |
| C801030 | 精密化學材料製造業 | 0003 |
| C801990 | 其他化學材料製造業 | 0004 |
| C803990 | 其他石油及煤製品製造業 | 0005 |
| CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 | 0006 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0007 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0008 |
| CD01010 | 船舶及其零件製造業 | 0009 |
| CE01010 | 一般儀器製造業 | 0010 |
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0011 |
| E599010 | 配管工程業 | 0012 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0013 |
| E603110 | 冷作工程業 | 0014 |
| E603120 | 噴砂工程業 | 0015 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 | 0016 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0017 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0018 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0019 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0020 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0021 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0022 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0023 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0024 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0025 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0026 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0027 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0028 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0029 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0030 |
| EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 | 0031 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0032 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0033 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 0034 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0035 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0036 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0037 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0038 |
| F106010 | 五金批發業 | 0039 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0040 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 0041 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0042 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0043 |
| F107020 | 染料、顏料批發業 | 0044 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0045 |
| F107170 | 工業助劑批發業 | 0046 |
| F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 0047 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 0048 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0049 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0050 |
| F110010 | 鐘錶批發業 | 0051 |
| F110020 | 眼鏡批發業 | 0052 |
| F111090 | 建材批發業 | 0053 |
| F112040 | 石油製品批發業 | 0054 |
| F113010 | 機械批發業 | 0055 |
| F113020 | 電器批發業 | 0056 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0057 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0058 |
| F113060 | 度量衡器批發業 | 0059 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0060 |
| F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0061 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0062 |
| F113110 | 電池批發業 | 0063 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0064 |
| F114010 | 汽車批發業 | 0065 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0066 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0067 |
| F114050 | 車胎批發業 | 0068 |
| F114060 | 船舶及其零件批發業 | 0069 |
| F114070 | 航空器及其零件批發業 | 0070 |
| F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 | 0071 |
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 0072 |
| F115020 | 礦石批發業 | 0073 |
| F116010 | 照相器材批發業 | 0074 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0075 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0076 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0077 |
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0078 |
| F203020 | 菸酒零售業 | 0079 |
| F206010 | 五金零售業 | 0080 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0081 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 0082 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0083 |
| F207020 | 染料、顏料零售業 | 0084 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0085 |
| F207170 | 工業助劑零售業 | 0086 |
| F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 0087 |
| F207200 | 化學原料零售業 | 0088 |
| F207990 | 其他化學製品零售業 | 0089 |
| F208050 | 乙類成藥零售業 | 0090 |
| F210020 | 眼鏡零售業 | 0091 |
| F211010 | 建材零售業 | 0092 |
| F212050 | 石油製品零售業 | 0093 |
| F213010 | 電器零售業 | 0094 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0095 |
| F213050 | 度量衡器零售業 | 0096 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0097 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0098 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 | 0099 |
| F213110 | 電池零售業 | 0100 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 0101 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0102 |
| F214060 | 船舶及其零件零售業 | 0103 |
| F214070 | 航空器及其零件零售業 | 0104 |
| F214080 | 軌道車輛及其零件零售業 | 0105 |
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 0106 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 | 0107 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0108 |
| F220010 | 耐火材料零售業 | 0109 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0110 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0111 |
| G702010 | 船舶勞務承攬業 | 0112 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0113 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0114 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0115 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0116 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0117 |
| IF01010 | 消防安全設備檢修業 | 0118 |
| IF04010 | 非破壞檢測業 | 0119 |
| IG01010 | 生物技術服務業 | 0120 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0121 |
| J101050 | 環境檢測服務業 | 0122 |
| JA01010 | 汽車修理業 | 0123 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0124 |
| JA02990 | 其他修理業 | 0125 |
| JD01010 | 工商徵信服務業 | 0126 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0127 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 林宜靜 | 10,000,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2025-01-20 | 國潤發科技有限公司 |
|
林宜靜 | 10,000,000 |