3693 營邦 公司資料
統一編號 |
96994977
已複製統編 |
股市資訊 | 點我開啟 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 營邦企業股份有限公司
已複製公司名稱 |
公司網址 | www.aicipc.com |
資本總額(元) | 500,000,000 |
實收資本額(元) | 429,906,940 |
代表人姓名 | 梁順營
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 桃園市政府 |
核准設立日期 | 1996-05-03 |
最後核准變更日期 | 2024-10-08 |
股票名稱 | 營邦 |
中文簡稱 | 營邦 |
英文簡稱 | AIC |
英文名稱 | AIC Inc. |
電話 | (03)313-8386 |
上櫃日期 | 20131127 |
總經理 | 梁順營 |
發言人 | 錢靜怡 |
發言人職稱 | 財務部經理 |
上市上櫃 | 2 |
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 |
股務代理電話 | (02)2586-5859 |
產業代號 | 25 |
產業名稱 | 電子–電腦及週邊設備 |
經營項目 | 產業用電腦及伺服器用機箱類、存儲平台類、系統平台類 |
簽證會計師事務所 | 勤業眾信會計師事務所 |
3693 營邦 營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
CC01080 | 電子零組件製造業 | 0001 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0001 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0002 |
CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0002 |
CQ01010 | 模具製造業 | 0003 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0003 |
F401010 | 國際貿易業 | 0004 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0004 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0005 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0005 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0006 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0006 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0007 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0007 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0008 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0009 |
F401010 | 國際貿易業 | 0010 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0011 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0012 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0013 |
3693 營邦 公司登記董監事資料
3693 營邦 核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-12-09 | 營邦企業股份有限公司 |
|
梁順營 | 382,566,940 |
2014-07-22 | 營邦企業股份有限公司 |
|
梁順營 | 382,566,940 |
2015-07-03 | 營邦企業股份有限公司 |
|
梁順營 | 382,566,940 |
2015-08-03 | 營邦企業股份有限公司 |
|
梁順營 | 385,356,940 |
2016-08-30 | 營邦企業股份有限公司 |
|
梁順營 | 385,356,940 |
2017-09-04 | 營邦企業股份有限公司 |
|
梁順營 | 385,176,940 |
2018-07-18 | 營邦企業股份有限公司 |
|
梁順營 | 385,086,940 |
2018-09-04 | 營邦企業股份有限公司 |
|
梁順營 | 384,906,940 |
2024-10-08 | 營邦企業股份有限公司 |
|
梁順營 | 500,000,000 |
3693 營邦 專利權資料
總計2筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
3693 營邦 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
---|---|---|---|
2024 | 11 | 0 | 11 |
2023 | 10 | 0 | 10 |
2022 | 6 | 0 | 6 |
2021 | 1.5 | 0 | 1.5 |
2020 | 0.7 | 0 | 0.7 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 3 | 0 | 3 |
2015 | 5.3 | 0 | 5.3 |
3693 營邦 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
股東會日期 | 20250625 |
現金股利 | 11 |
臨時(常)會 | 常會 |
董監改選 | 無 |
開會地點 | 桃園市大園區橫峰里26鄰領航北路4段152號 |
報告事項 | (1)本公司民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞之報告(2)本公司民國一一三年度營業報告書(3)本公司民國一一三年度審計委員會審查報告書 |
承認事項 | (1)本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表案(2)本公司民國一一三年度盈餘分配案 |
討論事項 | (1)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
是否發放紀念品 | 是 |
紀念品 | 超商商品卡50元 |
開會方式 | 實體方式召開 |
紀念品公告日 | 20250408 |
紀念品發放原則 | 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 |
零股發放紀念品 | 否 |
最後買進日 | 20250423 |
3693 營邦 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
---|---|---|---|---|---|
202505 | 531,749 | -17.97 | -27.42 | 3,636,476 | 28.28 |
202504 | 648,209 | -28.63 | 5.16 | 3,104,727 | 47.7 |
202503 | 908,244 | 18.38 | 64.83 | 2,456,518 | 65.34 |
202502 | 767,250 | -1.76 | 81.73 | 1,548,274 | 65.65 |
202501 | 781,024 | 5.99 | 52.4 | 781,024 | 52.4 |
202412 | 736,888 | 13.98 | -7.08 | 8,537,297 | -2.9 |
202411 | 646,487 | -26.29 | -7.9 | 7,800,409 | -2.48 |
202410 | 877,118 | 15.24 | -13.7 | 7,153,922 | -1.96 |
202409 | 761,119 | -21.27 | -18.58 | 6,276,559 | -0.06 |
202408 | 966,689 | 2.7 | -5.11 | 5,515,685 | 3.18 |
202407 | 941,258 | 21.77 | 2.19 | 4,548,996 | 5.13 |
202406 | 773,004 | 5.51 | -5.44 | 3,607,563 | 5.92 |
3693 營邦 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
---|---|---|---|---|---|
Advance Goal Invesments Limited | NTD | 2,201 | 100 | NTD | 30,904 |
Advanced Industrial Computer Eur | NTD | 1,180 | 100 | NTD | 33,530 |
Advanced Industrial Computer, In | NTD | 220 | 100 | NTD | 459,401 |
Advanced Industrial Server CO,. | NTD | 0 | 51 | NTD | 25,270 |
Xtore Holding Limited | NTD | 2,700 | 100 | NTD | 31,061 |
3693 營邦 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 2,249,694 | 458,630 | 334,993 | -137,802 | 14,245 | 225,829 |
2024Q4 | 2,023,865 | 242,628 | 184,358 | -70,972 | -1,162,244 | -1,025,409 |
2024Q3 | 3,049,274 | 524,082 | 350,684 | -65,695 | 1,088,135 | 1,356,086 |
2024Q2 | 1,693,188 | 372,171 | 636,372 | -143,193 | -11,807 | 491,421 |
2024Q1 | 1,201,767 | 274,110 | -413,787 | -23,914 | -11,491 | -421,338 |
2023Q4 | 1,623,105 | 195,730 | 618,916 | -178,655 | 188,539 | 597,025 |
2023Q3 | 1,026,080 | 579,964 | 245,375 | -516,265 | 57,797 | -192,613 |
2023Q2 | 1,218,693 | 283,957 | 402,505 | -72,109 | -109,356 | 232,779 |
2023Q1 | 985,914 | 188,469 | 502,529 | -5,800 | -109,076 | 385,060 |
3693 營邦 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 8.43 | 2,456,508 | 1,707,026 | 749,482 | 317,600 | 431,882 | 34,279 | 8,057 | 458,630 | 354,903 |
2024Q4 | 4.44 | 2,260,898 | 1,579,312 | 681,586 | 517,811 | 163,775 | 67,144 | -108 | 242,628 | 190,918 |
2024Q3 | 9.61 | 2,668,996 | 1,754,500 | 914,496 | 348,121 | 566,375 | -38,077 | 5,952 | 524,082 | 413,183 |
2024Q2 | 6.27 | 2,121,316 | 1,485,755 | 635,561 | 286,953 | 348,608 | 23,132 | 5,554 | 372,171 | 269,571 |
2024Q1 | 4.95 | 1,486,247 | 1,017,341 | 468,906 | 261,322 | 207,584 | 70,898 | 5,270 | 274,110 | 212,934 |
2023Q4 | 3.21 | 2,510,913 | 1,794,522 | 716,391 | 433,527 | 282,864 | -87,617 | 4,799 | 195,730 | 123,706 |
2023Q3 | 11.7 | 2,874,639 | 2,018,172 | 856,467 | 346,690 | 509,777 | 72,195 | 3,852 | 579,964 | 450,477 |
2023Q2 | 5.43 | 1,916,074 | 1,446,037 | 470,037 | 222,221 | 247,816 | 24,978 | -5,170 | 283,957 | 209,098 |
2023Q1 | 3.75 | 1,490,325 | 1,046,034 | 444,291 | 243,355 | 200,936 | 1,071 | 14,374 | 188,469 | 144,478 |
3693 營邦 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
---|---|---|
202506 | 12.7 | 9.7 |
202505 | 11.3 | 9.8 |
202504 | 10.4 | 7.6 |
202503 | 12.8 | 10.1 |
202502 | 16 | 12.4 |
202501 | 11.5 | 10.5 |
202412 | 13.1 | 10.8 |
202411 | 15 | 11.9 |
202410 | 13.8 | 12.7 |
202409 | 16.3 | 14 |
202408 | 15.8 | 12 |
202407 | 17.1 | 13.6 |
202406 | 16.6 | 14.7 |
3693 營邦 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 5,873,497 | 2,249,694 | 1,531,041 | 1,982,993 | 109,769 | - | 1,657,037 | 8,280,914 | 2,268,620 | 862,137 | - | 2,839,283 | 429,907 | 5,441,631 | 126.01 |
2024Q4 | 6,122,947 | 2,023,865 | 1,514,266 | 2,518,831 | 65,985 | - | 1,516,114 | 8,043,525 | 2,760,412 | 1,096,094 | - | 2,998,924 | 429,907 | 5,044,601 | 117.34 |
2024Q3 | 7,727,265 | 3,049,274 | 1,876,978 | 2,643,177 | 157,836 | - | 1,520,493 | 9,582,498 | 4,500,612 | 1,925,298 | - | 4,750,368 | 429,907 | 4,832,130 | 112.4 |
2024Q2 | 5,092,066 | 1,693,188 | 1,375,686 | 1,960,316 | 62,876 | - | 1,478,292 | 6,813,427 | 3,683,174 | 1,082,065 | - | 3,864,474 | 384,907 | 2,948,953 | 76.61 |
2024Q1 | 4,636,089 | 1,201,767 | 1,206,156 | 2,121,366 | 106,800 | - | 1,349,538 | 6,240,087 | 3,002,509 | 648,180 | - | 3,184,564 | 384,907 | 3,055,523 | 79.38 |
2023Q4 | 5,248,271 | 1,623,105 | 1,454,293 | 2,103,389 | 67,484 | - | 1,349,249 | 6,890,042 | 3,893,542 | 1,168,887 | - | 4,072,178 | 384,907 | 2,817,864 | 73.21 |
2023Q3 | 5,490,061 | 1,026,080 | 1,909,915 | 2,396,621 | 157,445 | - | 1,186,601 | 6,968,191 | 4,073,752 | 1,435,852 | - | 4,246,058 | 384,907 | 2,722,133 | 70.72 |
2023Q2 | 5,152,969 | 1,218,693 | 1,370,091 | 2,432,449 | 131,736 | - | 643,244 | 6,112,802 | 3,696,918 | 1,153,479 | - | 3,858,391 | 384,907 | 2,254,411 | 58.57 |
2023Q1 | 4,351,157 | 985,914 | 959,759 | 2,301,287 | 104,197 | - | 644,171 | 5,232,595 | 2,805,641 | 730,119 | - | 2,966,179 | 384,907 | 2,266,416 | 58.88 |
3693 營邦 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 126.01 | 8.43 | 30.51 | 17.58 | 18.67 | 14.45 | 6.93 | 4.35 | 57.14 |
2024Q4 | 117.34 | 4.44 | 30.15 | 7.24 | 10.73 | 8.44 | 3.87 | 2.17 | 52.59 |
2024Q3 | 112.4 | 9.61 | 34.26 | 21.22 | 19.64 | 15.48 | 10.62 | 5.04 | 62.08 |
2024Q2 | 76.61 | 6.27 | 29.96 | 16.43 | 17.54 | 12.71 | 8.98 | 4.13 | 55.11 |
2024Q1 | 79.38 | 4.95 | 31.55 | 13.97 | 18.44 | 14.33 | 7.25 | 3.24 | 38.61 |
2023Q4 | 73.21 | 3.21 | 28.53 | 11.27 | 7.8 | 4.93 | 4.47 | 1.79 | 65.23 |
2023Q3 | 70.72 | 11.7 | 29.79 | 17.73 | 20.18 | 15.67 | 18.1 | 6.89 | 74.68 |
2023Q2 | 58.57 | 5.43 | 24.53 | 12.93 | 14.82 | 10.91 | 9.25 | 3.69 | 49.78 |
2023Q1 | 58.88 | 3.75 | 29.81 | 13.48 | 12.65 | 9.69 | 6.58 | 2.79 | 38.72 |
3693 營邦 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
---|---|---|---|---|
2025Q1 | 65.28 | 108.05 | 67.32 | 66.67 |
2024Q4 | -9.96 | -42.1 | 23.96 | 54.33 |
2024Q3 | -7.15 | 11.1 | -9.64 | -8.28 |
2024Q2 | 10.71 | 40.67 | 31.07 | 28.92 |
2024Q1 | -0.27 | 3.31 | 45.44 | 47.38 |
2023Q4 | 31.91 | -6.79 | -27.38 | -36.73 |
2023Q3 | 88.46 | 298.68 | 215.73 | 226.44 |
2023Q2 | 43.03 | 94.16 | 101 | 97.98 |
2023Q1 | 101.98 | 1,731.02 | 584.84 | 788.99 |
3693 營邦 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 0.84 | 1.61 | 0.76 | 1.55 | 0.3 |
2024Q4 | 0.59 | 1.33 | 0.61 | 1.49 | 0.26 |
2024Q3 | 0.67 | 1.64 | 0.76 | 1.78 | 0.33 |
2024Q2 | 0.84 | 1.64 | 0.73 | 1.5 | 0.33 |
2024Q1 | 0.57 | 1.12 | 0.48 | 1.1 | 0.23 |
2023Q4 | 0.76 | 1.49 | 0.8 | 1.98 | 0.36 |
2023Q3 | 0.89 | 1.75 | 0.84 | 3.14 | 0.44 |
2023Q2 | 0.86 | 1.64 | 0.61 | 2.98 | 0.34 |
2023Q1 | 0.78 | 1.39 | 0.45 | 2.29 | 0.29 |
3693 營邦 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
---|---|---|
2025Q1 | 258.9 | 171.49 |
2024Q4 | 221.81 | 130.56 |
2024Q3 | 171.69 | 112.96 |
2024Q2 | 138.25 | 85.03 |
2024Q1 | 154.41 | 83.75 |
2023Q4 | 134.79 | 80.77 |
2023Q3 | 134.77 | 75.94 |
2023Q2 | 139.39 | 73.59 |
2023Q1 | 155.09 | 73.06 |
3693 營邦 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
---|---|---|
2025Q1 | 34.29 | 52.18 |
2024Q4 | 37.28 | 59.45 |
2024Q3 | 49.57 | 98.31 |
2024Q2 | 56.72 | 131.05 |
2024Q1 | 51.03 | 104.22 |
2023Q4 | 59.1 | 144.51 |
2023Q3 | 60.93 | 155.98 |
2023Q2 | 63.12 | 171.15 |
2023Q1 | 56.69 | 130.88 |
3693 營邦 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
---|---|---|---|
2025-06-13 | 2.29 | 2025-05-22 | 2.63 |
2025-06-12 | 2.33 | 2025-05-21 | 2.64 |
2025-06-11 | 2.33 | 2025-05-20 | 2.59 |
2025-06-10 | 2.31 | 2025-05-19 | 2.58 |
2025-06-09 | 2.54 | 2025-05-16 | 2.66 |
2025-06-06 | 2.51 | 2025-05-15 | 2.88 |
2025-06-05 | 2.57 | 2025-05-14 | 2.84 |
2025-06-04 | 2.59 | 2025-05-13 | 2.58 |
2025-06-03 | 2.5 | 2025-05-12 | 2.54 |
2025-06-02 | 2.48 | 2025-05-09 | 2.5 |
2025-05-29 | 2.58 | 2025-05-08 | 2.64 |
2025-05-28 | 2.56 | 2025-05-07 | 2.58 |
2025-05-27 | 2.55 | 2025-05-06 | 2.57 |
2025-05-26 | 2.62 | 2025-05-05 | 2.55 |
2025-05-23 | 2.62 | 2025-05-02 | 2.67 |