東嵩開發建設股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 張煇 | 10,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-07-30 | 戊艮營造股份有限公司 |
|
林振福 | 10,000,000 |
| 2016-04-12 | 戊艮營造股份有限公司 |
|
林振福 | 10,000,000 |
| 2016-05-20 | 戊艮營造股份有限公司 |
|
林元龍 | 10,000,000 |
| 2016-07-13 | 戊艮營造股份有限公司 |
|
林元龍 | 10,000,000 |
| 2017-07-28 | 戊艮營造股份有限公司 |
|
林元龍 | 10,000,000 |
| 2017-12-05 | 東嵩開發事業股份有限公司 |
|
林元龍 | 10,000,000 |
| 2018-01-12 | 東嵩開發事業股份有限公司 |
|
高士偉 | 10,000,000 |
| 2018-10-24 | 東嵩開發事業股份有限公司 |
|
高士偉 | 12,000,000 |
| 2019-12-30 | 東嵩開發建設股份有限公司 |
|
12,000,000 |