璞拉斯有限公司
公司資料
| 統一編號 | 96849708 已複製統編 | 
| 公司狀況描述 | 核准設立 | 
| 公司名稱 | 璞拉斯有限公司 已複製公司名稱 | 
| 資本總額(元) | 200,000 | 
| 代表人姓名 | 謝至紘 已複製負責人 | 
| 公司登記地址 | 已複製地址 | 
| 登記機關名稱 | 臺中市政府 | 
| 核准設立日期 | 2024-07-09 | 
| 最後核准變更日期 | 2025-07-29 | 
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
|---|---|---|
| F102040 | 飲料批發業 | 0001 | 
| F102040 | 飲料批發業 | 0001 | 
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0002 | 
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0002 | 
| F106010 | 五金批發業 | 0003 | 
| F106010 | 五金批發業 | 0003 | 
| F106020 | 日常用品批發業 | 0004 | 
| F106020 | 日常用品批發業 | 0004 | 
| F119010 | 電子材料批發業 | 0005 | 
| F119010 | 電子材料批發業 | 0005 | 
| F121010 | 食品添加物批發業 | 0006 | 
| F121010 | 食品添加物批發業 | 0006 | 
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0007 | 
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0007 | 
| F206010 | 五金零售業 | 0008 | 
| F206010 | 五金零售業 | 0008 | 
| F206020 | 日常用品零售業 | 0009 | 
| F206020 | 日常用品零售業 | 0009 | 
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0010 | 
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0010 | 
| F221010 | 食品添加物零售業 | 0011 | 
| F221010 | 食品添加物零售業 | 0011 | 
| F399040 | 無店面零售業 | 0012 | 
| F399040 | 無店面零售業 | 0012 | 
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0013 | 
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0013 | 
| F401010 | 國際貿易業 | 0014 | 
| F401010 | 國際貿易業 | 0014 | 
| F501030 | 飲料店業 | 0015 | 
| F501030 | 飲料店業 | 0015 | 
| F501990 | 其他餐飲業 | 0016 | 
| F501990 | 其他餐飲業 | 0016 | 
| I101090 | 食品顧問業 | 0017 | 
| I101090 | 食品顧問業 | 0017 | 
| I102010 | 一般投資顧問業 | 0018 | 
| I102010 | 一般投資顧問業 | 0018 | 
| I103060 | 管理顧問業 | 0019 | 
| I103060 | 管理顧問業 | 0019 | 
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0020 | 
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0020 | 
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0021 | 
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0021 | 
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0021 | 
| I301020 | 資料處理服務業 | 0022 | 
| I301020 | 資料處理服務業 | 0022 | 
| I301020 | 資料處理服務業 | 0022 | 
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0023 | 
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0023 | 
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0023 | 
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0024 | 
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0024 | 
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0024 | 
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 0025 | 
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 0025 | 
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 0025 | 
| I501010 | 產品設計業 | 0026 | 
| I501010 | 產品設計業 | 0026 | 
| I501010 | 產品設計業 | 0026 | 
| IG01010 | 生物技術服務業 | 0027 | 
| IG01010 | 生物技術服務業 | 0027 | 
| IG01010 | 生物技術服務業 | 0027 | 
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0028 | 
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0028 | 
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0028 | 
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0029 | 
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0029 | 
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0029 | 
| J602010 | 演藝活動業 | 0030 | 
| J602010 | 演藝活動業 | 0030 | 
| J602010 | 演藝活動業 | 0030 | 
| J601010 | 藝文服務業 | 0031 | 
| J601010 | 藝文服務業 | 0031 | 
| J601010 | 藝文服務業 | 0031 | 
| J603010 | 音樂展演空間業 | 0032 | 
| J603010 | 音樂展演空間業 | 0032 | 
| J603010 | 音樂展演空間業 | 0032 | 
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0033 | 
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0033 | 
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0033 | 
| JE01010 | 租賃業 | 0034 | 
| JE01010 | 租賃業 | 0034 | 
| JE01010 | 租賃業 | 0034 | 
| JZ99030 | 攝影業 | 0035 | 
| JZ99030 | 攝影業 | 0035 | 
| JZ99030 | 攝影業 | 0035 | 
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0036 | 
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0036 | 
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0036 | 
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0037 | 
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0037 | 
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0037 | 
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0038 | 
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0038 | 
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0038 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0039 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0039 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0039 | 
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
| 2025-07-29 | 璞拉斯有限公司 |  | 謝至紘 | 200,000 |