宏鎧系統工程有限公司
公司資料
統一編號 |
96805814
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 宏鎧系統工程有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 1,500,000 |
代表人姓名 | 張正杰
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 商業發展署(南投辦公區) |
核准設立日期 | 2024-07-04 |
最後核准變更日期 | 2025-06-11 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
C501030 | 合板製造業 | 0001 |
C501040 | 組合木材製造業 | 0002 |
CA01020 | 鋼鐵軋延及擠型業 | 0003 |
CA01050 | 鋼材二次加工業 | 0004 |
CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 | 0005 |
CA03010 | 熱處理業 | 0006 |
CA04010 | 表面處理業 | 0007 |
CB01010 | 機械設備製造業 | 0008 |
CC01080 | 電子零組件製造業 | 0009 |
D401010 | 熱能供應業 | 0010 |
E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0011 |
E599010 | 配管工程業 | 0012 |
E601010 | 電器承裝業 | 0013 |
E603010 | 電纜安裝工程業 | 0014 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0015 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0016 |
E603110 | 冷作工程業 | 0017 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0018 |
E604010 | 機械安裝業 | 0019 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0020 |
E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 | 0021 |
E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0022 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0023 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0024 |
E901010 | 油漆工程業 | 0025 |
EZ02010 | 起重工程業 | 0026 |
EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0027 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0028 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0029 |
F106010 | 五金批發業 | 0030 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0031 |
F111090 | 建材批發業 | 0032 |
F113010 | 機械批發業 | 0033 |
F113020 | 電器批發業 | 0034 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0035 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0036 |
F117010 | 消防安全設備批發業 | 0037 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0038 |
F206010 | 五金零售業 | 0039 |
F206040 | 水器材料零售業 | 0040 |
F211010 | 建材零售業 | 0041 |
F213010 | 電器零售業 | 0042 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0043 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0044 |
F299990 | 其他零售業 | 0045 |
F401010 | 國際貿易業 | 0046 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0047 |
ID01010 | 度量衡器證明業 | 0048 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0049 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0050 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 0051 |
J101050 | 環境檢測服務業 | 0052 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0053 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 張正杰 | 1,500,000 |