牛模王工程有限公司
公司資料
| 統一編號 |
95483580
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 牛模王工程有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 代表人姓名 | 林惠君
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署(南投辦公區) |
| 核准設立日期 | 2024-12-25 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 | 0001 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0002 |
| CA01020 | 鋼鐵軋延及擠型業 | 0003 |
| CA01050 | 鋼材二次加工業 | 0004 |
| CA01060 | 鋼線鋼纜製造業 | 0005 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0006 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0007 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0008 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0009 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0010 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0011 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0012 |
| E599010 | 配管工程業 | 0013 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0014 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0015 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0016 |
| E603110 | 冷作工程業 | 0017 |
| F111090 | 建材批發業 | 0018 |
| F211010 | 建材零售業 | 0019 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0020 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0021 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0022 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0023 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0024 |
| F106010 | 五金批發業 | 0025 |
| F206010 | 五金零售業 | 0026 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0027 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0028 |
| F106030 | 模具批發業 | 0029 |
| F206030 | 模具零售業 | 0030 |
| F107020 | 染料、顏料批發業 | 0031 |
| F207020 | 染料、顏料零售業 | 0032 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0033 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0034 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 0035 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 0036 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 0037 |
| F203020 | 菸酒零售業 | 0038 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0039 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0040 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0041 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0042 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0043 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0044 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0045 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0046 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0047 |
| F102180 | 酒精批發業 | 0048 |
| F203030 | 酒精零售業 | 0049 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0050 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0051 |
| F110020 | 眼鏡批發業 | 0052 |
| F210020 | 眼鏡零售業 | 0053 |
| F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 0054 |
| F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 0055 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0056 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0057 |
| F107170 | 工業助劑批發業 | 0058 |
| F207170 | 工業助劑零售業 | 0059 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 0060 |
| F207990 | 其他化學製品零售業 | 0061 |
| F113010 | 機械批發業 | 0062 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0063 |
| F110010 | 鐘錶批發業 | 0064 |
| F210010 | 鐘錶零售業 | 0065 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0066 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0067 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0068 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0069 |
| F114010 | 汽車批發業 | 0070 |
| F214010 | 汽車零售業 | 0071 |
| F114060 | 船舶及其零件批發業 | 0072 |
| F214060 | 船舶及其零件零售業 | 0073 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0074 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0075 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0076 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0077 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0078 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0079 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0080 |
| F199990 | 其他批發業 | 0081 |
| F115020 | 礦石批發業 | 0082 |
| F113020 | 電器批發業 | 0083 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0084 |
| F215020 | 礦石零售業 | 0085 |
| F299990 | 其他零售業 | 0086 |
| F301020 | 超級市場業 | 0087 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0088 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0089 |
| G801010 | 倉儲業 | 0090 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0091 |
| F501060 | 餐館業 | 0092 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0093 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0094 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0095 |
| I501010 | 產品設計業 | 0096 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0097 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0098 |
| C901040 | 預拌混凝土製造業 | 0099 |
| C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 | 0100 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0101 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0102 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0103 |
| IG02010 | 研究發展服務業 | 0104 |
| JA02990 | 其他修理業 | 0105 |
| JZ99080 | 美容美髮服務業 | 0106 |
| C802090 | 清潔用品製造業 | 0107 |
| C802100 | 化粧品製造業 | 0108 |
| C805050 | 工業用塑膠製品製造業 | 0109 |
| C805010 | 塑膠皮、布、板、管材製造業 | 0110 |
| C805990 | 其他塑膠製品製造業 | 0111 |
| C805020 | 塑膠膜、袋製造業 | 0112 |
| C805030 | 塑膠日用品製造業 | 0113 |
| CA01090 | 鋁鑄造業 | 0114 |
| C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 | 0115 |
| CA01120 | 銅鑄造業 | 0116 |
| CA01990 | 其他非鐵金屬基本工業 | 0117 |
| CA02030 | 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 | 0118 |
| CA02050 | 閥類製造業 | 0119 |
| CA02060 | 金屬容器製造業 | 0120 |
| CA02080 | 金屬鍛造業 | 0121 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 | 0122 |
| CA02090 | 金屬線製品製造業 | 0123 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0124 |
| CB01020 | 事務機器製造業 | 0125 |
| CC01020 | 電線及電纜製造業 | 0126 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0127 |
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0128 |
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0129 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0130 |
| CH01030 | 文具製造業 | 0131 |
| CQ01010 | 模具製造業 | 0132 |
| IZ13010 | 網路認證服務業 | 0133 |
| J399010 | 軟體出版業 | 0134 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0135 |
| J302010 | 通訊稿業 | 0136 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0137 |
| CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 | 0138 |
| IZ10010 | 排版業 | 0139 |
| J304010 | 圖書出版業 | 0140 |
| C601030 | 紙容器製造業 | 0141 |
| C601020 | 紙製造業 | 0142 |
| IZ01010 | 影印業 | 0143 |
| C601040 | 加工紙製造業 | 0144 |
| C701010 | 印刷業 | 0145 |
| C702010 | 製版業 | 0146 |
| C601990 | 其他紙製品製造業 | 0147 |
| C703010 | 印刷品裝訂及加工業 | 0148 |
| C801100 | 合成樹脂及塑膠製造業 | 0149 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0150 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 林惠君 | 1,000,000 |