森林綠有限公司
公司資料
| 統一編號 |
94181314
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 森林綠有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 600,000 |
| 代表人姓名 | 游志平
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2023-09-27 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0001 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 0002 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0003 |
| F111090 | 建材批發業 | 0004 |
| F113020 | 電器批發業 | 0005 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0006 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0007 |
| F113110 | 電池批發業 | 0008 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0009 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0010 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0011 |
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0012 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0013 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0014 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0015 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0016 |
| F206010 | 五金零售業 | 0017 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0018 |
| F206030 | 模具零售業 | 0019 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 0020 |
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0021 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0022 |
| F207020 | 染料、顏料零售業 | 0023 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0024 |
| F207080 | 環境用藥零售業 | 0025 |
| F207170 | 工業助劑零售業 | 0026 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0027 |
| F208050 | 乙類成藥零售業 | 0028 |
| F211010 | 建材零售業 | 0029 |
| F213010 | 電器零售業 | 0030 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0031 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0032 |
| F213050 | 度量衡器零售業 | 0033 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0034 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0035 |
| F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0036 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 | 0037 |
| F213110 | 電池零售業 | 0038 |
| F214010 | 汽車零售業 | 0039 |
| F214020 | 機車零售業 | 0040 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0041 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0042 |
| F214050 | 車胎零售業 | 0043 |
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 0044 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0045 |
| F215020 | 礦石零售業 | 0046 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 | 0047 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0048 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0049 |
| F220010 | 耐火材料零售業 | 0050 |
| F221010 | 食品添加物零售業 | 0051 |
| F299990 | 其他零售業 | 0052 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0053 |
| J101020 | 病媒防治業 | 0054 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0055 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0056 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 0057 |
| J101070 | 放射性廢料處理服務業 | 0058 |
| J101080 | 資源回收業 | 0059 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0060 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0061 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0062 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 游志平 | 600,000 |