欣比康股份有限公司
公司資料
| 統一編號 |
94091382
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 解散 |
| 公司名稱 | 欣比康股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 實收資本額(元) | 2,000,000 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2023-07-11 |
| 最後核准變更日期 | 2023-10-20 |
| 撤銷日期 | 2024-06-07 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| F102040 | 飲料批發業 | 0001 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0002 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0003 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0004 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0005 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0006 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0007 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0008 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0009 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0010 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0011 |
| C110010 | 飲料製造業 | 0012 |
| C199990 | 未分類其他食品製造業 | 0013 |
| C802090 | 清潔用品製造業 | 0014 |
| C802100 | 化粧品製造業 | 0015 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0016 |
| I101100 | 航空顧問業 | 0017 |
| I101110 | 紡織顧問業 | 0018 |
| I101120 | 造船顧問業 | 0019 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0020 |
| I101090 | 食品顧問業 | 0021 |
| I102010 | 投資顧問業 | 0022 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0023 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0024 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0025 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0026 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0027 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0028 |
| I301040 | 第三方支付服務業 | 0029 |
| I301050 | 實境體感應用服務業 | 0030 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0031 |
| IC01010 | 藥品檢驗業 | 0032 |
| J202010 | 產業育成業 | 0033 |
| J701040 | 休閒活動場館業 | 0034 |
| J701080 | 水域遊憩活動經營業 | 0035 |
| J701120 | 兒童遊戲場業 | 0036 |
| J799990 | 其他休閒服務業 | 0037 |
| J801010 | 高爾夫球場業 | 0038 |
| J801030 | 競技及休閒運動場館業 | 0039 |
| J901020 | 一般旅館業 | 0040 |
| J903020 | 登山嚮導業 | 0041 |
| JA05010 | 留、遊學服務業 | 0042 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0043 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0044 |
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0045 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0046 |
| JE01010 | 租賃業 | 0047 |
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0048 |
| A201040 | 森林遊樂區經營業 | 0049 |
| A301040 | 娛樂漁業 | 0050 |
| A401010 | 畜牧場經營業 | 0051 |
| A401020 | 家畜禽飼育業 | 0052 |
| A401040 | 畜牧服務業 | 0053 |
| A401990 | 其他畜牧業 | 0054 |
| G801010 | 倉儲業 | 0055 |
| F101040 | 家畜家禽批發業 | 0056 |
| F101050 | 水產品批發業 | 0057 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 0058 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0059 |
| F103010 | 飼料批發業 | 0060 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0061 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0062 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0063 |
| F107070 | 動物用藥品批發業 | 0064 |
| F110010 | 鐘錶批發業 | 0065 |
| F110020 | 眼鏡批發業 | 0066 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0067 |
| F115020 | 礦石批發業 | 0068 |
| F116010 | 照相器材批發業 | 0069 |
| F501030 | 飲料店業 | 0070 |
| F501060 | 餐館業 | 0071 |
| F501990 | 其他餐飲業 | 0072 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 0073 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0074 |
| I301050 | 實境體感應用服務業 | 0029 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0030 |
| IC01010 | 藥品檢驗業 | 0031 |
| J202010 | 產業育成業 | 0032 |
| J701040 | 休閒活動場館業 | 0033 |
| J701080 | 水域遊憩活動經營業 | 0034 |
| J701120 | 兒童遊戲場業 | 0035 |
| J799990 | 其他休閒服務業 | 0036 |
| J801010 | 高爾夫球場業 | 0037 |
| J801030 | 競技及休閒運動場館業 | 0038 |
| J901020 | 一般旅館業 | 0039 |
| J903020 | 登山嚮導業 | 0040 |
| JA05010 | 留、遊學服務業 | 0041 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0042 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0043 |
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0044 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0045 |
| JE01010 | 租賃業 | 0046 |
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0047 |
| A201040 | 森林遊樂區經營業 | 0048 |
| A301040 | 娛樂漁業 | 0049 |
| A401010 | 畜牧場經營業 | 0050 |
| A401020 | 家畜禽飼育業 | 0051 |
| A401040 | 畜牧服務業 | 0052 |
| A401990 | 其他畜牧業 | 0053 |
| G801010 | 倉儲業 | 0054 |
| F101040 | 家畜家禽批發業 | 0055 |
| F101050 | 水產品批發業 | 0056 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 0057 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0058 |
| F103010 | 飼料批發業 | 0059 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0060 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0061 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0062 |
| F107070 | 動物用藥品批發業 | 0063 |
| F110010 | 鐘錶批發業 | 0064 |
| F110020 | 眼鏡批發業 | 0065 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0066 |
| F115020 | 礦石批發業 | 0067 |
| F116010 | 照相器材批發業 | 0068 |
| F501030 | 飲料店業 | 0069 |
| F501060 | 餐館業 | 0070 |
| F501990 | 其他餐飲業 | 0071 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 0072 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0073 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 張裕東 | 100,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2023-10-20 | 欣比康股份有限公司 |
|
3,000,000 |