台灣太歲健康生技有限公司
公司資料
統一編號 |
93777982
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 台灣太歲健康生技有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 100,000 |
代表人姓名 | 吳姿萍
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
核准設立日期 | 2023-04-24 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
A101020 | 農作物栽培業 | 0001 |
A101030 | 特用作物栽培業 | 0002 |
A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0003 |
A101050 | 花卉栽培業 | 0004 |
A102020 | 農產品整理業 | 0005 |
A102050 | 作物栽培服務業 | 0006 |
A199990 | 其他農業 | 0007 |
A202010 | 野生物採取業 | 0008 |
A299990 | 其他林業 | 0009 |
C104010 | 糖果製造業 | 0010 |
C108010 | 糖類製造業 | 0011 |
C109010 | 調味品製造業 | 0012 |
C110010 | 飲料製造業 | 0013 |
C111010 | 製茶業 | 0014 |
C113020 | 酒類半成品製造業 | 0015 |
C114010 | 食品添加物製造業 | 0016 |
C199990 | 未分類其他食品製造業 | 0017 |
C201010 | 飼料製造業 | 0018 |
C201020 | 寵物食品製造業 | 0019 |
C801990 | 其他化學材料製造業 | 0020 |
C802060 | 動物用藥製造業 | 0021 |
C802070 | 農藥製造業 | 0022 |
C802080 | 環境用藥製造業 | 0023 |
C802090 | 清潔用品製造業 | 0024 |
C802100 | 化粧品製造業 | 0025 |
C802110 | 化粧品色素製造業 | 0026 |
C802120 | 工業助劑製造業 | 0027 |
C802990 | 其他化學製品製造業 | 0028 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0029 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0030 |
F102020 | 食用油脂批發業 | 0031 |
F102040 | 飲料批發業 | 0032 |
F102050 | 茶葉批發業 | 0033 |
F103010 | 飼料批發業 | 0034 |
F107040 | 農藥批發業 | 0035 |
F202010 | 飼料零售業 | 0036 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0037 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0038 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0039 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0040 |
F106010 | 五金批發業 | 0041 |
F206010 | 五金零售業 | 0042 |
F106030 | 模具批發業 | 0043 |
F206030 | 模具零售業 | 0044 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0045 |
F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0046 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0047 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0048 |
F201010 | 農產品零售業 | 0049 |
F207040 | 農藥零售業 | 0050 |
F107050 | 肥料批發業 | 0051 |
F207050 | 肥料零售業 | 0052 |
F107070 | 動物用藥品批發業 | 0053 |
F207070 | 動物用藥零售業 | 0054 |
F107080 | 環境用藥批發業 | 0055 |
F207080 | 環境用藥零售業 | 0056 |
F107170 | 工業助劑批發業 | 0057 |
F207170 | 工業助劑零售業 | 0058 |
F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 0059 |
F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 0060 |
F107200 | 化學原料批發業 | 0061 |
F207200 | 化學原料零售業 | 0062 |
F107990 | 其他化學製品批發業 | 0063 |
F207990 | 其他化學製品零售業 | 0064 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0065 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0066 |
F208050 | 乙類成藥零售業 | 0067 |
F113010 | 機械批發業 | 0068 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0069 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0070 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0071 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0072 |
F121010 | 食品添加物批發業 | 0073 |
F221010 | 食品添加物零售業 | 0074 |
F199010 | 回收物料批發業 | 0075 |
F199990 | 其他批發業 | 0076 |
F299990 | 其他零售業 | 0077 |
F399040 | 無店面零售業 | 0078 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0079 |
F401010 | 國際貿易業 | 0080 |
G801010 | 倉儲業 | 0081 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0082 |
I103060 | 管理顧問業 | 0083 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0084 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0085 |
I501010 | 產品設計業 | 0086 |
I599990 | 其他設計業 | 0087 |
IG01010 | 生物技術服務業 | 0088 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0089 |
IZ06010 | 理貨包裝業 | 0090 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0091 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0092 |
J701040 | 休閒活動場館業 | 0093 |
J799990 | 其他休閒服務業 | 0094 |
JE01010 | 租賃業 | 0095 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0096 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0097 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 吳姿萍 | 100,000 |