芃昱國際有限公司
公司資料
統一編號 |
93692083
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 芃昱國際有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 1,800,000 |
代表人姓名 | 陳品妤
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 商業發展署(南投辦公區) |
核准設立日期 | 2024-03-19 |
最後核准變更日期 | 2025-09-08 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
F399040 | 無店面零售業 | 0001 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0002 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0003 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0004 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0005 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0006 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0007 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0008 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0009 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0010 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0011 |
F401010 | 國際貿易業 | 0012 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0013 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0014 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0015 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0016 |
J601010 | 藝文服務業 | 0017 |
J602010 | 演藝活動業 | 0018 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0019 |
F102040 | 飲料批發業 | 0020 |
F103010 | 飼料批發業 | 0021 |
F106010 | 五金批發業 | 0022 |
F106030 | 模具批發業 | 0023 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0024 |
F202010 | 飼料零售業 | 0025 |
F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0026 |
F214010 | 汽車零售業 | 0027 |
F214020 | 機車零售業 | 0028 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0029 |
F213990 | 其他機械器具零售業 | 0030 |
F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0031 |
F214050 | 車胎零售業 | 0032 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0033 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0034 |
F217010 | 消防安全設備零售業 | 0035 |
F220010 | 耐火材料零售業 | 0036 |
F221010 | 食品添加物零售業 | 0037 |
F399010 | 便利商店業 | 0038 |
F301020 | 超級市場業 | 0039 |
F299990 | 其他零售業 | 0040 |
F301010 | 百貨公司業 | 0041 |
F299010 | 成人用品零售業 | 0042 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0043 |
F501990 | 其他餐飲業 | 0044 |
F501060 | 餐館業 | 0045 |
F501050 | 飲酒店業 | 0046 |
F501030 | 飲料店業 | 0047 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0048 |
C201020 | 寵物食品製造業 | 0049 |
C199040 | 豆類加工食品製造業 | 0050 |
C199030 | 即食餐食製造業 | 0051 |
C199010 | 麵條、粉條類食品製造業 | 0052 |
CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 0053 |
CD01040 | 機車及其零件製造業 | 0054 |
CD01050 | 自行車及其零件製造業 | 0055 |
C802100 | 化粧品製造業 | 0056 |
C802110 | 化粧品色素製造業 | 0057 |
C701010 | 印刷業 | 0058 |
C702010 | 製版業 | 0059 |
C601040 | 加工紙製造業 | 0060 |
C601030 | 紙容器製造業 | 0061 |
C601020 | 紙製造業 | 0062 |
C601010 | 紙漿製造業 | 0063 |
C601050 | 家庭及衛生用紙製造業 | 0064 |
C601990 | 其他紙製品製造業 | 0065 |
C501010 | 製材業 | 0066 |
C501030 | 合板製造業 | 0067 |
C501040 | 組合木材製造業 | 0068 |
C501060 | 木質容器製造業 | 0069 |
C501070 | 竹、藤製品製造業 | 0070 |
C501990 | 其他木製品製造業 | 0071 |
C306010 | 成衣業 | 0072 |
C307010 | 服飾品製造業 | 0073 |
C399990 | 其他紡織及製品製造業 | 0074 |
C401030 | 皮革、毛皮整製業 | 0075 |
C402030 | 皮革、毛皮製品製造業 | 0076 |
C199020 | 食用冰製造業 | 0077 |
C109010 | 調味品製造業 | 0078 |
C102010 | 乳品製造業 | 0079 |
C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0080 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0081 |
I103060 | 管理顧問業 | 0082 |
I101090 | 食品顧問業 | 0083 |
I501010 | 產品設計業 | 0084 |
I599990 | 其他設計業 | 0085 |
IG01010 | 生物技術服務業 | 0086 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0087 |
JZ99110 | 瘦身美容業 | 0088 |
JZ99180 | 寵物美容服務業 | 0089 |
C201010 | 飼料製造業 | 0090 |
C199990 | 未分類其他食品製造業 | 0091 |
C703010 | 印刷品裝訂及加工業 | 0092 |
CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 | 0093 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0094 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0095 |
F113020 | 電器批發業 | 0096 |
F113060 | 度量衡器批發業 | 0097 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0098 |
F114020 | 機車批發業 | 0099 |
F114010 | 汽車批發業 | 0100 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0101 |
F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0102 |
F114050 | 車胎批發業 | 0103 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0104 |
F115020 | 礦石批發業 | 0105 |
F116010 | 照相器材批發業 | 0106 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0107 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0108 |
F121010 | 食品添加物批發業 | 0109 |
F201010 | 農產品零售業 | 0110 |
F201020 | 畜產品零售業 | 0111 |
F201030 | 水產品零售業 | 0112 |
F201050 | 漁具零售業 | 0113 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0114 |
F203020 | 菸酒零售業 | 0115 |
F203030 | 酒精零售業 | 0116 |
F203040 | 雪茄零售業 | 0117 |
F206010 | 五金零售業 | 0118 |
F206030 | 模具零售業 | 0119 |
F206040 | 水器材料零售業 | 0120 |
F207020 | 染料、顏料零售業 | 0121 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0122 |
F207200 | 化學原料零售業 | 0123 |
F207990 | 其他化學製品零售業 | 0124 |
F213010 | 電器零售業 | 0125 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0126 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0127 |
F213050 | 度量衡器零售業 | 0128 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0129 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0130 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0131 |
F215020 | 礦石零售業 | 0132 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0133 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 陳品妤 | 1,100,000 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2025-09-08 | 芃昱國際有限公司 |
|
陳品妤 | 1,800,000 |