承信交通顧問有限公司
公司資料
| 統一編號 |
93647617
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 承信交通顧問有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 500,000 |
| 代表人姓名 | 陳品宏
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2024-01-30 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| C307010 | 服飾品製造業 | 0001 |
| C701010 | 印刷業 | 0002 |
| C702010 | 製版業 | 0003 |
| CB01020 | 事務機器製造業 | 0004 |
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0005 |
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0006 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0007 |
| CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 | 0008 |
| CH01030 | 文具製造業 | 0009 |
| D101050 | 汽電共生業 | 0010 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0011 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0012 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0013 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0014 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0015 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0016 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 0017 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0018 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0019 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0020 |
| F102180 | 酒精批發業 | 0021 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0022 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0023 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0024 |
| F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0025 |
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 0026 |
| F211010 | 建材零售業 | 0027 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0028 |
| F213050 | 度量衡器零售業 | 0029 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0030 |
| F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0031 |
| F214010 | 汽車零售業 | 0032 |
| F214020 | 機車零售業 | 0033 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0034 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0035 |
| F299990 | 其他零售業 | 0036 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 0037 |
| G202010 | 停車場經營業 | 0038 |
| G799990 | 其他運輸輔助業 | 0039 |
| G801010 | 倉儲業 | 0040 |
| G903010 | 電信事業 | 0041 |
| H201010 | 一般投資業 | 0042 |
| H202010 | 創業投資業 | 0043 |
| H702010 | 建築經理業 | 0044 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0045 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0046 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0047 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0048 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 | 0049 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0050 |
| I102010 | 一般投資顧問業 | 0051 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0052 |
| IZ01010 | 影印業 | 0053 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0054 |
| JD01010 | 工商徵信服務業 | 0055 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0056 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 陳品宏 | 500,000 |