禎福建設有限公司
公司資料
統一編號 |
93630186
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 禎福建設有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 50,459,500 |
代表人姓名 | 黃裕紘
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 商業發展署(南投辦公區) |
核准設立日期 | 2024-01-19 |
最後核准變更日期 | 2025-06-02 |
停復業狀況 | 3 |
停復業狀況描述 | 復業 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
E599010 | 配管工程業 | 001 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 002 |
E603100 | 電焊工程業 | 003 |
E603110 | 冷作工程業 | 004 |
E801010 | 室內裝潢業 | 005 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 006 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 007 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 008 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 009 |
E901010 | 油漆工程業 | 010 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 011 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 012 |
EZ99990 | 其他工程業 | 013 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 014 |
F106010 | 五金批發業 | 015 |
F106020 | 日常用品批發業 | 016 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 | 017 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 018 |
F111090 | 建材批發業 | 019 |
F113010 | 機械批發業 | 020 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 021 |
F120010 | 耐火材料批發業 | 022 |
F199990 | 其他批發業 | 023 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 024 |
F206010 | 五金零售業 | 025 |
F206020 | 日常用品零售業 | 026 |
F207010 | 漆料、塗料零售業 | 027 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 028 |
F211010 | 建材零售業 | 029 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 030 |
F213080 | 機械器具零售業 | 031 |
F220010 | 耐火材料零售業 | 032 |
F299990 | 其他零售業 | 033 |
F399040 | 無店面零售業 | 034 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 035 |
F401010 | 國際貿易業 | 036 |
G799990 | 其他運輸輔助業 | 037 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 038 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 039 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 040 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 041 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 042 |
H703090 | 不動產買賣業 | 043 |
H703100 | 不動產租賃業 | 044 |
I102010 | 一般投資顧問業 | 045 |
I103060 | 管理顧問業 | 046 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 047 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 048 |
I501010 | 產品設計業 | 049 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 050 |
I599990 | 其他設計業 | 051 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 052 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 053 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 054 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 055 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 056 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 057 |
E599010 | 配管工程業 | 0001 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0002 |
E603100 | 電焊工程業 | 0003 |
E603110 | 冷作工程業 | 0004 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0005 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0006 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0007 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0008 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0009 |
E901010 | 油漆工程業 | 0010 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0011 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0012 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0013 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0014 |
F106010 | 五金批發業 | 0015 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0016 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0017 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0018 |
F111090 | 建材批發業 | 0019 |
F113010 | 機械批發業 | 0020 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0021 |
F120010 | 耐火材料批發業 | 0022 |
F199990 | 其他批發業 | 0023 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0024 |
F206010 | 五金零售業 | 0025 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0026 |
F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0027 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0028 |
F211010 | 建材零售業 | 0029 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0030 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0031 |
F220010 | 耐火材料零售業 | 0032 |
F299990 | 其他零售業 | 0033 |
F399040 | 無店面零售業 | 0034 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0035 |
F401010 | 國際貿易業 | 0036 |
G799990 | 其他運輸輔助業 | 0037 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0038 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0039 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0040 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0041 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0042 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0043 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0044 |
I102010 | 一般投資顧問業 | 0045 |
I103060 | 管理顧問業 | 0046 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0047 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0048 |
I501010 | 產品設計業 | 0049 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0050 |
I599990 | 其他設計業 | 0051 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0052 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0053 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0054 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0055 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0056 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0057 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 黃裕紘 | 7,200,000 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2025-01-22 | 禎福建設有限公司 |
|
黃裕紘 | 10,000,000 |
2025-06-02 | 禎福建設有限公司 |
|
黃裕紘 | 50,459,500 |