七晉有限公司
公司資料
統一編號 |
93613378
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 七晉有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 500,000 |
代表人姓名 | 陳玟嘉
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 2024-03-21 |
最後核准變更日期 | 2025-09-03 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
H703090 | 不動產買賣業 | 0001 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0002 |
HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 | 0003 |
HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 | 0004 |
HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0005 |
H201010 | 一般投資業 | 0006 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0007 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0008 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0009 |
I102010 | 一般投資顧問業 | 0010 |
I103060 | 管理顧問業 | 0011 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0012 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0013 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0014 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0015 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0016 |
I401020 | 廣告傳單分送業 | 0017 |
I501010 | 產品設計業 | 0018 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0019 |
IZ06010 | 理貨包裝業 | 0020 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0021 |
IZ13010 | 網路認證服務業 | 0022 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0023 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0024 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0025 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0026 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0027 |
H701090 | 都市更新整建維護業 | 0028 |
H702010 | 建築經理業 | 0029 |
H703110 | 老人住宅業 | 0030 |
F106010 | 五金批發業 | 0031 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0032 |
F106030 | 模具批發業 | 0033 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0034 |
F111090 | 建材批發業 | 0035 |
F113010 | 機械批發業 | 0036 |
F113020 | 電器批發業 | 0037 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0038 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0039 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0040 |
F120010 | 耐火材料批發業 | 0041 |
F199010 | 回收物料批發業 | 0042 |
F199990 | 其他批發業 | 0043 |
F401010 | 國際貿易業 | 0044 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0045 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0046 |
F299990 | 其他零售業 | 0047 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0048 |
IZ06010 | 理貨包裝業 | 0001 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0002 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0003 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0004 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0005 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0006 |
F106010 | 五金批發業 | 0007 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0008 |
F106030 | 模具批發業 | 0009 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0010 |
F111090 | 建材批發業 | 0011 |
F113010 | 機械批發業 | 0012 |
F113020 | 電器批發業 | 0013 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0014 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0015 |
F120010 | 耐火材料批發業 | 0016 |
F199010 | 回收物料批發業 | 0017 |
F199990 | 其他批發業 | 0018 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0019 |
F299990 | 其他零售業 | 0020 |
F206010 | 五金零售業 | 0021 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0022 |
F206030 | 模具零售業 | 0023 |
F213050 | 度量衡器零售業 | 0024 |
F220010 | 耐火材料零售業 | 0025 |
F399040 | 無店面零售業 | 0026 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0027 |
E599010 | 配管工程業 | 0028 |
E601020 | 電器安裝業 | 0029 |
E603010 | 電纜安裝工程業 | 0030 |
E603020 | 電梯安裝工程業 | 0031 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0032 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0033 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0034 |
E603100 | 電焊工程業 | 0035 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0036 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0037 |
E901010 | 油漆工程業 | 0038 |
EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 0039 |
EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0040 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0041 |
E604010 | 機械安裝業 | 0042 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0043 |
F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0044 |
F207020 | 染料、顏料零售業 | 0045 |
F207200 | 化學原料零售業 | 0046 |
F211010 | 建材零售業 | 0047 |
C802200 | 塗料、油漆、染料及顏料製造業 | 0048 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0049 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0050 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0051 |
F121010 | 食品添加物批發業 | 0052 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0053 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0054 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0055 |
F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0056 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0057 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0058 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0059 |
F213010 | 電器零售業 | 0060 |
F221010 | 食品添加物零售業 | 0061 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0062 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 陳玟嘉 | 500,000 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2025-02-25 | 金安鑫地產有限公司 |
|
羅琮傑 | 500,000 |
2025-09-03 | 七晉有限公司 |
|
陳玟嘉 | 500,000 |