金旺創新國際股有限公司
公司資料
| 統一編號 |
93578626
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 金旺創新國際股有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 代表人姓名 | 范玉卿
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
| 核准設立日期 | 2024-03-25 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| CA04010 | 表面處理業 | 0001 |
| CE01030 | 光學儀器製造業 | 0002 |
| CE01990 | 其他光學及精密器械製造業 | 0003 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0004 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0005 |
| F199990 | 其他批發業 | 0006 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0007 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0008 |
| H202010 | 創業投資業 | 0009 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0010 |
| IG01010 | 生物技術服務業 | 0011 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0012 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0013 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0014 |
| F106010 | 五金批發業 | 0015 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0016 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 0017 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0018 |
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 0019 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0020 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0021 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0022 |
| F113010 | 機械批發業 | 0023 |
| F113020 | 電器批發業 | 0024 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0025 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0026 |
| E599010 | 配管工程業 | 0027 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0028 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0029 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0030 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0031 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0032 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0033 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0034 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0035 |
| F111090 | 建材批發業 | 0036 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0037 |
| F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0038 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0039 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0040 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0041 |
| F301010 | 百貨公司業 | 0042 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0043 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0044 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0045 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0046 |
| I102010 | 一般投資顧問業 | 0047 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0048 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0049 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0050 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0051 |
| J101080 | 資源回收業 | 0052 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0053 |
| JE01010 | 租賃業 | 0054 |
| B601010 | 土石採取業 | 0055 |
| J601010 | 藝文服務業 | 0056 |
| J602010 | 演藝活動業 | 0057 |
| J603010 | 音樂展演空間業 | 0058 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0059 |
| JA05010 | 留、遊學服務業 | 0060 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 范玉卿 | 1,000,000 |