傑旺科技有限公司
公司資料
| 統一編號 | 93562960 已複製統編 | 
| 公司狀況描述 | 核准設立 | 
| 公司名稱 | 傑旺科技有限公司 已複製公司名稱 | 
| 資本總額(元) | 1,000,000 | 
| 代表人姓名 | 朱進旺 已複製負責人 | 
| 公司登記地址 | 已複製地址 | 
| 登記機關名稱 | 臺中市政府 | 
| 核准設立日期 | 2024-03-01 | 
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
|---|---|---|
| F113020 | 電器批發業 | 0001 | 
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0002 | 
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0003 | 
| F113070 | 電信器材批發業 | 0004 | 
| F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0005 | 
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0006 | 
| F116010 | 照相器材批發業 | 0007 | 
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0008 | 
| F119010 | 電子材料批發業 | 0009 | 
| F213010 | 電器零售業 | 0010 | 
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0011 | 
| F213060 | 電信器材零售業 | 0012 | 
| F213100 | 污染防治設備零售業 | 0013 | 
| F213110 | 電池零售業 | 0014 | 
| F217010 | 消防安全設備零售業 | 0015 | 
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0016 | 
| F401010 | 國際貿易業 | 0017 | 
| E599010 | 配管工程業 | 0018 | 
| E601020 | 電器安裝業 | 0019 | 
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0020 | 
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0021 | 
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0022 | 
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0023 | 
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0024 | 
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0025 | 
| E701010 | 電信工程業 | 0026 | 
| E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 | 0027 | 
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0028 | 
| E801010 | 室內裝潢業 | 0029 | 
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0030 | 
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0031 | 
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0032 | 
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0033 | 
| E901010 | 油漆工程業 | 0034 | 
| J502020 | 社區共同天線電視設備業 | 0035 | 
| CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0036 | 
| CE01010 | 一般儀器製造業 | 0037 | 
| CC01040 | 照明設備製造業 | 0038 | 
| CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0039 | 
| CE01030 | 光學儀器製造業 | 0040 | 
| CE01040 | 鐘錶製造業 | 0041 | 
| E604010 | 機械安裝業 | 0042 | 
| F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0043 | 
| F216010 | 照相器材零售業 | 0044 | 
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0045 | 
| I301020 | 資料處理服務業 | 0046 | 
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0047 | 
| IF01010 | 消防安全設備檢修業 | 0048 | 
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0049 | 
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 0050 | 
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 0051 | 
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0052 | 
| EZ99990 | 其他工程業 | 0053 | 
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0054 | 
| E601010 | 電器承裝業 | 0055 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0056 | 
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
| 董事 | 朱進旺 | 20,000 |