仕鼎營造股份有限公司
公司資料
| 統一編號 |
93535325
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 仕鼎營造股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 200,000,000 |
| 實收資本額(元) | 10,000,000 |
| 代表人姓名 | 陳福成
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2023-11-27 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| B101010 | 煤礦業 | 0001 |
| B102010 | 石油及天然氣礦業 | 0002 |
| B201010 | 金屬礦業 | 0003 |
| B202010 | 非金屬礦業 | 0004 |
| B601010 | 土石採取業 | 0005 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0006 |
| CB01030 | 污染防治設備製造業 | 0007 |
| CD01020 | 軌道車輛及其零件製造業 | 0008 |
| D301010 | 自來水經營業 | 0009 |
| D401010 | 熱能供應業 | 0010 |
| E101011 | 綜合營造業 | 0011 |
| E401010 | 疏濬業 | 0012 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0013 |
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0014 |
| E599010 | 配管工程業 | 0015 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0016 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0017 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 | 0018 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0019 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0020 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0021 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0022 |
| E603100 | 電焊工程業 | 0023 |
| E603110 | 冷作工程業 | 0024 |
| E603120 | 噴砂工程業 | 0025 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0026 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0027 |
| E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 | 0028 |
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0029 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0030 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0031 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0032 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0033 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0034 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0035 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0036 |
| EZ02010 | 起重工程業 | 0037 |
| EZ03010 | 鎔爐安裝業 | 0038 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0039 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 0040 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0041 |
| EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 | 0042 |
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 0043 |
| EZ13010 | 核子工程業 | 0044 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0045 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0046 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0047 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0048 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0049 |
| H701040 | 特定專業區開發業 | 0050 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0051 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0052 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0053 |
| H701080 | 都市更新重建業 | 0054 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 | 0055 |
| H702010 | 建築經理業 | 0056 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0057 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0058 |
| H703110 | 老人住宅業 | 0059 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0060 |
| I102010 | 投資顧問業 | 0061 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0062 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0063 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0064 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0065 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0066 |
| IF01010 | 消防安全設備檢修業 | 0067 |
| IF04010 | 非破壞檢測業 | 0068 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0069 |
| IZ13010 | 網路認證服務業 | 0070 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0071 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0072 |
| J101050 | 環境檢測服務業 | 0073 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 0074 |
| J101070 | 放射性廢料處理服務業 | 0075 |
| J502020 | 社區共同天線電視設備業 | 0076 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0077 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0078 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事長 | 陳福成 | 萬鼎工程服務股份有限公司 | 1,000,000 |