雨令國際有限公司
公司資料
| 統一編號 |
93503442
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 雨令國際有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 100,000 |
| 代表人姓名 | 王宥晰
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺南市政府 |
| 核准設立日期 | 2024-01-15 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| CA01050 | 鋼材二次加工業 | 0001 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 | 0002 |
| CA04010 | 表面處理業 | 0003 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0004 |
| CB01030 | 污染防治設備製造業 | 0005 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0006 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0007 |
| CD01010 | 船舶及其零件製造業 | 0008 |
| CD01020 | 軌道車輛及其零件製造業 | 0009 |
| CE01010 | 一般儀器製造業 | 0010 |
| CQ01010 | 模具製造業 | 0011 |
| C802120 | 工業助劑製造業 | 0012 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0013 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0014 |
| F106010 | 五金批發業 | 0015 |
| F106030 | 模具批發業 | 0016 |
| F107200 | 化學原料批發業 | 0017 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 0018 |
| F113010 | 機械批發業 | 0019 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0020 |
| F206010 | 五金零售業 | 0021 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0022 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0023 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0024 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0025 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0026 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0027 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0028 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0029 |
| F113020 | 電器批發業 | 0030 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0031 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0032 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0033 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0034 |
| F213010 | 電器零售業 | 0035 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0036 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 | 0037 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0038 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0039 |
| JA02990 | 其他修理業 | 0040 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0041 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0042 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0043 |
| I599990 | 其他設計業 | 0044 |
| I501010 | 產品設計業 | 0045 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0046 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0047 |
| F101050 | 水產品批發業 | 0048 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 0049 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0050 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 0051 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0052 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 0053 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0054 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0055 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0056 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0057 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0058 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0059 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0060 |
| F110010 | 鐘錶批發業 | 0061 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0062 |
| F110020 | 眼鏡批發業 | 0063 |
| F111090 | 建材批發業 | 0064 |
| F112030 | 木炭批發業 | 0065 |
| F113060 | 度量衡器批發業 | 0066 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0067 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0068 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0069 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0070 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0071 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 0072 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0073 |
| I504010 | 花藝設計業 | 0074 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 | 0075 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0076 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0077 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 王宥晰 | 100,000 |