佐和泰土木包工業有限公司
公司資料
| 統一編號 |
91052907
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 佐和泰土木包工業有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 代表人姓名 | 莊士弘
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2021-06-24 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| E102011 | 土木包工業 | 001 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 002 |
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 003 |
| E599010 | 配管工程業 | 004 |
| E601020 | 電器安裝業 | 005 |
| E601010 | 電器承裝業 | 006 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 007 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 | 008 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 009 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 010 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 011 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 012 |
| E603100 | 電焊工程業 | 013 |
| E603110 | 冷作工程業 | 014 |
| E603120 | 噴砂工程業 | 015 |
| E603130 | 燃氣熱水器承裝業 | 016 |
| E604010 | 機械安裝業 | 017 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 018 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 019 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 020 |
| E701010 | 電信工程業 | 021 |
| E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 | 022 |
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 023 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 024 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 025 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 026 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 027 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 028 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 029 |
| E901010 | 油漆工程業 | 030 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 031 |
| EZ02010 | 起重工程業 | 032 |
| EZ03010 | 鎔爐安裝業 | 033 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 034 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 035 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 | 036 |
| EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 | 037 |
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 038 |
| EZ13010 | 核子工程業 | 039 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 040 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 041 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 042 |
| E401010 | 疏濬業 | 043 |
| IF04010 | 非破壞檢測業 | 044 |
| IF01010 | 消防安全設備檢修業 | 045 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 046 |
| IZ13010 | 網路認證服務業 | 047 |
| B601010 | 土石採取業 | 048 |
| B202010 | 非金屬礦業 | 049 |
| B201010 | 金屬礦業 | 050 |
| B102010 | 石油及天然氣礦業 | 051 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 052 |
| C901030 | 水泥製造業 | 053 |
| C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 | 054 |
| C901040 | 預拌混凝土製造業 | 055 |
| C901060 | 耐火材料製造業 | 056 |
| C901070 | 石材製品製造業 | 057 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 058 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 059 |
| I504010 | 花藝設計業 | 060 |
| I599990 | 其他設計業 | 061 |
| IB01010 | 建築物公共安全檢查業 | 062 |
| J101020 | 病媒防治業 | 063 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 064 |
| J101050 | 環境檢測服務業 | 065 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 066 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 067 |
| J101080 | 資源回收業 | 068 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 069 |
| J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 070 |
| H201010 | 一般投資業 | 071 |
| H202010 | 創業投資業 | 072 |
| H702010 | 建築經理業 | 073 |
| D401010 | 熱能供應業 | 074 |
| F111090 | 建材批發業 | 075 |
| F211010 | 建材零售業 | 076 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 077 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 莊士弘 | 1,000,000 |