可呈文創有限公司
公司資料
| 統一編號 |
90870577
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 可呈文創有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 250,000 |
| 代表人姓名 | 黃如帆
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2021-02-22 |
| 最後核准變更日期 | 2022-11-08 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| F102030 | 菸酒批發業 | 0001 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0002 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 0003 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0004 |
| F102180 | 酒精批發業 | 0005 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0006 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0007 |
| F106010 | 五金批發業 | 0008 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0009 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0010 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0011 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0012 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0013 |
| F110010 | 鐘錶批發業 | 0014 |
| F110020 | 眼鏡批發業 | 0015 |
| F113020 | 電器批發業 | 0016 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0017 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0018 |
| F116010 | 照相器材批發業 | 0019 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0020 |
| F199990 | 其他批發業 | 0021 |
| F299990 | 其他零售業 | 0022 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0023 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0024 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0025 |
| H201010 | 一般投資業 | 0026 |
| H202010 | 創業投資業 | 0027 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0028 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0029 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0030 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0031 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0032 |
| H703110 | 老人住宅業 | 0033 |
| H703120 | 自助儲物空間業 | 0034 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0035 |
| I102010 | 投資顧問業 | 0036 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0037 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0038 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0039 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0040 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0041 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0042 |
| I301040 | 第三方支付服務業 | 0043 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0044 |
| I501010 | 產品設計業 | 0045 |
| I599990 | 其他設計業 | 0046 |
| IZ03010 | 剪報業 | 0047 |
| IZ10010 | 排版業 | 0048 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0049 |
| IZ13010 | 網路認證服務業 | 0050 |
| IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0051 |
| I101110 | 紡織顧問業 | 0052 |
| I101090 | 食品顧問業 | 0053 |
| I502010 | 服飾設計業 | 0054 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0055 |
| IZ07010 | 公證業 | 0056 |
| I504010 | 花藝設計業 | 0057 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0058 |
| J202010 | 產業育成業 | 0059 |
| J302010 | 通訊稿業 | 0060 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0061 |
| J304010 | 圖書出版業 | 0062 |
| J305010 | 有聲出版業 | 0063 |
| J399010 | 軟體出版業 | 0064 |
| J399990 | 其他出版業 | 0065 |
| J601010 | 藝文服務業 | 0066 |
| J602010 | 演藝活動業 | 0067 |
| J701070 | 資訊休閒業 | 0068 |
| J799990 | 其他休閒服務業 | 0069 |
| J903020 | 登山嚮導業 | 0070 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0071 |
| JE01010 | 租賃業 | 0072 |
| JZ99030 | 攝影業 | 0073 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0074 |
| JZ99080 | 美容美髮服務業 | 0075 |
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0076 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0077 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0078 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 黃如帆 | 250,000 |