知敏科技股份有限公司
公司資料
| 統一編號 | 
                                                
                                                    90584069
                                                
                                                 已複製統編  | 
                                        
| 公司狀況描述 | 核准設立 | 
| 公司名稱 | 知敏科技股份有限公司
                                                 已複製公司名稱  | 
                                        
| 資本總額(元) | 4,835,000 | 
| 實收資本額(元) | 4,835,000 | 
| 代表人姓名 | 朱家緯
                                             已複製負責人  | 
                                        
| 公司登記地址 | 
                                                
                                                     已複製地址  | 
                                        
| 登記機關名稱 | 新北市政府 | 
| 核准設立日期 | 2021-12-17 | 
| 最後核准變更日期 | 2024-03-01 | 
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
|---|---|---|
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0001 | 
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0002 | 
| F119010 | 電子材料批發業 | 0003 | 
| F219010 | 電子材料零售業 | 0004 | 
| I501010 | 產品設計業 | 0005 | 
| F199990 | 其他批發業 | 0006 | 
| F299990 | 其他零售業 | 0007 | 
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0008 | 
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0009 | 
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0010 | 
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0011 | 
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0012 | 
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0013 | 
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0014 | 
| F401010 | 國際貿易業 | 0015 | 
| CE01990 | 其他光學及精密器械製造業 | 0016 | 
| CA02070 | 製鎖業 | 0017 | 
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0018 | 
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0019 | 
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0020 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0021 | 
| E601020 | 電器安裝業 | 0022 | 
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0023 | 
| E604010 | 機械安裝業 | 0024 | 
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0025 | 
| E701010 | 電信工程業 | 0026 | 
| F111090 | 建材批發業 | 0027 | 
| F113020 | 電器批發業 | 0028 | 
| F113070 | 電信器材批發業 | 0029 | 
| F211010 | 建材零售業 | 0030 | 
| F213010 | 電器零售業 | 0031 | 
| F213060 | 電信器材零售業 | 0032 | 
| CC01100 | 電信管制射頻器材製造業 | 0033 | 
| C901010 | 陶瓷及陶瓷製品製造業 | 0034 | 
| C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 | 0035 | 
| C901060 | 耐火材料製造業 | 0036 | 
| C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 | 0037 | 
| CA01010 | 鋼鐵冶鍊業 | 0038 | 
| CA01020 | 鋼鐵軋延及擠型業 | 0039 | 
| CA01030 | 鋼鐵鑄造業 | 0040 | 
| CA01050 | 鋼材二次加工業 | 0041 | 
| CA01060 | 鋼線鋼纜製造業 | 0042 | 
| CA01080 | 鍊鋁業 | 0043 | 
| CA01090 | 鋁鑄造業 | 0044 | 
| CA01100 | 鋁材軋延、伸線、擠型業 | 0045 | 
| CA01110 | 鍊銅業 | 0046 | 
| CA01120 | 銅鑄造業 | 0047 | 
| CA01130 | 銅材軋延、伸線、擠型業 | 0048 | 
| CA01990 | 其他非鐵金屬基本工業 | 0049 | 
| CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 | 0050 | 
| CA02030 | 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 | 0051 | 
| CA02040 | 彈簧製造業 | 0052 | 
| CA02050 | 閥類製造業 | 0053 | 
| CA02080 | 金屬鍛造業 | 0054 | 
| CA02090 | 金屬線製品製造業 | 0055 | 
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 | 0056 | 
| CA03010 | 熱處理業 | 0057 | 
| CA04010 | 表面處理業 | 0058 | 
| CA05010 | 粉末冶金業 | 0059 | 
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0060 | 
| CB01020 | 事務機器製造業 | 0061 | 
| CB01990 | 其他機械製造業 | 0062 | 
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0063 | 
| CC01020 | 電線及電纜製造業 | 0064 | 
| CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0065 | 
| CC01040 | 照明設備製造業 | 0066 | 
| CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0067 | 
| CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0068 | 
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0069 | 
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0070 | 
| CE01010 | 一般儀器製造業 | 0071 | 
| CE01030 | 光學儀器製造業 | 0072 | 
| CQ01010 | 模具製造業 | 0073 | 
| E599010 | 配管工程業 | 0074 | 
| E601010 | 電器承裝業 | 0075 | 
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0076 | 
| E603020 | 電梯安裝工程業 | 0077 | 
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0078 | 
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0079 | 
| E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 | 0080 | 
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0081 | 
| E801010 | 室內裝潢業 | 0082 | 
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0083 | 
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 0084 | 
| EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0085 | 
| EZ99990 | 其他工程業 | 0086 | 
| F106010 | 五金批發業 | 0087 | 
| F106030 | 模具批發業 | 0088 | 
| F113010 | 機械批發業 | 0089 | 
| F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0090 | 
| F113110 | 電池批發業 | 0091 | 
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0092 | 
| F116010 | 照相器材批發業 | 0093 | 
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0094 | 
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0095 | 
| F206010 | 五金零售業 | 0096 | 
| F206030 | 模具零售業 | 0097 | 
| F213080 | 機械器具零售業 | 0098 | 
| F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0099 | 
| F213110 | 電池零售業 | 0100 | 
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 0101 | 
| F216010 | 照相器材零售業 | 0102 | 
| F217010 | 消防安全設備零售業 | 0103 | 
| F220010 | 耐火材料零售業 | 0104 | 
| I103060 | 管理顧問業 | 0105 | 
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0106 | 
| I301020 | 資料處理服務業 | 0107 | 
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0108 | 
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0109 | 
| I599990 | 其他設計業 | 0110 | 
| IB01010 | 建築物公共安全檢查業 | 0111 | 
| IF01010 | 消防安全設備檢修業 | 0112 | 
| IG02010 | 研究發展服務業 | 0113 | 
| IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0114 | 
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0115 | 
| J399010 | 軟體出版業 | 0116 | 
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0117 | 
| JA02990 | 其他修理業 | 0118 | 
| JE01010 | 租賃業 | 0119 | 
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0120 | 
| JZ99170 | 鎖匙業 | 0121 | 
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0122 | 
| F399040 | 無店面零售業 | 0123 | 
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
| 2024-03-01 | 知敏科技股份有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    朱家緯 | 4,835,000 |