秝翔國際有限公司
公司資料
| 統一編號 |
90532099
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 秝翔國際有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 800,000 |
| 代表人姓名 | 張崴翔
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2021-05-25 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0001 |
| C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 | 0002 |
| C199990 | 未分類其他食品製造業 | 0003 |
| C801020 | 石油化工原料製造業 | 0004 |
| C801030 | 精密化學材料製造業 | 0005 |
| C801100 | 合成樹脂及塑膠製造業 | 0006 |
| C802200 | 塗料、油漆、染料及顏料製造業 | 0007 |
| C803990 | 其他石油及煤製品製造業 | 0008 |
| CA01080 | 鍊鋁業 | 0009 |
| CA01070 | 廢車船解體及廢鋼鐵五金處理業 | 0010 |
| C804010 | 輪胎製造業 | 0011 |
| CA01110 | 鍊銅業 | 0012 |
| CA03010 | 熱處理業 | 0013 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0014 |
| CB01030 | 污染防治設備製造業 | 0015 |
| CB01990 | 其他機械製造業 | 0016 |
| CC01040 | 照明設備製造業 | 0017 |
| D101050 | 汽電共生業 | 0018 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0019 |
| D401010 | 熱能供應業 | 0020 |
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0021 |
| E599010 | 配管工程業 | 0022 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0023 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0024 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0025 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0026 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0027 |
| F102020 | 食用油脂批發業 | 0028 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0029 |
| F106010 | 五金批發業 | 0030 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0031 |
| F107020 | 染料、顏料批發業 | 0032 |
| F107170 | 工業助劑批發業 | 0033 |
| F107200 | 化學原料批發業 | 0034 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 0035 |
| F111090 | 建材批發業 | 0036 |
| F112020 | 煤及煤製品批發業 | 0037 |
| F112040 | 石油製品批發業 | 0038 |
| F112060 | 航空站、商港或工業專用港加油業 | 0039 |
| F113010 | 機械批發業 | 0040 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0041 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0042 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0043 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0044 |
| F113110 | 電池批發業 | 0045 |
| F114010 | 汽車批發業 | 0046 |
| F114020 | 機車批發業 | 0047 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0048 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0049 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0050 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0051 |
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0052 |
| F199010 | 回收物料批發業 | 0053 |
| F199990 | 其他批發業 | 0054 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0055 |
| F207020 | 染料、顏料零售業 | 0056 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0057 |
| F207170 | 工業助劑零售業 | 0058 |
| F207200 | 化學原料零售業 | 0059 |
| F207990 | 其他化學製品零售業 | 0060 |
| F212050 | 石油製品零售業 | 0061 |
| F213010 | 電器零售業 | 0062 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0063 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0064 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0065 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 | 0066 |
| F213110 | 電池零售業 | 0067 |
| F214010 | 汽車零售業 | 0068 |
| F214020 | 機車零售業 | 0069 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0070 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0071 |
| F220010 | 耐火材料零售業 | 0072 |
| F399020 | 商港區船舶船員日用品供應業 | 0073 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0074 |
| F401100 | 石油輸出業 | 0075 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0076 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0077 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0078 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0079 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0080 |
| J101080 | 資源回收業 | 0081 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0082 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0083 |
| JE01010 | 租賃業 | 0084 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0085 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 張崴翔 | 800,000 |