富晟國際股份有限公司
公司資料
| 統一編號 |
90521071
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 富晟國際股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 18,000,000 |
| 實收資本額(元) | 18,000,000 |
| 代表人姓名 | 朱昌富
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2021-09-06 |
| 最後核准變更日期 | 2025-10-29 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| H201010 | 一般投資業 | 0001 |
| H202010 | 創業投資業 | 0002 |
| I102010 | 投資顧問業 | 0003 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0004 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0005 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0006 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0007 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 0008 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0009 |
| HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 | 0010 |
| HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 | 0011 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0012 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0013 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0014 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0015 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0016 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 0017 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0018 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0019 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0020 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0021 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0022 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0023 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0024 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0025 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0026 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0027 |
| F113010 | 機械批發業 | 0028 |
| F107050 | 肥料批發業 | 0029 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0030 |
| F115020 | 礦石批發業 | 0031 |
| F111090 | 建材批發業 | 0032 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0033 |
| F199990 | 其他批發業 | 0034 |
| F106010 | 五金批發業 | 0035 |
| F206010 | 五金零售業 | 0036 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0037 |
| F215020 | 礦石零售業 | 0038 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0039 |
| F299990 | 其他零售業 | 0040 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0041 |
| F199010 | 回收物料批發業 | 0042 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0043 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0044 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 0045 |
| J101080 | 資源回收業 | 0046 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0047 |
| E401010 | 疏濬業 | 0048 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0049 |
| J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 0050 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0051 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0052 |
| JZ99080 | 美容美髮服務業 | 0053 |
| JZ99110 | 瘦身美容業 | 0054 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0055 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0056 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0057 |
| F203020 | 菸酒零售業 | 0058 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0059 |
| F221010 | 食品添加物零售業 | 0060 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0061 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0062 |
| I101090 | 食品顧問業 | 0063 |
| F110010 | 鐘錶批發業 | 0064 |
| F210010 | 鐘錶零售業 | 0065 |
| F210020 | 眼鏡零售業 | 0066 |
| F110020 | 眼鏡批發業 | 0067 |
| F121010 | 食品添加物批發業 | 0068 |
| JE01010 | 租賃業 | 0069 |
| F214010 | 汽車零售業 | 0070 |
| F214020 | 機車零售業 | 0071 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0072 |
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 0073 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0074 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0075 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0076 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0077 |
| F102020 | 食用油脂批發業 | 0078 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0079 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0080 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0081 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0082 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 0083 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0084 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0085 |
| F116010 | 照相器材批發業 | 0086 |
| F207990 | 其他化學製品零售業 | 0087 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0088 |
| F213010 | 電器零售業 | 0089 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0090 |
| F216010 | 照相器材零售業 | 0091 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0092 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0093 |
| F113020 | 電器批發業 | 0094 |
| I102010 | 一般投資顧問業 | 0003 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0010 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0011 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0012 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0013 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 0014 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0015 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0016 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0017 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0018 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0019 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0020 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0021 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0022 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0023 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0024 |
| F113010 | 機械批發業 | 0025 |
| F107050 | 肥料批發業 | 0026 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0027 |
| F115020 | 礦石批發業 | 0028 |
| F111090 | 建材批發業 | 0029 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0030 |
| F199990 | 其他批發業 | 0031 |
| F106010 | 五金批發業 | 0032 |
| F206010 | 五金零售業 | 0033 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0034 |
| F215020 | 礦石零售業 | 0035 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0036 |
| F299990 | 其他零售業 | 0037 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0038 |
| F199010 | 回收物料批發業 | 0039 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0040 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0041 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 0042 |
| J101080 | 資源回收業 | 0043 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0044 |
| E401010 | 疏濬業 | 0045 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0046 |
| J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 0047 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0048 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0049 |
| JZ99080 | 美容美髮服務業 | 0050 |
| JZ99110 | 瘦身美容業 | 0051 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0052 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0053 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0054 |
| F203020 | 菸酒零售業 | 0055 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0056 |
| F221010 | 食品添加物零售業 | 0057 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0058 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0059 |
| I101090 | 食品顧問業 | 0060 |
| F110010 | 鐘錶批發業 | 0061 |
| F210010 | 鐘錶零售業 | 0062 |
| F210020 | 眼鏡零售業 | 0063 |
| F110020 | 眼鏡批發業 | 0064 |
| F121010 | 食品添加物批發業 | 0065 |
| JE01010 | 租賃業 | 0066 |
| F214010 | 汽車零售業 | 0067 |
| F214020 | 機車零售業 | 0068 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0069 |
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 0070 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0071 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0072 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0073 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0074 |
| F102020 | 食用油脂批發業 | 0075 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0076 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0077 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0078 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0079 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 0080 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0081 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0082 |
| F116010 | 照相器材批發業 | 0083 |
| F207990 | 其他化學製品零售業 | 0084 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0085 |
| F213010 | 電器零售業 | 0086 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0087 |
| F216010 | 照相器材零售業 | 0088 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0089 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0090 |
| F113020 | 電器批發業 | 0091 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2023-08-16 | 富晟國際股份有限公司 |
|
朱昌富 | 13,600,000 |
| 2024-03-07 | 富晟國際股份有限公司 |
|
朱昌富 | 18,000,000 |
| 2024-10-23 | 富晟國際股份有限公司 |
|
朱昌富 | 18,000,000 |
| 2024-12-20 | 富晟國際股份有限公司 |
|
朱昌富 | 18,000,000 |
| 2025-10-29 | 富晟國際股份有限公司 |
|
朱昌富 | 18,000,000 |