登阡有限公司
公司資料
| 統一編號 |
90459668
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 登阡有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 500,000 |
| 代表人姓名 | 蔡秉芳
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2021-09-15 |
| 最後核准變更日期 | 2022-04-08 |
| 停復業狀況 | 1 |
| 停復業狀況描述 | 停業 |
| 停業/延展期間(起) | 2022-12-31 |
| 停業/延展期間(迄) | 2023-12-30 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0001 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0002 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0003 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0004 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0005 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0006 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0007 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0008 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0009 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0010 |
| J101020 | 病媒防治業 | 0011 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0012 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0013 |
| J101050 | 環境檢測服務業 | 0014 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 0015 |
| J101080 | 資源回收業 | 0016 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0017 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0018 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0019 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0020 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0021 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0022 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0023 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 | 0024 |
| H702010 | 建築經理業 | 0025 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0026 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0027 |
| E599010 | 配管工程業 | 0028 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0029 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0030 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0031 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0032 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0033 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0034 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0035 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0036 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0037 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0038 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0039 |
| I501010 | 產品設計業 | 0040 |
| J602010 | 演藝活動業 | 0041 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0042 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0043 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 0044 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0045 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0046 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0047 |
| F106010 | 五金批發業 | 0048 |
| F206010 | 五金零售業 | 0049 |
| F110010 | 鐘錶批發業 | 0050 |
| F110020 | 眼鏡批發業 | 0051 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0052 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 0053 |
| F102020 | 食用油脂批發業 | 0054 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 0055 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0056 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 0057 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0058 |
| F107020 | 染料、顏料批發業 | 0059 |
| F107200 | 化學原料批發業 | 0060 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 0061 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0062 |
| F113020 | 電器批發業 | 0063 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0064 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0065 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0066 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0067 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0068 |
| F203020 | 菸酒零售業 | 0069 |
| F203030 | 酒精零售業 | 0070 |
| F207020 | 染料、顏料零售業 | 0071 |
| F207170 | 工業助劑零售業 | 0072 |
| F210010 | 鐘錶零售業 | 0073 |
| F210020 | 眼鏡零售業 | 0074 |
| F213010 | 電器零售業 | 0075 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0076 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0077 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0078 |
| F299990 | 其他零售業 | 0079 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0080 |
| C302010 | 織布業 | 0081 |
| C303010 | 不織布業 | 0082 |
| C305010 | 印染整理業 | 0083 |
| C306010 | 成衣業 | 0084 |
| C307010 | 服飾品製造業 | 0085 |
| C399990 | 其他紡織及製品製造業 | 0086 |
| C801120 | 人造纖維製造業 | 0087 |
| I101110 | 紡織顧問業 | 0088 |
| I102010 | 投資顧問業 | 0089 |
| J601010 | 藝文服務業 | 0090 |
| J701040 | 休閒活動場館業 | 0091 |
| J799990 | 其他休閒服務業 | 0092 |
| JE01010 | 租賃業 | 0093 |
| F115020 | 礦石批發業 | 0094 |
| F215020 | 礦石零售業 | 0095 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0096 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 蔡秉芳 | 500,000 |