柒泰有限公司
公司資料
統一編號 |
90322489
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 柒泰有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 25,100,000 |
代表人姓名 | 黃堯東
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 2022-09-05 |
最後核准變更日期 | 2022-10-25 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
G101061 | 汽車貨運業 | 0001 |
G202010 | 停車場經營業 | 0002 |
G799990 | 其他運輸輔助業 | 0003 |
G801010 | 倉儲業 | 0004 |
F106010 | 五金批發業 | 0005 |
F107990 | 其他化學製品批發業 | 0006 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0007 |
F111090 | 建材批發業 | 0008 |
F113010 | 機械批發業 | 0009 |
F113100 | 污染防治設備批發業 | 0010 |
F114010 | 汽車批發業 | 0011 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0012 |
F114050 | 車胎批發業 | 0013 |
F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 0014 |
F199010 | 回收物料批發業 | 0015 |
F206010 | 五金零售業 | 0016 |
F207990 | 其他化學製品零售業 | 0017 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0018 |
F212050 | 石油製品零售業 | 0019 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0020 |
F213100 | 污染防治設備零售業 | 0021 |
F213110 | 電池零售業 | 0022 |
F214010 | 汽車零售業 | 0023 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0024 |
F214050 | 車胎零售業 | 0025 |
F401010 | 國際貿易業 | 0026 |
E401010 | 疏濬業 | 0027 |
E599010 | 配管工程業 | 0028 |
E604010 | 機械安裝業 | 0029 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0030 |
EZ02010 | 起重工程業 | 0031 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0032 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0033 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0034 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0035 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0036 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0037 |
HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 | 0038 |
HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 | 0039 |
I102010 | 投資顧問業 | 0040 |
I103060 | 管理顧問業 | 0041 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0042 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0043 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0044 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0045 |
IZ06010 | 理貨包裝業 | 0046 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0047 |
B601010 | 土石採取業 | 0048 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 0049 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0050 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0051 |
JA01010 | 汽車修理業 | 0052 |
JA01020 | 汽車拖吊業 | 0053 |
JA01990 | 其他汽車服務業 | 0054 |
JA02020 | 機車修理業 | 0055 |
JE01010 | 租賃業 | 0056 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0057 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 黃堯東 | 21,335,000 |