達樂國際事業股份有限公司
公司資料
統一編號 |
90310316
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 達樂國際事業股份有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 10,000,000 |
實收資本額(元) | 10,000,000 |
代表人姓名 | 王俊菘
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2022-07-18 |
最後核准變更日期 | 2025-09-19 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
J305010 | 有聲出版業 | 001 |
J602010 | 演藝活動業 | 002 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 003 |
J304010 | 圖書出版業 | 004 |
JE01010 | 租賃業 | 005 |
J601010 | 藝文服務業 | 006 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 007 |
J399010 | 軟體出版業 | 008 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 009 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 010 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 011 |
F399040 | 無店面零售業 | 012 |
J503040 | 廣播電視廣告業 | 013 |
I103060 | 管理顧問業 | 014 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 015 |
J603010 | 音樂展演空間業 | 016 |
I301020 | 資料處理服務業 | 017 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 018 |
CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 019 |
F199990 | 其他批發業 | 020 |
F601010 | 智慧財產權業 | 021 |
H703100 | 不動產租賃業 | 022 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 023 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 024 |
F401010 | 國際貿易業 | 025 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 026 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 027 |
A102080 | 園藝服務業 | 028 |
J101020 | 病媒防治業 | 029 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 030 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 031 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 032 |
J101080 | 資源回收業 | 033 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 034 |
A199990 | 其他農業 | 035 |
A299990 | 其他林業 | 036 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 037 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 038 |
J305010 | 有聲出版業 | 0001 |
J602010 | 演藝活動業 | 0002 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0003 |
J304010 | 圖書出版業 | 0004 |
JE01010 | 租賃業 | 0005 |
J601010 | 藝文服務業 | 0006 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0007 |
J399010 | 軟體出版業 | 0008 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0009 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0010 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0011 |
F399040 | 無店面零售業 | 0012 |
J503040 | 廣播電視廣告業 | 0013 |
I103060 | 管理顧問業 | 0014 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0015 |
J603010 | 音樂展演空間業 | 0016 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0017 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0018 |
CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0019 |
F199990 | 其他批發業 | 0020 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0021 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0022 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0023 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0024 |
F401010 | 國際貿易業 | 0025 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0026 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0027 |
A102080 | 園藝服務業 | 0028 |
J101020 | 病媒防治業 | 0029 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 0030 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0031 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0032 |
J101080 | 資源回收業 | 0033 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0034 |
A199990 | 其他農業 | 0035 |
A299990 | 其他林業 | 0036 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0037 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0038 |
F501060 | 餐館業 | 0039 |
F501030 | 飲料店業 | 0040 |
F501990 | 其他餐飲業 | 0041 |
IZ16010 | 餐具清洗業 | 0042 |
F201030 | 水產品零售業 | 0043 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0044 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0045 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0010 |
F399040 | 無店面零售業 | 0011 |
J503040 | 廣播電視廣告業 | 0012 |
I103060 | 管理顧問業 | 0013 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0014 |
J603010 | 音樂展演空間業 | 0015 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0016 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0017 |
CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0018 |
F199990 | 其他批發業 | 0019 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0020 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0021 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0022 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0023 |
F401010 | 國際貿易業 | 0024 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0025 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0026 |
A102080 | 園藝服務業 | 0027 |
J101020 | 病媒防治業 | 0028 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 0029 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0030 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0031 |
J101080 | 資源回收業 | 0032 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0033 |
A199990 | 其他農業 | 0034 |
A299990 | 其他林業 | 0035 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0036 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0037 |
F501060 | 餐館業 | 0038 |
F501030 | 飲料店業 | 0039 |
F501990 | 其他餐飲業 | 0040 |
IZ16010 | 餐具清洗業 | 0041 |
F201030 | 水產品零售業 | 0042 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0043 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0044 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0045 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0046 |
I102010 | 一般投資顧問業 | 0047 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0048 |
F201010 | 農產品零售業 | 0049 |
F201020 | 畜產品零售業 | 0050 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0051 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0052 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0053 |
F213990 | 其他機械器具零售業 | 0054 |
I101090 | 食品顧問業 | 0055 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0009 |
F399040 | 無店面零售業 | 0010 |
J503040 | 廣播電視廣告業 | 0011 |
I103060 | 管理顧問業 | 0012 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0013 |
J603010 | 音樂展演空間業 | 0014 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0015 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0016 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0017 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0018 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0019 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0020 |
F401010 | 國際貿易業 | 0021 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0022 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0023 |
J101020 | 病媒防治業 | 0024 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 0025 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0026 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0027 |
J101080 | 資源回收業 | 0028 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0029 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0030 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0031 |
IZ16010 | 餐具清洗業 | 0032 |
F201030 | 水產品零售業 | 0033 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0034 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0035 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0036 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0037 |
I102010 | 一般投資顧問業 | 0038 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0039 |
F201010 | 農產品零售業 | 0040 |
F201020 | 畜產品零售業 | 0041 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0042 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0043 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0044 |
F213990 | 其他機械器具零售業 | 0045 |
I101090 | 食品顧問業 | 0046 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0047 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0048 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0049 |
F206010 | 五金零售業 | 0050 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0051 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0052 |
F213010 | 電器零售業 | 0053 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0054 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0055 |
F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0056 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0057 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0058 |
F221010 | 食品添加物零售業 | 0059 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0060 |
H702010 | 建築經理業 | 0061 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0062 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0063 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0064 |
H703110 | 老人住宅業 | 0065 |
I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0066 |
I301060 | 網路廣告平臺業 | 0067 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0068 |
I501010 | 產品設計業 | 0069 |
JA05010 | 留、遊學服務業 | 0070 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2024-05-20 | 穩穎數位科技有限公司 |
|
戴朝翊 | 100,000 |
2024-11-08 | 穩穎數位科技有限公司 |
|
張容誠 | 100,000 |
2025-05-06 | 穩穎數位科技有限公司 |
|
張容誠 | 100,000 |
2025-07-04 | 邁網國際有限公司 |
|
王俊菘 | 100,000 |
2025-09-19 | 達樂國際事業股份有限公司 |
|
王俊菘 | 10,000,000 |