尚春光電有限公司
公司資料
| 統一編號 |
90219083
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 尚春光電有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 100,000 |
| 代表人姓名 | 魏美玉
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2021-12-13 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 001 |
| CC01040 | 照明設備製造業 | 002 |
| CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 003 |
| CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 004 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 005 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 006 |
| CE01010 | 一般儀器製造業 | 007 |
| CE01030 | 光學儀器製造業 | 008 |
| E599010 | 配管工程業 | 009 |
| E601020 | 電器安裝業 | 010 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 011 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 | 012 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 013 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 014 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 015 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 016 |
| E603100 | 電焊工程業 | 017 |
| E604010 | 機械安裝業 | 018 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 019 |
| E701010 | 電信工程業 | 020 |
| E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 | 021 |
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 022 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 023 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 024 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 025 |
| F106010 | 五金批發業 | 026 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 027 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 028 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 029 |
| F111090 | 建材批發業 | 030 |
| F113010 | 機械批發業 | 031 |
| F113020 | 電器批發業 | 032 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 033 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 034 |
| F113060 | 度量衡器批發業 | 035 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 036 |
| F113090 | 交通標誌器材批發業 | 037 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 038 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 039 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 040 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 041 |
| F120010 | 耐火材料批發業 | 042 |
| F199990 | 其他批發業 | 043 |
| F206010 | 五金零售業 | 044 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 045 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 046 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 047 |
| F211010 | 建材零售業 | 048 |
| F213010 | 電器零售業 | 049 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 050 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 051 |
| F213050 | 度量衡器零售業 | 052 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 053 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 054 |
| F213090 | 交通標誌器材零售業 | 055 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 | 056 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 057 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 | 058 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 059 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 060 |
| F220010 | 耐火材料零售業 | 061 |
| F299990 | 其他零售業 | 062 |
| F401010 | 國際貿易業 | 063 |
| C802090 | 清潔用品製造業 | 064 |
| CC01020 | 電線及電纜製造業 | 065 |
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 066 |
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 067 |
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 068 |
| E901010 | 油漆工程業 | 069 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 070 |
| EZ02010 | 起重工程業 | 071 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 | 072 |
| EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 | 073 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 074 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 075 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 076 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 077 |
| IZ13010 | 網路認證服務業 | 078 |
| IZ09010 | 管理系統驗證業 | 079 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 080 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 081 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 | 082 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 083 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 魏美玉 | 100,000 |