錦仕豐有限公司
公司資料
| 統一編號 |
90105130
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 錦仕豐有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 代表人姓名 | 陳昭儀
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2022-11-02 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0001 |
| C105010 | 食用油脂製造業 | 0002 |
| C109010 | 調味品製造業 | 0003 |
| C199010 | 麵條、粉條類食品製造業 | 0004 |
| C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 | 0005 |
| C199030 | 即食餐食製造業 | 0006 |
| C104010 | 糖果製造業 | 0007 |
| C110010 | 飲料製造業 | 0008 |
| C199020 | 食用冰製造業 | 0009 |
| C302010 | 織布業 | 0010 |
| C303010 | 不織布業 | 0011 |
| C305010 | 印染整理業 | 0012 |
| C306010 | 成衣業 | 0013 |
| C307010 | 服飾品製造業 | 0014 |
| C399990 | 其他紡織及製品製造業 | 0015 |
| C401030 | 皮革、毛皮整製業 | 0016 |
| C402030 | 皮革、毛皮製品製造業 | 0017 |
| C501060 | 木質容器製造業 | 0018 |
| C601030 | 紙容器製造業 | 0019 |
| C802100 | 化粧品製造業 | 0020 |
| C802110 | 化粧品色素製造業 | 0021 |
| F101040 | 家畜家禽批發業 | 0022 |
| F201020 | 畜產品零售業 | 0023 |
| F101050 | 水產品批發業 | 0024 |
| F201030 | 水產品零售業 | 0025 |
| F102020 | 食用油脂批發業 | 0026 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0027 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0028 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0029 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0030 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0031 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0032 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0033 |
| F106010 | 五金批發業 | 0034 |
| F206010 | 五金零售業 | 0035 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0036 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0037 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0038 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0039 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0040 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0041 |
| F113020 | 電器批發業 | 0042 |
| F213010 | 電器零售業 | 0043 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0044 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0045 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0046 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0047 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0048 |
| H703120 | 自助儲物空間業 | 0049 |
| E599010 | 配管工程業 | 0050 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0051 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0052 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 | 0053 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0054 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0055 |
| E603100 | 電焊工程業 | 0056 |
| E603110 | 冷作工程業 | 0057 |
| E603120 | 噴砂工程業 | 0058 |
| E603130 | 燃氣熱水器承裝業 | 0059 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0060 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0061 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0062 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0063 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0064 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0065 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0066 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0067 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0068 |
| I101090 | 食品顧問業 | 0069 |
| I301040 | 第三方支付服務業 | 0070 |
| I501010 | 產品設計業 | 0071 |
| I502010 | 服飾設計業 | 0072 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0073 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0074 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 陳昭儀 | 1,000,000 |