旭昱綠能股份有限公司
公司資料
| 統一編號 |
90012668
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 旭昱綠能股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 10,000,000 |
| 實收資本額(元) | 10,000,000 |
| 代表人姓名 | 陳金富
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2022-10-17 |
| 最後核准變更日期 | 2023-03-02 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0001 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0002 |
| CC01090 | 電池製造業 | 0003 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0004 |
| CQ01010 | 模具製造業 | 0005 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0006 |
| D401010 | 熱能供應業 | 0007 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0008 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0009 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0010 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0011 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 0012 |
| F106030 | 模具批發業 | 0013 |
| F111090 | 建材批發業 | 0014 |
| F113010 | 機械批發業 | 0015 |
| F113020 | 電器批發業 | 0016 |
| F113110 | 電池批發業 | 0017 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0018 |
| F203020 | 菸酒零售業 | 0019 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0020 |
| F501050 | 飲酒店業 | 0021 |
| F501060 | 餐館業 | 0022 |
| F201030 | 水產品零售業 | 0023 |
| F201070 | 花卉零售業 | 0024 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0025 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0026 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0027 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0028 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0029 |
| F213010 | 電器零售業 | 0030 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0031 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0032 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0033 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0034 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0035 |
| G202010 | 停車場經營業 | 0036 |
| H201010 | 一般投資業 | 0037 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0038 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0039 |
| H701040 | 特定專業區開發業 | 0040 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0041 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0042 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0043 |
| H701080 | 都市更新重建業 | 0044 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 | 0045 |
| H702010 | 建築經理業 | 0046 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0047 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0048 |
| I102010 | 投資顧問業 | 0049 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0050 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0051 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0052 |
| I501010 | 產品設計業 | 0053 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0054 |
| J901020 | 一般旅館業 | 0055 |
| JA03010 | 洗衣業 | 0056 |
| JE01010 | 租賃業 | 0057 |
| JF01020 | 按摩業 | 0058 |
| JZ99080 | 美容美髮服務業 | 0059 |
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0060 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0061 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事長 | 陳金富 | 立志恆資產管理股份有限公司 | 1,000,000 |