來來國際企業股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 王利明 | 1,950,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-10-15 | 來來國際企業股份有限公司 |
|
張琳 | 50,000,000 |
| 2015-01-08 | 來來國際企業股份有限公司 |
|
張琳 | 50,000,000 |
| 2015-02-02 | 來來國際企業股份有限公司 |
|
張琳 | 50,000,000 |
| 2015-03-06 | 來來國際企業股份有限公司 |
|
張琳 | 50,000,000 |
| 2015-10-14 | 來來國際企業股份有限公司 |
|
張琳 | 50,000,000 |
| 2016-04-13 | 來來國際企業股份有限公司 |
|
張琳 | 50,000,000 |
| 2016-05-10 | 來來國際企業股份有限公司 |
|
李金燕 | 50,000,000 |
| 2016-07-21 | 來來國際企業股份有限公司 |
|
張琳 | 50,000,000 |
| 2017-01-19 | 來來國際企業股份有限公司 |
|
張琳 | 50,000,000 |
| 2017-07-26 | 來來國際企業股份有限公司 |
|
張琳 | 50,000,000 |
| 2019-06-05 | 來來國際企業股份有限公司 |
|
50,000,000 |