鎮海海事工程有限公司
公司資料
| 統一編號 |
89443555
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 鎮海海事工程有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 40,000,000 |
| 代表人姓名 | 韋益群
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 1995-03-28 |
| 最後核准變更日期 | 2023-09-04 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0001 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0002 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0003 |
| A101050 | 花卉栽培業 | 0004 |
| A102070 | 菸草整理業 | 0005 |
| A102080 | 園藝服務業 | 0006 |
| A201030 | 特殊林木經營業 | 0007 |
| A301010 | 遠洋漁撈業 | 0008 |
| A301020 | 近海沿岸及內陸漁撈業 | 0009 |
| A301030 | 水產養殖業 | 0010 |
| A301040 | 娛樂漁業 | 0011 |
| A302010 | 對外漁業合作業 | 0012 |
| A302020 | 漁業服務業 | 0013 |
| A399990 | 其他漁業 | 0014 |
| A401990 | 其他畜牧業 | 0015 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0016 |
| A101020 | 農作物栽培業 | 0017 |
| A102060 | 糧商業 | 0018 |
| A202010 | 野生物採取業 | 0019 |
| A299990 | 其他林業 | 0020 |
| A401060 | 其他動物服務業 | 0021 |
| B101010 | 煤礦業 | 0022 |
| B102010 | 石油及天然氣礦業 | 0023 |
| B201010 | 金屬礦業 | 0024 |
| B202010 | 非金屬礦業 | 0025 |
| B601010 | 土石採取業 | 0026 |
| C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 | 0027 |
| C113020 | 酒類半成品製造業 | 0028 |
| C199990 | 未分類其他食品製造業 | 0029 |
| C306010 | 成衣業 | 0030 |
| C307010 | 服飾品製造業 | 0031 |
| C501990 | 其他木製品製造業 | 0032 |
| C701010 | 印刷業 | 0033 |
| C703010 | 印刷品裝訂及加工業 | 0034 |
| C801010 | 基本化學工業 | 0035 |
| C801020 | 石油化工原料製造業 | 0036 |
| C801030 | 精密化學材料製造業 | 0037 |
| C801990 | 其他化學材料製造業 | 0038 |
| C802090 | 清潔用品製造業 | 0039 |
| C802100 | 化粧品製造業 | 0040 |
| C802110 | 化粧品色素製造業 | 0041 |
| C802130 | 實業用爆炸物製造業 | 0042 |
| C802170 | 毒性化學物質製造業 | 0043 |
| C802200 | 塗料、油漆、染料及顏料製造業 | 0044 |
| C802990 | 其他化學製品製造業 | 0045 |
| C803990 | 其他石油及煤製品製造業 | 0046 |
| C804020 | 工業用橡膠製品製造業 | 0047 |
| C804990 | 其他橡膠製品製造業 | 0048 |
| C901040 | 預拌混凝土製造業 | 0049 |
| C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 | 0050 |
| C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 | 0051 |
| CA01010 | 鋼鐵冶鍊業 | 0052 |
| CA01030 | 鋼鐵鑄造業 | 0053 |
| CA01050 | 鋼材二次加工業 | 0054 |
| CA01060 | 鋼線鋼纜製造業 | 0055 |
| CA01070 | 廢車船解體及廢鋼鐵五金處理業 | 0056 |
| CA01110 | 鍊銅業 | 0057 |
| CA01140 | 鍊鎂業 | 0058 |
| CA01160 | 鎂材軋延、伸線、擠型業 | 0059 |
| CA01990 | 其他非鐵金屬基本工業 | 0060 |
| CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 | 0061 |
| CA02030 | 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 | 0062 |
| CA02050 | 閥類製造業 | 0063 |
| CA02080 | 金屬鍛造業 | 0064 |
| CA03010 | 熱處理業 | 0065 |
| CA04010 | 表面處理業 | 0066 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0067 |
| CB01020 | 事務機器製造業 | 0068 |
| CB01030 | 污染防治設備製造業 | 0069 |
| CB01990 | 其他機械製造業 | 0070 |
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0071 |
| CC01020 | 電線及電纜製造業 | 0072 |
| CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0073 |
| CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0074 |
| CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0075 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0076 |
| CC01090 | 電池製造業 | 0077 |
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0078 |
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0079 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0080 |
| CD01010 | 船舶及其零件製造業 | 0081 |
| CD01060 | 航空器及其零件製造業 | 0082 |
| CD01080 | 工業專用港或工業專用碼頭船舶小修業 | 0083 |
| CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 | 0084 |
| CE01030 | 光學儀器製造業 | 0085 |
| CE01990 | 其他光學及精密器械製造業 | 0086 |
| CG01010 | 珠寶及貴金屬製品製造業 | 0087 |
| CI01010 | 繩、纜、網製造業 | 0088 |
| CI01030 | 漁網製造業 | 0089 |
| CQ01010 | 模具製造業 | 0090 |
| CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 | 0091 |
| D101040 | 非屬公用之發電業 | 0092 |
| D101050 | 汽電共生業 | 0093 |
| D201040 | 液化石油氣分裝業 | 0094 |
| D301010 | 自來水經營業 | 0095 |
| D401010 | 熱能供應業 | 0096 |
| D501010 | 溫泉取供業 | 0097 |
| E401010 | 疏濬業 | 0098 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0099 |
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0100 |
| E599010 | 配管工程業 | 0101 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0102 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0103 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0104 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0105 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0106 |
| E603100 | 電焊工程業 | 0107 |
| E603110 | 冷作工程業 | 0108 |
| E603120 | 噴砂工程業 | 0109 |
| E603130 | 燃氣熱水器承裝業 | 0110 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0111 |
| E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 | 0112 |
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0113 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0114 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0115 |
| EZ02010 | 起重工程業 | 0116 |
| EZ03010 | 鎔爐安裝業 | 0117 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0118 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 0119 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0120 |
| EZ13010 | 核子工程業 | 0121 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0122 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0123 |
| F101050 | 水產品批發業 | 0124 |
| F101070 | 漁具批發業 | 0125 |
| F102020 | 食用油脂批發業 | 0126 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 0127 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0128 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 0129 |
| F102180 | 酒精批發業 | 0130 |
| F106010 | 五金批發業 | 0131 |
| F106030 | 模具批發業 | 0132 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 0133 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0134 |
| F107020 | 染料、顏料批發業 | 0135 |
| F107060 | 毒性化學物質批發業 | 0136 |
| F107070 | 動物用藥品批發業 | 0137 |
| F107080 | 環境用藥批發業 | 0138 |
| F107090 | 實業用爆炸物批發業 | 0139 |
| F107180 | 爆竹、煙火批發業 | 0140 |
| F107200 | 化學原料批發業 | 0141 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 0142 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0143 |
| F111090 | 建材批發業 | 0144 |
| F112020 | 煤及煤製品批發業 | 0145 |
| F112040 | 石油製品批發業 | 0146 |
| F112060 | 航空站、商港或工業專用港加油業 | 0147 |
| F113010 | 機械批發業 | 0148 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0149 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0150 |
| F113060 | 度量衡器批發業 | 0151 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0152 |
| F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0153 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0154 |
| F113110 | 電池批發業 | 0155 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0156 |
| F114010 | 汽車批發業 | 0157 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0158 |
| F114060 | 船舶及其零件批發業 | 0159 |
| F114070 | 航空器及其零件批發業 | 0160 |
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 0161 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0162 |
| F115020 | 礦石批發業 | 0163 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0164 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0165 |
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0166 |
| F201030 | 水產品零售業 | 0167 |
| F201050 | 漁具零售業 | 0168 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0169 |
| F203020 | 菸酒零售業 | 0170 |
| F203030 | 酒精零售業 | 0171 |
| F206010 | 五金零售業 | 0172 |
| F206030 | 模具零售業 | 0173 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 0174 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0175 |
| F207020 | 染料、顏料零售業 | 0176 |
| F207050 | 肥料零售業 | 0177 |
| F207060 | 毒性化學物質零售業 | 0178 |
| F207070 | 動物用藥零售業 | 0179 |
| F207180 | 爆竹、煙火零售業 | 0180 |
| F207200 | 化學原料零售業 | 0181 |
| F207990 | 其他化學製品零售業 | 0182 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0183 |
| F208050 | 乙類成藥零售業 | 0184 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0185 |
| F212050 | 石油製品零售業 | 0186 |
| F213010 | 電器零售業 | 0187 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0188 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0189 |
| F213050 | 度量衡器零售業 | 0190 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0191 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0192 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 | 0193 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 0194 |
| F214010 | 汽車零售業 | 0195 |
| F214060 | 船舶及其零件零售業 | 0196 |
| F214070 | 航空器及其零件零售業 | 0197 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0198 |
| F215020 | 礦石零售業 | 0199 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0200 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0201 |
| F220010 | 耐火材料零售業 | 0202 |
| F301020 | 超級市場業 | 0203 |
| F399010 | 便利商店業 | 0204 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0205 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0206 |
| F401100 | 石油輸出業 | 0207 |
| F501060 | 餐館業 | 0208 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 0209 |
| G406130 | 商港區曳船業 | 0210 |
| G409020 | 工業專用港或工業專用碼頭棧埠業 | 0211 |
| G409030 | 工業專用港或工業專用碼頭船舶理貨業 | 0212 |
| G409050 | 工業專用港或工業專用碼頭船舶貨物裝卸承攬業 | 0213 |
| G409060 | 工業專用港或工業專用碼頭拖駁船業 | 0214 |
| G702010 | 船舶勞務承攬業 | 0215 |
| G799990 | 其他運輸輔助業 | 0216 |
| G801010 | 倉儲業 | 0217 |
| H202010 | 創業投資業 | 0218 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0219 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0220 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0221 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0222 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0223 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 | 0224 |
| H702010 | 建築經理業 | 0225 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0226 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0227 |
| H705010 | 國有非公用財產代管業 | 0228 |
| HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 | 0229 |
| HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 | 0230 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0231 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0232 |
| I101080 | 工、礦顧問業 | 0233 |
| I101100 | 航空顧問業 | 0234 |
| I101120 | 造船顧問業 | 0235 |
| I102010 | 投資顧問業 | 0236 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0237 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0238 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0239 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0240 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0241 |
| I501010 | 產品設計業 | 0242 |
| I502010 | 服飾設計業 | 0243 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0244 |
| IC01010 | 藥品檢驗業 | 0245 |
| ID01010 | 度量衡器證明業 | 0246 |
| IF04010 | 非破壞檢測業 | 0247 |
| IG01010 | 生物技術服務業 | 0248 |
| IG02010 | 研究發展服務業 | 0249 |
| IZ04010 | 翻譯業 | 0250 |
| IZ07010 | 公證業 | 0251 |
| IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0252 |
| IZ13010 | 網路認證服務業 | 0253 |
| IZ14020 | 公益彩券經銷業 | 0254 |
| IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0255 |
| IZ17010 | 遊說業 | 0256 |
| IZ18020 | 運動彩券經銷業 | 0257 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0258 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0259 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0260 |
| J101050 | 環境檢測服務業 | 0261 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 0262 |
| J101070 | 放射性廢料處理服務業 | 0263 |
| J101080 | 資源回收業 | 0264 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0265 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0266 |
| J301010 | 報紙業 | 0267 |
| J302010 | 通訊稿業 | 0268 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0269 |
| J304010 | 圖書出版業 | 0270 |
| J305010 | 有聲出版業 | 0271 |
| J399010 | 軟體出版業 | 0272 |
| J502020 | 社區共同天線電視設備業 | 0273 |
| J601010 | 藝文服務業 | 0274 |
| J602010 | 演藝活動業 | 0275 |
| J701040 | 休閒活動場館業 | 0276 |
| J701080 | 水域遊憩活動經營業 | 0277 |
| J799990 | 其他休閒服務業 | 0278 |
| J901020 | 一般旅館業 | 0279 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0280 |
| JA02990 | 其他修理業 | 0281 |
| JA05010 | 留、遊學服務業 | 0282 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0283 |
| JD01010 | 工商徵信服務業 | 0284 |
| JZ99030 | 攝影業 | 0285 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0286 |
| JZ99110 | 瘦身美容業 | 0287 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0288 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 韋益群 | 100,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-09-06 | 鎮海海事工程有限公司 |
|
韋益群 | 40,000,000 |
| 2015-08-07 | 鎮海海事工程有限公司 |
|
韋益群 | 40,000,000 |
| 2023-09-04 | 鎮海海事工程有限公司 |
|
韋益群 | 40,000,000 |