6881 潤德 公司資料
| 統一編號 |
86306655
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 潤德室內裝修設計工程股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 公司網址 | rd.ruentex.com.tw |
| 資本總額(元) | 300,000,000 |
| 實收資本額(元) | 150,000,000 |
| 代表人姓名 | 盧玉璜
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 1991-11-14 |
| 最後核准變更日期 | 2025-09-01 |
| 股票名稱 | 潤德 |
| 中文簡稱 | 潤德 |
| 英文簡稱 | RTD |
| 英文名稱 | RUENTEX INTERIOR DESIGN INC. |
| 電話 | 02-81619800 |
| 上櫃日期 | 20240521 |
| 總經理 | 許茲榮 |
| 發言人 | 許茲榮 |
| 發言人職稱 | 總經理 |
| 上市上櫃 | 2 |
| 股票過戶機構 | 第一金證券股務代理部 |
| 股務代理電話 | 02-25635711 |
| 產業代號 | 20 |
| 產業名稱 | 其他 |
| 經營項目 | 室內裝潢之設計及施工、庭園綠化設計、展市會場和博覽會場之設計與佈置、傢俱之銷售、組裝及進出口等業務 |
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
6881 潤德 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0001 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0002 |
| E801060 | 室內裝修業 | 0003 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0004 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0005 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0006 |
| F106010 | 五金批發業 | 0007 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 0008 |
| F206010 | 五金零售業 | 0009 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0010 |
| A101011 | 種苗業 | 0011 |
| F101081 | 種苗批發業 | 0012 |
| F111090 | 建材批發業 | 0013 |
| F115020 | 礦石批發業 | 0014 |
| F199990 | 其他批發業 | 0015 |
| F201061 | 種苗零售業 | 0016 |
| A102080 | 園藝服務業 | 0017 |
6881 潤德 公司登記董監事資料
6881 潤德 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-06-19 | 潤德室內裝修設計工程股份有限公司 |
|
簡滄圳 | 30,000,000 |
| 2014-02-18 | 潤德室內裝修設計工程股份有限公司 |
|
簡滄圳 | 30,000,000 |
| 2015-01-14 | 潤德室內裝修設計工程股份有限公司 |
|
簡滄圳 | 30,000,000 |
| 2015-11-06 | 潤德室內裝修設計工程股份有限公司 |
|
簡滄圳 | 30,000,000 |
| 2016-05-05 | 潤德室內裝修設計工程股份有限公司 |
|
簡滄圳 | 30,000,000 |
| 2017-01-09 | 潤德室內裝修設計工程股份有限公司 |
|
簡滄圳 | 30,000,000 |
| 2024-06-19 | 潤德室內裝修設計工程股份有限公司 |
|
簡滄圳 | 300,000,000 |
| 2025-05-26 | 潤德室內裝修設計工程股份有限公司 |
|
簡滄圳 | 300,000,000 |
| 2025-09-01 | 潤德室內裝修設計工程股份有限公司 |
|
盧玉璜 | 300,000,000 |
6881 潤德 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15 | 0 | 15 |
| 2023 | 9 | 0 | 9 |
| 2022 | 7.5 | 0 | 7.5 |
| 2021 | 5 | 0 | 5 |
6881 潤德 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20250507 |
| 現金股利 | 15 |
| 臨時(常)會 | 常會 |
| 董監改選 | 改選 |
| 開會地點 | 台北市中山區八德路二段260號3樓(中影八德大樓) |
| 報告事項 | (1)本公司?國113年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司?國113年度決算表冊報告。(3)本公司?國113年度員?酬勞分派情形報告。(4)本公司?國113年度關係?交易?額及評估報告。 |
| 承認事項 | (1)本公司?國113年度決算表冊案。(2)本公司?國113年度盈餘分配案。 |
| 討論事項 | (1)本公司資本公積配發現?案。(2)本公司「公司章程」修訂案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
| 是否發放紀念品 | 否 |
| 紀念品 | - |
| 開會方式 | 實體並以視訊輔助 |
| 紀念品公告日 | 20250213 |
| 紀念品發放原則 | - |
| 零股發放紀念品 | 否 |
| 最後買進日 | 20250305 |
6881 潤德 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202510 | 213,891 | 0.05 | 12.08 | 2,036,062 | 26.79 |
| 202509 | 213,778 | 0.19 | 20.78 | 1,822,171 | 28.77 |
| 202508 | 213,375 | 2.58 | 17.82 | 1,608,393 | 29.92 |
| 202507 | 208,010 | 0.18 | 15.39 | 1,395,018 | 31.99 |
| 202506 | 207,639 | 2.12 | 21.27 | 1,187,008 | 35.4 |
| 202505 | 203,331 | 1.6 | 33.34 | 979,369 | 38.83 |
| 202504 | 200,136 | 2.14 | 48.9 | 776,038 | 40.35 |
| 202503 | 195,943 | 1.16 | 38.4 | 575,902 | 37.6 |
| 202502 | 193,704 | 4 | 33.26 | 379,959 | 37.19 |
| 202501 | 186,255 | -3.76 | 41.53 | 186,255 | 41.53 |
| 202412 | 193,536 | -5.92 | 9.47 | 2,005,109 | 31.76 |
| 202411 | 205,712 | 7.79 | 18.91 | 1,811,573 | 34.69 |
6881 潤德 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 739,535 | 82,515 | 379,272 | -98,661 | -2,027 | 278,584 |
| 2025Q2 | 460,951 | 86,867 | 93,032 | -41,423 | -227,020 | -175,411 |
| 2025Q1 | 636,362 | 72,724 | -106,730 | -1,613 | -2,016 | -110,359 |
| 2024Q4 | 746,721 | 80,351 | 152,632 | -185,577 | -1,658 | -34,603 |
| 2024Q3 | 781,324 | 83,687 | 187,213 | -18,105 | -137,004 | 32,104 |
| 2024Q2 | 749,220 | 61,009 | 23,440 | 5,497 | 276,227 | 305,164 |
| 2024Q1 | 444,056 | 53,372 | 254,986 | 8,146 | -1,993 | 261,139 |
| 2023Q4 | 182,917 | 48,544 | 35,834 | -10,115 | -1,989 | 23,730 |
| 2023Q3 | 159,187 | 64,231 | -12,224 | 78,267 | -103,254 | -37,211 |
| 2023Q2 | 196,398 | 47,371 | 13,545 | 8,112 | -1,984 | 19,673 |
| 2023Q1 | 176,725 | 23,659 | -40,158 | -1,446 | -1,843 | -43,447 |
6881 潤德 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 4.49 | 635,163 | 528,185 | 106,978 | 33,423 | 73,555 | 6,497 | -105 | 82,515 | 67,304 |
| 2025Q2 | 4.63 | 611,106 | 493,236 | 117,870 | 33,546 | 84,324 | 1 | 141 | 86,867 | 69,460 |
| 2025Q1 | 3.88 | 575,902 | 468,756 | 107,146 | 36,636 | 70,510 | 0 | 26 | 72,724 | 58,172 |
| 2024Q4 | 4.28 | 590,088 | 478,856 | 111,232 | 35,556 | 75,676 | 1,906 | 33 | 80,351 | 64,274 |
| 2024Q3 | 4.55 | 538,367 | 433,587 | 104,780 | 29,504 | 75,276 | 6,497 | 40 | 83,687 | 68,290 |
| 2024Q2 | 3.25 | 458,117 | 363,733 | 94,384 | 34,513 | 59,871 | 0 | 43 | 61,009 | 48,751 |
| 2024Q1 | 2.85 | 418,537 | 336,070 | 82,467 | 29,622 | 52,845 | 35 | 48 | 53,372 | 42,690 |
| 2023Q4 | 2.88 | 487,010 | 405,530 | 81,480 | 35,744 | 45,736 | 2,481 | 53 | 48,544 | 38,823 |
| 2023Q3 | 3.88 | 434,365 | 346,154 | 88,211 | 29,717 | 58,494 | 5,347 | 60 | 64,231 | 52,424 |
| 2023Q2 | 2.81 | 343,842 | 267,301 | 76,541 | 29,593 | 46,948 | 0 | 60 | 47,371 | 37,895 |
| 2023Q1 | 1.4 | 256,583 | 213,753 | 42,830 | 19,569 | 23,261 | 10 | 58 | 23,659 | 18,927 |
6881 潤德 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202511 | 14.7 | 14.3 |
| 202510 | 14.6 | 14.2 |
| 202509 | 14.8 | 14 |
| 202508 | 14.6 | 13.9 |
| 202507 | 14.5 | 14 |
| 202506 | 15 | 14.3 |
| 202505 | 15.3 | 14.4 |
| 202504 | 15.3 | 13.1 |
| 202503 | 17.6 | 14.9 |
| 202502 | 17.6 | 17.3 |
| 202501 | 16.8 | 16.5 |
| 202412 | 16.9 | 16.4 |
| 202411 | 16.8 | 15.6 |
6881 潤德 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 1,782,838 | 739,535 | 46,645 | - | 5 | 136,159 | 136,061 | 2,065,312 | 1,239,223 | 884,292 | - | 1,255,812 | 150,000 | 809,500 | 53.97 |
| 2025Q2 | 1,695,448 | 460,951 | 255,843 | 0 | 5 | 139,018 | 5,887 | 1,891,370 | 1,129,888 | 889,933 | - | 1,146,669 | 150,000 | 744,701 | 49.65 |
| 2025Q1 | 2,099,414 | 636,362 | 548,709 | 0 | 5 | 153,569 | 6,289 | 2,273,039 | 1,341,151 | 1,061,877 | - | 1,359,706 | 150,000 | 913,333 | 60.89 |
| 2024Q4 | 1,870,494 | 746,721 | 185,981 | - | 4 | 188,129 | 6,295 | 2,080,667 | 1,170,400 | 918,828 | - | 1,194,412 | 150,000 | 886,255 | 59.08 |
| 2024Q3 | 1,650,598 | 781,324 | 188,106 | 0 | 6 | 202,680 | 6,810 | 1,877,840 | 1,015,620 | 854,328 | - | 1,044,120 | 150,000 | 833,720 | 55.58 |
| 2024Q2 | 1,505,572 | 749,220 | 259,755 | 0 | 4 | 177,215 | 6,772 | 1,709,282 | 939,064 | 640,206 | - | 966,648 | 150,000 | 742,634 | 49.51 |
| 2024Q1 | 1,019,988 | 444,056 | 162,037 | - | 5 | 154,349 | 6,667 | 1,202,774 | 647,082 | 488,034 | - | 674,320 | 135,000 | 528,454 | 39.14 |
| 2023Q4 | 1,038,871 | 182,917 | 465,813 | - | 6 | 167,081 | 7,182 | 1,237,519 | 706,915 | 526,085 | - | 740,358 | 135,000 | 497,161 | 36.83 |
| 2023Q3 | 981,220 | 159,187 | 239,795 | - | 9 | 152,790 | 7,591 | 1,167,661 | 689,640 | 530,052 | - | 721,469 | 135,000 | 446,192 | 33.05 |
| 2023Q2 | 916,868 | 196,398 | 153,674 | 0 | 5 | 156,428 | 2,892 | 1,104,320 | 672,975 | 446,498 | - | 707,296 | 135,000 | 397,024 | 29.41 |
| 2023Q1 | 796,879 | 176,725 | 112,652 | - | 5 | 146,813 | 2,043 | 973,233 | 487,506 | 401,503 | - | 521,461 | 135,000 | 451,772 | - |
6881 潤德 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 53.97 | 4.49 | 16.84 | 11.58 | 12.99 | 10.6 | 8.66 | 3.4 | 42.34 |
| 2025Q2 | 49.65 | 4.63 | 19.29 | 13.8 | 14.21 | 11.37 | 8.38 | 3.34 | 40.74 |
| 2025Q1 | 60.89 | 3.88 | 18.6 | 12.24 | 12.63 | 10.1 | 6.47 | 2.67 | 38.39 |
| 2024Q4 | 59.08 | 4.28 | 18.85 | 12.82 | 13.62 | 10.89 | 7.47 | 3.25 | 39.34 |
| 2024Q3 | 55.58 | 4.55 | 19.46 | 13.98 | 15.54 | 12.68 | 8.66 | 3.81 | 35.89 |
| 2024Q2 | 49.51 | 3.25 | 20.6 | 13.07 | 13.32 | 10.64 | 7.67 | 3.35 | 30.54 |
| 2024Q1 | 39.14 | 2.85 | 19.7 | 12.63 | 12.75 | 10.2 | 8.32 | 3.5 | 31 |
| 2023Q4 | 36.83 | 2.88 | 16.73 | 9.39 | 9.97 | 7.97 | 8.23 | 3.23 | 36.07 |
| 2023Q3 | 33.05 | 3.88 | 20.31 | 13.47 | 14.79 | 12.07 | 12.43 | 4.61 | 32.18 |
| 2023Q2 | 29.41 | 2.81 | 22.26 | 13.65 | 13.78 | 11.02 | 8.93 | 3.65 | 25.47 |
| 2023Q1 | - | 1.4 | 16.69 | 9.07 | 9.22 | 7.38 | 4.19 | 1.87 | 19.01 |
6881 潤德 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 17.98 | -2.29 | -1.4 | -1.44 |
| 2025Q2 | 33.4 | 40.84 | 42.38 | 42.48 |
| 2025Q1 | 37.6 | 33.43 | 36.26 | 36.27 |
| 2024Q4 | 21.17 | 65.46 | 65.52 | 65.56 |
| 2024Q3 | 23.94 | 28.69 | 30.29 | 30.26 |
| 2024Q2 | 33.23 | 27.53 | 28.79 | 28.65 |
| 2024Q1 | 63.12 | 127.18 | 125.59 | 125.55 |
| 2023Q4 | 46.81 | 86.2 | 80.73 | 70.79 |
| 2023Q3 | 40.77 | 29.84 | 29.11 | 28.95 |
| 2023Q2 | - | - | - | - |
| 2023Q1 | - | - | - | - |
6881 潤德 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 0.47 | 4.16 | - | 8.95 | 0.32 |
| 2025Q2 | 0.44 | 1.51 | - | 100.38 | 0.29 |
| 2025Q1 | 0.42 | 1.56 | - | 91.53 | 0.26 |
| 2024Q4 | 0.48 | 3.13 | - | 90.06 | 0.3 |
| 2024Q3 | 0.48 | 2.4 | - | 79.28 | 0.3 |
| 2024Q2 | 0.5 | 2.17 | - | 68.18 | 0.31 |
| 2024Q1 | 0.55 | 1.33 | - | 60.44 | 0.34 |
| 2023Q4 | 0.64 | 1.37 | - | 65.93 | 0.4 |
| 2023Q3 | 0.55 | 2.2 | - | 82.87 | 0.38 |
| 2023Q2 | 0.5 | 2.58 | - | 139.35 | 0.33 |
| 2023Q1 | 0.44 | 2.11 | - | 129.55 | 0.25 |
6881 潤德 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q3 | 143.87 | 139.22 |
| 2025Q2 | 150.05 | 149.69 |
| 2025Q1 | 156.54 | 153.85 |
| 2024Q4 | 159.82 | 159.55 |
| 2024Q3 | 162.52 | 161.85 |
| 2024Q2 | 160.33 | 158.47 |
| 2024Q1 | 157.63 | 156.6 |
| 2023Q4 | 146.96 | 146.2 |
| 2023Q3 | 142.28 | 141.11 |
| 2023Q2 | 136.24 | 133.82 |
| 2023Q1 | 163.46 | 163.22 |
6881 潤德 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q3 | 60.8 | 155.13 |
| 2025Q2 | 60.63 | 153.98 |
| 2025Q1 | 59.82 | 148.87 |
| 2024Q4 | 57.41 | 134.77 |
| 2024Q3 | 55.6 | 125.24 |
| 2024Q2 | 56.55 | 130.16 |
| 2024Q1 | 56.06 | 127.6 |
| 2023Q4 | 59.83 | 148.92 |
| 2023Q3 | 61.79 | 161.69 |
| 2023Q2 | 64.05 | 178.15 |
| 2023Q1 | 53.58 | 115.43 |
6881 潤德 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 4.62 | 2025-10-23 | 4.63 |
| 2025-11-13 | 4.6 | 2025-10-22 | 4.59 |
| 2025-11-12 | 4.64 | 2025-10-21 | 4.57 |
| 2025-11-11 | 4.64 | 2025-10-20 | 4.58 |
| 2025-11-10 | 4.64 | 2025-10-17 | 4.57 |
| 2025-11-07 | 4.73 | 2025-10-16 | 4.59 |
| 2025-11-06 | 4.74 | 2025-10-15 | 4.61 |
| 2025-11-05 | 4.62 | 2025-10-14 | 4.61 |
| 2025-11-04 | 4.71 | 2025-10-13 | 4.62 |
| 2025-11-03 | 4.71 | 2025-10-09 | 4.61 |
| 2025-10-31 | 4.71 | 2025-10-08 | 4.59 |
| 2025-10-30 | 4.62 | 2025-10-07 | 4.59 |
| 2025-10-29 | 4.63 | 2025-10-03 | 4.59 |
| 2025-10-28 | 4.59 | 2025-10-02 | 4.59 |
| 2025-10-27 | 4.61 | 2025-10-01 | 4.65 |