鑫宙工程有限公司
公司資料
| 統一編號 |
83701598
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 鑫宙工程有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 代表人姓名 | 張書誠
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2020-07-17 |
| 最後核准變更日期 | 2024-06-28 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| E102011 | 土木包工業 | 0001 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0002 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0003 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0004 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0005 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0006 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0007 |
| E599010 | 配管工程業 | 0008 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0009 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0010 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0011 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0012 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0013 |
| E603100 | 電焊工程業 | 0014 |
| E603120 | 噴砂工程業 | 0015 |
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 0016 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0017 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0018 |
| A101020 | 農作物栽培業 | 0019 |
| A101050 | 花卉栽培業 | 0020 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 0021 |
| A102080 | 園藝服務業 | 0022 |
| A201010 | 造林業 | 0023 |
| CA01050 | 鋼材二次加工業 | 0024 |
| G202010 | 停車場經營業 | 0025 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0026 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0027 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0028 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0029 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 0030 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0031 |
| JE01010 | 租賃業 | 0032 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0033 |
| F106010 | 五金批發業 | 0034 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 0035 |
| F111090 | 建材批發業 | 0036 |
| F113020 | 電器批發業 | 0037 |
| F206010 | 五金零售業 | 0038 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 0039 |
| F211010 | 建材零售業 | 0040 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0041 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0042 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0001 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0002 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0003 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0004 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0005 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0006 |
| E599010 | 配管工程業 | 0007 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0008 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0009 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0010 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0011 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0012 |
| E603100 | 電焊工程業 | 0013 |
| E603120 | 噴砂工程業 | 0014 |
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 0015 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0016 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0017 |
| A101020 | 農作物栽培業 | 0018 |
| A101050 | 花卉栽培業 | 0019 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 0020 |
| A102080 | 園藝服務業 | 0021 |
| A201010 | 造林業 | 0022 |
| CA01050 | 鋼材二次加工業 | 0023 |
| G202010 | 停車場經營業 | 0024 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0025 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0026 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0027 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0028 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 0029 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0030 |
| JE01010 | 租賃業 | 0031 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0032 |
| F106010 | 五金批發業 | 0033 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 0034 |
| F111090 | 建材批發業 | 0035 |
| F113020 | 電器批發業 | 0036 |
| F206010 | 五金零售業 | 0037 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 0038 |
| F211010 | 建材零售業 | 0039 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0040 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0041 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 張書誠 | 200,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2024-06-28 | 鑫宙工程有限公司 |
|
張書誠 | 1,000,000 |