嘉貝國際股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
監察人 | 陳昶昇 | 500 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2023-07-18 | 嘉貝資產管理顧問股份有限公司 |
|
李秉樺 | 500,000 |
2024-10-23 | 嘉貝國際股份有限公司 |
|
陳冠宇 | 500,000 |
2025-01-23 | 嘉貝國際股份有限公司 |
|
張庭禔 | 500,000 |
2025-10-01 | 嘉貝國際股份有限公司 |
|
500,000 |