台灣風能投資股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事長 | William James Trenchard | 丹麥商 CI Ⅱ Changfang K/S | 42,465,098 |
監察人 | Mindy I-Min Liu | 0 | |
董事 | Thomas Wibe Poulsen | 丹麥商 CI Ⅲ Changfang K/S | 127,454,744 |
董事 | 吳家昌 | 台灣人壽保險股份有限公司 | 254,909,478 |
董事 | 李冠鋅 | 全球人壽保險股份有限公司 | 169,919,832 |
董事 | 林郁絜 | 丹麥商 CI Ⅲ Changfang K/S | 127,454,744 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2025-04-21 | 台灣風能投資股份有限公司 |
|
William James Trenchard | 6,015,000,000 |
2025-06-02 | 台灣風能投資股份有限公司 |
|
William James Trenchard | 6,015,000,000 |