倍斯有限公司
公司資料
統一編號 |
83458926
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 倍斯有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
代表人姓名 | 黃劭耘
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2019-12-23 |
最後核准變更日期 | 2025-08-13 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
E599010 | 配管工程業 | 0001 |
E601010 | 電器承裝業 | 0002 |
E601020 | 電器安裝業 | 0003 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0004 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0005 |
E604010 | 機械安裝業 | 0006 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0007 |
E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0008 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0009 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0010 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0011 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0012 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0013 |
E901010 | 油漆工程業 | 0014 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0015 |
F102040 | 飲料批發業 | 0016 |
F102050 | 茶葉批發業 | 0017 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0018 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0019 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0020 |
F106010 | 五金批發業 | 0021 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0022 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0023 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0024 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0025 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0026 |
F107020 | 染料、顏料批發業 | 0027 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0028 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0029 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0030 |
F110010 | 鐘錶批發業 | 0031 |
F110020 | 眼鏡批發業 | 0032 |
F111090 | 建材批發業 | 0033 |
F113010 | 機械批發業 | 0034 |
F113020 | 電器批發業 | 0035 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0036 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0037 |
F113060 | 度量衡器批發業 | 0038 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0039 |
F113110 | 電池批發業 | 0040 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0041 |
F116010 | 照相器材批發業 | 0042 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0043 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0044 |
F199990 | 其他批發業 | 0045 |
F201030 | 水產品零售業 | 0046 |
F202010 | 飼料零售業 | 0047 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0048 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0049 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0050 |
F206010 | 五金零售業 | 0051 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0052 |
F206040 | 水器材料零售業 | 0053 |
F206060 | 祭祀用品零售業 | 0054 |
F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0055 |
F207020 | 染料、顏料零售業 | 0056 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0057 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0058 |
F210010 | 鐘錶零售業 | 0059 |
F210020 | 眼鏡零售業 | 0060 |
F211010 | 建材零售業 | 0061 |
F213010 | 電器零售業 | 0062 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0063 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0064 |
F213050 | 度量衡器零售業 | 0065 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0066 |
F213110 | 電池零售業 | 0067 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0068 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0069 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0070 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0071 |
F299990 | 其他零售業 | 0072 |
F399040 | 無店面零售業 | 0073 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0074 |
F401010 | 國際貿易業 | 0075 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0076 |
H201010 | 一般投資業 | 0077 |
H202010 | 創業投資業 | 0078 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0079 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0080 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0081 |
HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0082 |
I102010 | 投資顧問業 | 0083 |
I103060 | 管理顧問業 | 0084 |
I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0085 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0086 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0087 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0088 |
I301040 | 第三方支付服務業 | 0089 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0090 |
I501010 | 產品設計業 | 0091 |
I599990 | 其他設計業 | 0092 |
IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0093 |
IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0094 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0095 |
J202010 | 產業育成業 | 0096 |
J399010 | 軟體出版業 | 0097 |
J404020 | 提供設備及場地供電影片拍攝業 | 0098 |
J601010 | 藝文服務業 | 0099 |
J602010 | 演藝活動業 | 0100 |
J603010 | 音樂展演空間業 | 0101 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0102 |
JZ99030 | 攝影業 | 0103 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0104 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0105 |
F208031 | 醫療器材零售業 | 0106 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 黃劭耘 | 1,000,000 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2025-08-13 | 倍斯有限公司 |
|
黃劭耘 | 1,000,000 |