元興實業有限公司
公司資料
| 統一編號 | 83227587 已複製統編 | 
| 公司狀況描述 | 核准設立 | 
| 公司名稱 | 元興實業有限公司 已複製公司名稱 | 
| 資本總額(元) | 3,000,000 | 
| 代表人姓名 | 蕭晴元 已複製負責人 | 
| 公司登記地址 | 已複製地址 | 
| 登記機關名稱 | 新北市政府 | 
| 核准設立日期 | 2020-11-24 | 
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
|---|---|---|
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0001 | 
| F106010 | 五金批發業 | 0002 | 
| F111090 | 建材批發業 | 0003 | 
| F106020 | 日常用品批發業 | 0004 | 
| F113020 | 電器批發業 | 0005 | 
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0006 | 
| F113070 | 電信器材批發業 | 0007 | 
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0008 | 
| F119010 | 電子材料批發業 | 0009 | 
| F206010 | 五金零售業 | 0010 | 
| F206020 | 日常用品零售業 | 0011 | 
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0012 | 
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0013 | 
| F213010 | 電器零售業 | 0014 | 
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0015 | 
| F215020 | 礦石零售業 | 0016 | 
| F216010 | 照相器材零售業 | 0017 | 
| F217010 | 消防安全設備零售業 | 0018 | 
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0019 | 
| F219010 | 電子材料零售業 | 0020 | 
| F220010 | 耐火材料零售業 | 0021 | 
| F401010 | 國際貿易業 | 0022 | 
| F102040 | 飲料批發業 | 0023 | 
| F102050 | 茶葉批發業 | 0024 | 
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0025 | 
| F211010 | 建材零售業 | 0026 | 
| E599010 | 配管工程業 | 0027 | 
| E601010 | 電器承裝業 | 0028 | 
| E603020 | 電梯安裝工程業 | 0029 | 
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0030 | 
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0031 | 
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0032 | 
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0033 | 
| E801010 | 室內裝潢業 | 0034 | 
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0035 | 
| E901010 | 油漆工程業 | 0036 | 
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0037 | 
| EZ02010 | 起重工程業 | 0038 | 
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0039 | 
| EZ99990 | 其他工程業 | 0040 | 
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0041 | 
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0042 | 
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0043 | 
| F116010 | 照相器材批發業 | 0044 | 
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0045 | 
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0046 | 
| F213060 | 電信器材零售業 | 0047 | 
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0048 | 
| F301020 | 超級市場業 | 0049 | 
| F107170 | 工業助劑批發業 | 0050 | 
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 0051 | 
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0052 | 
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0053 | 
| F207170 | 工業助劑零售業 | 0054 | 
| F207990 | 其他化學製品零售業 | 0055 | 
| F208040 | 化粧品零售業 | 0056 | 
| F108040 | 化粧品批發業 | 0057 | 
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0058 | 
| F299990 | 其他零售業 | 0059 | 
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0060 | 
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0061 | 
| F399040 | 無店面零售業 | 0062 | 
| JA01990 | 其他汽車服務業 | 0063 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0064 | 
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
| 董事 | 蕭晴元 | 3,000,000 | 
判決書查詢
總計1筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
| 裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 | 
|---|---|---|
| 20240521 | 給付票款 | 臺灣臺南地方法院支付命令 113年度司促字第9260號 |