彩岳資源整合有限公司
公司資料
| 統一編號 | 
                                                
                                                    83180746
                                                
                                                 已複製統編  | 
                                        
| 公司狀況描述 | 核准設立 | 
| 公司名稱 | 彩岳資源整合有限公司
                                                 已複製公司名稱  | 
                                        
| 資本總額(元) | 2,500,000 | 
| 代表人姓名 | 鍾月林
                                             已複製負責人  | 
                                        
| 公司登記地址 | 
                                                
                                                     已複製地址  | 
                                        
| 登記機關名稱 | 臺中市政府 | 
| 核准設立日期 | 2020-08-06 | 
| 最後核准變更日期 | 2024-10-04 | 
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
|---|---|---|
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0001 | 
| I102010 | 投資顧問業 | 0002 | 
| I103060 | 管理顧問業 | 0003 | 
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0004 | 
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0005 | 
| I301020 | 資料處理服務業 | 0006 | 
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0007 | 
| I301040 | 第三方支付服務業 | 0008 | 
| I501010 | 產品設計業 | 0009 | 
| I502010 | 服飾設計業 | 0010 | 
| I599990 | 其他設計業 | 0011 | 
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0012 | 
| IZ13010 | 網路認證服務業 | 0013 | 
| IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0014 | 
| IZ10010 | 排版業 | 0015 | 
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0016 | 
| J799990 | 其他休閒服務業 | 0017 | 
| J202010 | 產業育成業 | 0018 | 
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0019 | 
| J304010 | 圖書出版業 | 0020 | 
| J305010 | 有聲出版業 | 0021 | 
| J399010 | 軟體出版業 | 0022 | 
| J399990 | 其他出版業 | 0023 | 
| J601010 | 藝文服務業 | 0024 | 
| J602010 | 演藝活動業 | 0025 | 
| JA05010 | 留、遊學服務業 | 0026 | 
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0027 | 
| JD01010 | 工商徵信服務業 | 0028 | 
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0029 | 
| J803020 | 運動比賽業 | 0030 | 
| J803010 | 運動表演業 | 0031 | 
| J802010 | 運動訓練業 | 0032 | 
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0033 | 
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0034 | 
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0035 | 
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0036 | 
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0037 | 
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0038 | 
| F119010 | 電子材料批發業 | 0039 | 
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0040 | 
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0041 | 
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0042 | 
| F299990 | 其他零售業 | 0043 | 
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0044 | 
| F399040 | 無店面零售業 | 0045 | 
| F401010 | 國際貿易業 | 0046 | 
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0047 | 
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0048 | 
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0049 | 
| JZ99030 | 攝影業 | 0050 | 
| J701070 | 資訊休閒業 | 0051 | 
| F102030 | 菸酒批發業 | 0052 | 
| F108040 | 化粧品批發業 | 0053 | 
| F203020 | 菸酒零售業 | 0054 | 
| F208040 | 化粧品零售業 | 0055 | 
| F199990 | 其他批發業 | 0056 | 
| I103060 | 管理顧問業 | 0002 | 
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0003 | 
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0004 | 
| I301020 | 資料處理服務業 | 0005 | 
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0006 | 
| I501010 | 產品設計業 | 0007 | 
| I502010 | 服飾設計業 | 0008 | 
| I599990 | 其他設計業 | 0009 | 
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0010 | 
| IZ13010 | 網路認證服務業 | 0011 | 
| IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0012 | 
| IZ10010 | 排版業 | 0013 | 
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0014 | 
| J799990 | 其他休閒服務業 | 0015 | 
| J202010 | 產業育成業 | 0016 | 
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0017 | 
| J304010 | 圖書出版業 | 0018 | 
| J305010 | 有聲出版業 | 0019 | 
| J399010 | 軟體出版業 | 0020 | 
| J399990 | 其他出版業 | 0021 | 
| J601010 | 藝文服務業 | 0022 | 
| J602010 | 演藝活動業 | 0023 | 
| JA05010 | 留、遊學服務業 | 0024 | 
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0025 | 
| JD01010 | 工商徵信服務業 | 0026 | 
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0027 | 
| J803020 | 運動比賽業 | 0028 | 
| J803010 | 運動表演業 | 0029 | 
| J802010 | 運動訓練業 | 0030 | 
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0031 | 
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0032 | 
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0033 | 
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0034 | 
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0035 | 
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0036 | 
| F119010 | 電子材料批發業 | 0037 | 
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0038 | 
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0039 | 
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0040 | 
| F299990 | 其他零售業 | 0041 | 
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0042 | 
| F399040 | 無店面零售業 | 0043 | 
| F401010 | 國際貿易業 | 0044 | 
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0045 | 
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0046 | 
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0047 | 
| JZ99030 | 攝影業 | 0048 | 
| J701070 | 資訊休閒業 | 0049 | 
| F102030 | 菸酒批發業 | 0050 | 
| F108040 | 化粧品批發業 | 0051 | 
| F203020 | 菸酒零售業 | 0052 | 
| F208040 | 化粧品零售業 | 0053 | 
| F199990 | 其他批發業 | 0054 | 
| I102010 | 一般投資顧問業 | 0055 | 
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
| 董事 | 鍾月林 | 2,500,000 | 
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
| 2023-08-21 | 彩岳資源整合有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    鍾月林 | 2,500,000 | 
| 2024-10-04 | 彩岳資源整合有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    鍾月林 | 2,500,000 | 
判決書查詢
總計2筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
| 裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 | 
|---|---|---|
| 20241223 | 支付命令 | 
                                                        
                                                            臺灣臺中地方法院支付命令  113年度司促字第37257號  | 
                                                
| 20241218 | 履行協議 | 
                                                        
                                                            臺灣臺中地方法院民事裁定   113年度中補字第4357號  |