絢昀國際科技有限公司
公司資料
統一編號 |
83010172
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 絢昀國際科技有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 300,000 |
代表人姓名 | 柯美莉
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 2023-03-20 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
A101020 | 農作物栽培業 | 0001 |
A101030 | 特用作物栽培業 | 0002 |
A101050 | 花卉栽培業 | 0003 |
A301030 | 水產養殖業 | 0004 |
A301040 | 娛樂漁業 | 0005 |
A302010 | 對外漁業合作業 | 0006 |
A302020 | 漁業服務業 | 0007 |
A399990 | 其他漁業 | 0008 |
C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0009 |
C199990 | 未分類其他食品製造業 | 0010 |
CB01010 | 機械設備製造業 | 0011 |
CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0012 |
CC01020 | 電線及電纜製造業 | 0013 |
CC01040 | 照明設備製造業 | 0014 |
CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0015 |
CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0016 |
CC01080 | 電子零組件製造業 | 0017 |
CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0018 |
CE01010 | 一般儀器製造業 | 0019 |
CE01030 | 光學儀器製造業 | 0020 |
D101050 | 汽電共生業 | 0021 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0022 |
D401010 | 熱能供應業 | 0023 |
E601010 | 電器承裝業 | 0024 |
E601020 | 電器安裝業 | 0025 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0026 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0027 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0028 |
E604010 | 機械安裝業 | 0029 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0030 |
E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0031 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0032 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0033 |
F101050 | 水產品批發業 | 0034 |
F101070 | 漁具批發業 | 0035 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0036 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0037 |
F103010 | 飼料批發業 | 0038 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0039 |
F113010 | 機械批發業 | 0040 |
F113020 | 電器批發業 | 0041 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0042 |
F113110 | 電池批發業 | 0043 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0044 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0045 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0046 |
F199990 | 其他批發業 | 0047 |
F201010 | 農產品零售業 | 0048 |
F201030 | 水產品零售業 | 0049 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0050 |
F202010 | 飼料零售業 | 0051 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0052 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0053 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0054 |
F213110 | 電池零售業 | 0055 |
F213990 | 其他機械器具零售業 | 0056 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0057 |
F401010 | 國際貿易業 | 0058 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0059 |
G801010 | 倉儲業 | 0060 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0061 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0062 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0063 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0064 |
H702010 | 建築經理業 | 0065 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0066 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0067 |
H703110 | 老人住宅業 | 0068 |
I102010 | 投資顧問業 | 0069 |
I103060 | 管理顧問業 | 0070 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0071 |
I501010 | 產品設計業 | 0072 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0073 |
I599990 | 其他設計業 | 0074 |
IG01010 | 生物技術服務業 | 0075 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0076 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0077 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 柯美莉 | 300,000 |