興億錩精密有限公司
公司資料
| 統一編號 |
82912504
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 興億錩精密有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 66,800,000 |
| 代表人姓名 | 曾惠香
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2019-06-21 |
| 最後核准變更日期 | 2024-12-16 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0001 |
| F107020 | 染料、顏料批發業 | 0002 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0003 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0004 |
| F113020 | 電器批發業 | 0005 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0006 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0007 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0008 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0009 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0010 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0011 |
| F106010 | 五金批發業 | 0012 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 0013 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0014 |
| F107080 | 環境用藥批發業 | 0015 |
| F107170 | 工業助劑批發業 | 0016 |
| F107200 | 化學原料批發業 | 0017 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 0018 |
| F112040 | 石油製品批發業 | 0019 |
| F113010 | 機械批發業 | 0020 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0021 |
| F199010 | 回收物料批發業 | 0022 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0023 |
| F207020 | 染料、顏料零售業 | 0024 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0025 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0026 |
| F213010 | 電器零售業 | 0027 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0028 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0029 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0030 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 | 0031 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0032 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0033 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0034 |
| F201020 | 畜產品零售業 | 0035 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0036 |
| F202010 | 飼料零售業 | 0037 |
| F207050 | 肥料零售業 | 0038 |
| F207080 | 環境用藥零售業 | 0039 |
| F207170 | 工業助劑零售業 | 0040 |
| F207200 | 化學原料零售業 | 0041 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0042 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0043 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0044 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 0045 |
| C399990 | 其他紡織及製品製造業 | 0046 |
| C802090 | 清潔用品製造業 | 0047 |
| C802100 | 化粧品製造業 | 0048 |
| C901010 | 陶瓷及陶瓷製品製造業 | 0049 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 | 0050 |
| CB01030 | 污染防治設備製造業 | 0051 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0052 |
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0053 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0054 |
| C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0055 |
| C105010 | 食用油脂製造業 | 0056 |
| C201010 | 飼料製造業 | 0057 |
| C801110 | 肥料製造業 | 0058 |
| C802080 | 環境用藥製造業 | 0059 |
| C802120 | 工業助劑製造業 | 0060 |
| CB01990 | 其他機械製造業 | 0061 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0062 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0063 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0064 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0065 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0066 |
| E599010 | 配管工程業 | 0067 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0068 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0069 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0070 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0071 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0072 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0073 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0074 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0075 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0076 |
| I501010 | 產品設計業 | 0077 |
| IF04010 | 非破壞檢測業 | 0078 |
| IG02010 | 研究發展服務業 | 0079 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0080 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0081 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0082 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0083 |
| IG01010 | 生物技術服務業 | 0084 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0085 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 | 0086 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0087 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0088 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0089 |
| J101050 | 環境檢測服務業 | 0090 |
| J101080 | 資源回收業 | 0091 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0092 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0093 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0094 |
| A101020 | 農作物栽培業 | 0095 |
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0096 |
| A101050 | 花卉栽培業 | 0097 |
| A102020 | 農產品整理業 | 0098 |
| A102030 | 蠶絲業 | 0099 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 0100 |
| A102060 | 糧商業 | 0101 |
| A102070 | 菸草整理業 | 0102 |
| A199990 | 其他農業 | 0103 |
| A401010 | 畜牧場經營業 | 0104 |
| A401020 | 家畜禽飼育業 | 0105 |
| A401040 | 畜牧服務業 | 0106 |
| A401990 | 其他畜牧業 | 0107 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0108 |
| G799990 | 其他運輸輔助業 | 0109 |
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0110 |
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0111 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0112 |
| CA02050 | 閥類製造業 | 0113 |
| CA02060 | 金屬容器製造業 | 0114 |
| EZ02010 | 起重工程業 | 0115 |
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0116 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 | 0117 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0118 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0119 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0120 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0121 |
| F214060 | 船舶及其零件零售業 | 0122 |
| F214070 | 航空器及其零件零售業 | 0123 |
| F214080 | 軌道車輛及其零件零售業 | 0124 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0125 |
| CR01010 | 瓦斯器材及其零件製造業 | 0126 |
| JA01040 | 液化石油氣車改裝業 | 0127 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 | 0128 |
| CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0129 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0130 |
| CB01020 | 事務機器製造業 | 0131 |
| CC01020 | 電線及電纜製造業 | 0132 |
| CC01040 | 照明設備製造業 | 0133 |
| CD01010 | 船舶及其零件製造業 | 0134 |
| CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 0135 |
| CD01040 | 機車及其零件製造業 | 0136 |
| CD01050 | 自行車及其零件製造業 | 0137 |
| CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 | 0138 |
| C802990 | 其他化學製品製造業 | 0139 |
| C802200 | 塗料、油漆、染料及顏料製造業 | 0140 |
| C805990 | 其他塑膠製品製造業 | 0141 |
| C805070 | 強化塑膠製品製造業 | 0142 |
| C805060 | 塑膠皮製品製造業 | 0143 |
| C805050 | 工業用塑膠製品製造業 | 0144 |
| C805020 | 塑膠膜、袋製造業 | 0145 |
| C804020 | 工業用橡膠製品製造業 | 0146 |
| C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 | 0147 |
| E603120 | 噴砂工程業 | 0148 |
| E603100 | 電焊工程業 | 0149 |
| E603110 | 冷作工程業 | 0150 |
| EZ03010 | 鎔爐安裝業 | 0151 |
| EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 | 0152 |
| I599990 | 其他設計業 | 0153 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 0154 |
| C801010 | 基本化學工業 | 0155 |
| C801020 | 石油化工原料製造業 | 0156 |
| C801030 | 精密化學材料製造業 | 0157 |
| C801060 | 合成橡膠製造業 | 0158 |
| C801100 | 合成樹脂及塑膠製造業 | 0159 |
| C801120 | 人造纖維製造業 | 0160 |
| C801990 | 其他化學材料製造業 | 0161 |
| CA01990 | 其他非鐵金屬基本工業 | 0162 |
| CA02030 | 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 | 0163 |
| CA02040 | 彈簧製造業 | 0164 |
| CA02080 | 金屬鍛造業 | 0165 |
| CA03010 | 熱處理業 | 0166 |
| CA04010 | 表面處理業 | 0167 |
| CA05010 | 粉末冶金業 | 0168 |
| CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0169 |
| CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0170 |
| CE01010 | 一般儀器製造業 | 0171 |
| CE01030 | 光學儀器製造業 | 0172 |
| CE01990 | 其他光學及精密器械製造業 | 0173 |
| D401010 | 熱能供應業 | 0174 |
| E401010 | 疏濬業 | 0175 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0176 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 0177 |
| F214010 | 汽車零售業 | 0178 |
| F214020 | 機車零售業 | 0179 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0180 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0181 |
| F214050 | 車胎零售業 | 0182 |
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 0183 |
| I101090 | 食品顧問業 | 0184 |
| I101110 | 紡織顧問業 | 0185 |
| I101120 | 造船顧問業 | 0186 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0187 |
| IF01010 | 消防安全設備檢修業 | 0188 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 曾惠香 | 66,800,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2023-08-02 | 興億錩精密有限公司 |
|
曾惠香 | 36,800,000 |
| 2024-12-16 | 興億錩精密有限公司 |
|
曾惠香 | 66,800,000 |