2421 建準 公司資料
| 統一編號 |
81448796
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 建準電機工業股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 公司網址 | www.sunon.com |
| 資本總額(元) | 5,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 2,734,436,690 |
| 代表人姓名 | 洪慶昇
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1980-10-25 |
| 最後核准變更日期 | 2025-07-11 |
| 股票名稱 | 建準 |
| 中文簡稱 | 建準 |
| 英文簡稱 | SUNON |
| 英文名稱 | SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE INDUSTRY CO. LT |
| 電話 | 07-8135888 |
| 上市日期 | 20000911 |
| 總經理 | 洪慶昇 |
| 發言人 | 李為仁 |
| 發言人職稱 | 副總經理 |
| 上市上櫃 | 1 |
| 股票過戶機構 | 褔邦證券股份有限公司 |
| 股務代理電話 | (02)2371-1658 |
| 產業代號 | 28 |
| 產業名稱 | 電子–電子零組件 |
| 經營項目 | 電子零組件製造業,其他電機及電子機械器材製造業,機械設備製造業、發電,輸電,配電機械製造業,電器及視聽電子產品製造業,國際貿易業、除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 簽證會計師事務所 | 國富浩華聯合會計師事務所 |
2421 建準 重大訊息
| 發言日期 | 1141106 |
| 發言時間 | 151242 |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股 |
| 符合條款 | 第11款 |
| 事實發生日 | 1141106 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:114/11/06 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分): 本公司擬發行普通股13,500仟股,每股面額新台幣10元,發行總面額為新台幣135,000 仟元。 5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:實際發行價格俟本次現金增資案經呈奉主管機關申報生效後,授權董事長 依相關法令規定辦理。 9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留增資發行股數之15%, 計2,025仟股由員工承購。 10.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定,提撥增資發行股數之10%,計1,350 仟股採公開申購方式對外公開承銷。 11.原股東認購或無償配發比例:其餘發行股數75%由原股東按照認股基準日之股東名簿 記載之持股比例認購。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股,由股東於停止 過戶日起五日內,逕向本公司股務代理機構辦理併湊。原股東及員工放棄認購之股份 或併湊後不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購。 13.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有股份相同。 14.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。 15.其他應敘明事項: (1)本次現金增資案於呈奉主管機關核准後,授權董事長另訂認股基準日、增資基準日 及辦理與本次增資相關事宜。 (2)為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,本次現金增資計畫有關發行股數、發 行價格及發行條件之訂定,以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計可 能產生之效益及其他相關事宜,如遇法令變更、經主管機關指示修正、客觀環境改變 或因應主客觀環境需要而須修正或調整時,授權董事長得全權辦理修正或調整。 (3)為配合本次現金增資相關發行事宜,授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現 金增資之契約及文件,並代表本公司辦理相關發行事宜。 |
| 資料來源:臺灣證券交易所 OpenAPI | |
2421 建準 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0001 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0002 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0003 |
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0004 |
| CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0005 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0006 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0007 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0007 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0008 |
2421 建準 公司登記董監事資料
2421 建準 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-07-07 | 建準電機工業股份有限公司 |
|
洪銀樹 | 2,509,297,320 |
| 2015-06-22 | 建準電機工業股份有限公司 |
|
洪銀樹 | 2,509,297,320 |
| 2016-04-12 | 建準電機工業股份有限公司 |
|
洪銀樹 | 2,509,297,320 |
| 2016-06-21 | 建準電機工業股份有限公司 |
|
洪銀樹 | 2,509,297,320 |
| 2018-06-12 | 建準電機工業股份有限公司 |
|
洪銀樹 | 2,509,297,320 |
| 2018-10-15 | 建準電機工業股份有限公司 |
|
洪銀樹 | 2,509,297,320 |
| 2023-11-22 | 建準電機工業股份有限公司 |
|
洪慶昇 | 5,000,000,000 |
| 2024-07-15 | 建準電機工業股份有限公司 |
|
洪慶昇 | 5,000,000,000 |
| 2025-07-11 | 建準電機工業股份有限公司 |
|
洪慶昇 | 5,000,000,000 |
2421 建準 專利權資料
總計25筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
| 公告日 | 公告號 | 專利類別 | 專利名稱 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-21 | M660817 | 新型 | 冷卻循環模組及具有該冷卻循環模組的電子裝置 |
| 2024-09-01 | I854777 | 發明 | 定子組、具有該定子組之雙轉子馬達及其應用之裝置 |
| 2024-08-21 | M659703 | 新型 | 液冷式散熱模組 |
| 2024-08-11 | I852507 | 發明 | 電子組件結構及具有該電子組件結構的馬達 |
| 2024-08-01 | M658805 | 新型 | 扇輪及具有該扇輪之散熱風扇 |
| 2024-07-21 | M658147 | 新型 | 散熱風扇 |
| 2024-06-11 | I845459 | 發明 | 液冷系統 |
| 2024-05-21 | I843092 | 發明 | 液冷系統 |
| 2024-05-11 | M655437 | 新型 | 電子組件結構 |
| 2024-04-01 | M653656 | 新型 | 保護網組件及具有該保護網組件的立扇 |
| 查看更多 | |||
2421 建準 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3.7 | 0 | 3.7 |
| 2023 | 3.5 | 0 | 3.5 |
| 2022 | 2.6 | 0 | 2.6 |
| 2021 | 1.2 | 0 | 1.2 |
| 2020 | 2.4 | 0 | 2.4 |
| 2019 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 | 2 | 0 | 2 |
| 2017 | 2.3 | 0 | 2.3 |
| 2016 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 | 1.5 | 0 | 1.5 |
2421 建準 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20250528 |
| 現金股利 | 3.7 |
| 臨時(常)會 | 常會 |
| 董監改選 | 無 |
| 開會地點 | 高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店9樓金寶廳) |
| 報告事項 | (1)本公司113年度營業報告。(2)113年度審計委員會查核報告書。(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)對外背書保證辦理情形報告。(5)113年度個別董事酬金報告。 |
| 承認事項 | (1)承認113年度營業報告書及各項財務決算表冊案。(2)承認113年度盈餘分配案。 |
| 討論事項 | (1)修訂本公司「公司章程」案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
| 是否發放紀念品 | 是 |
| 紀念品 | 麗晶麝香抗菌洗手露320g |
| 開會方式 | 實體方式召開 |
| 紀念品公告日 | 20250311 |
| 紀念品發放原則 | 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 |
| 零股發放紀念品 | 否 |
| 最後買進日 | 20250326 |
2421 建準 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202509 | 1,758,131 | 12.24 | 38.02 | 13,759,838 | 27.79 |
| 202508 | 1,566,397 | -2.7 | 15.14 | 12,001,707 | 26.42 |
| 202507 | 1,609,880 | 2.97 | 15.29 | 10,435,310 | 28.3 |
| 202506 | 1,563,439 | 6.19 | 31.69 | 8,825,430 | 31 |
| 202505 | 1,472,294 | -9.54 | 16.06 | 7,261,991 | 30.85 |
| 202504 | 1,627,594 | 3.94 | 33.29 | 5,789,697 | 35.24 |
| 202503 | 1,565,934 | 21.1 | 40.73 | 4,162,103 | 36.01 |
| 202502 | 1,293,119 | -0.76 | 77.97 | 2,596,169 | 33.32 |
| 202501 | 1,303,050 | -5.34 | 6.74 | 1,303,050 | 6.74 |
| 202412 | 1,376,599 | 5.55 | 38.95 | 14,623,817 | 13.23 |
| 202411 | 1,304,185 | 10.95 | 9.11 | 13,247,218 | 11.1 |
2421 建準 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUCCESSFUL CENTURY CO.,LTD | NTD | 33,880 | 100 | NTD | 1,631,579 |
| SUNON COOLING TECHNOLOGY (THAILA | NTD | 200 | 100 | NTD | 1,779 |
| SUNON DEUTSCHLAND GMBH | NTD | 0 | 100 | NTD | 2,166 |
| SUNON ELECTRONICS INDIA PRIVATE | NTD | 1,099 | 99.99 | NTD | 5,200 |
| SUNON ELECTRONICS PHILIPPINES CO | NTD | 8,615 | 99.99 | NTD | 806,647 |
| SUNON INC | NTD | 150 | 100 | NTD | 109,577 |
| SUNON SAS | NTD | 50 | 100 | NTD | 88,954 |
| SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE IND | NTD | 799 | 99.99 | NTD | 1,712 |
| SUNON株式會社 | NTD | 4 | 100 | NTD | 1,447 |
| 佛山市建準電子有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 455,355 |
| 北海建準電子有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 863,312 |
| 北海立準電子有限公司 | NTD | 0 | 33.33 | NTD | 220,513 |
| 建準國際有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,161,129 |
| 惠州建準散熱科技有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 32,955 |
| 昆山廣興電子有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,709,057 |
| 昆山豐欣瑞電子科技有限公司 | NTD | 0 | 25 | NTD | 1,752 |
| 蘇州生益興熱傳科技有限公司 | NTD | 0 | 49 | NTD | 11,614 |
2421 建準 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 5,252,841 | 517,068 | 555,959 | -196,814 | -40,649 | -26,379 |
| 2025Q1 | 5,279,220 | 580,037 | 644,872 | -158,084 | 64,208 | 600,782 |
| 2024Q4 | 4,678,438 | 561,310 | 977,197 | -141,830 | -171,365 | 680,725 |
| 2024Q3 | 3,997,713 | 451,690 | -10,012 | -148,229 | -768,258 | -928,753 |
| 2024Q2 | 4,926,466 | 553,429 | 345,698 | -335,704 | 454,959 | 476,377 |
| 2024Q1 | 4,450,089 | 415,305 | 368,886 | -118,903 | 74,189 | 419,203 |
| 2023Q4 | 4,030,886 | 326,260 | 858,945 | -58,060 | -518,723 | 202,034 |
| 2023Q3 | 3,828,852 | 522,005 | 1,086,798 | -58,716 | -548,541 | 548,068 |
| 2023Q2 | 3,280,784 | 539,230 | 309,855 | -117,245 | 752,645 | 911,055 |
| 2023Q1 | 2,369,729 | 364,093 | -80,756 | -120,047 | 106,233 | -87,608 |
2421 建準 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 1.37 | 4,663,327 | 3,239,547 | 1,423,780 | 708,877 | 714,903 | 27,857 | 261,777 | 517,068 | 374,078 |
| 2025Q1 | 1.73 | 4,162,103 | 2,944,425 | 1,217,678 | 702,106 | 515,572 | 67,623 | 35,069 | 580,037 | 472,195 |
| 2024Q4 | 1.6 | 3,856,290 | 2,686,463 | 1,169,827 | 709,692 | 460,135 | -4,621 | -22,896 | 561,310 | 437,400 |
| 2024Q3 | 1.28 | 4,030,569 | 2,882,097 | 1,148,472 | 626,619 | 521,853 | -67,692 | 35,885 | 451,690 | 349,096 |
| 2024Q2 | 1.39 | 3,676,894 | 2,637,758 | 1,039,136 | 619,357 | 419,779 | 117,050 | 19,658 | 553,429 | 379,141 |
| 2024Q1 | 1.19 | 3,060,064 | 2,260,800 | 799,264 | 524,360 | 274,904 | 117,641 | 11,260 | 415,305 | 326,456 |
| 2023Q4 | 0.87 | 3,265,934 | 2,355,476 | 910,458 | 539,043 | 371,415 | -67,302 | 12,778 | 326,260 | 238,397 |
| 2023Q3 | 1.41 | 3,293,604 | 2,339,480 | 954,124 | 549,972 | 404,152 | 126,985 | 37,400 | 522,005 | 385,958 |
| 2023Q2 | 1.58 | 3,279,820 | 2,356,581 | 923,239 | 516,326 | 406,913 | 126,630 | 17,360 | 539,230 | 431,590 |
| 2023Q1 | 1.02 | 3,075,327 | 2,261,790 | 813,537 | 465,642 | 347,895 | 35,525 | 28,862 | 364,093 | 277,989 |
2421 建準 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202511 | 22.6 | 20.3 |
| 202510 | 20.5 | 17.5 |
| 202509 | 18.8 | 16.9 |
| 202508 | 19.2 | 16.6 |
| 202507 | 16.6 | 14.4 |
| 202506 | 15.6 | 14.3 |
| 202505 | 15 | 12.4 |
| 202504 | 13 | 9.5 |
| 202503 | 15.8 | 12.6 |
| 202502 | 14 | 13.1 |
| 202501 | 14 | 12.8 |
| 202412 | 18.1 | 16.7 |
| 202411 | 18.1 | 15.5 |
2421 建準 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 12,208,931 | 5,252,841 | 4,562,463 | 2,165,857 | 0 | 205,041 | 2,400,832 | 15,648,139 | 7,536,970 | 3,757,749 | 430,444 | 8,373,637 | 2,734,437 | 7,274,502 | 26.69 |
| 2025Q1 | 12,145,413 | 5,279,220 | 4,444,661 | 2,179,316 | 0 | 226,401 | 2,509,758 | 15,829,859 | 6,328,164 | 3,642,120 | 432,292 | 7,368,660 | 2,734,437 | 8,461,199 | 30.94 |
| 2024Q4 | 11,438,169 | 4,678,438 | 4,102,777 | 2,180,914 | 228,041 | 222,395 | 2,460,697 | 14,998,361 | 6,082,219 | 3,434,772 | 478,426 | 7,078,099 | 2,734,437 | 7,920,262 | 28.96 |
| 2024Q3 | 10,681,776 | 3,997,713 | 4,137,106 | 2,090,796 | 225,833 | 216,325 | 2,362,738 | 14,113,331 | 5,710,544 | 3,170,529 | 505,720 | 6,661,502 | 2,734,437 | 7,451,829 | 27.25 |
| 2024Q2 | 11,373,765 | 4,926,466 | 3,757,223 | 2,167,518 | 227,662 | 215,646 | 2,321,390 | 14,705,526 | 6,620,994 | 3,166,110 | 552,506 | 7,604,116 | 2,734,437 | 7,101,410 | 25.97 |
| 2024Q1 | 10,213,324 | 4,450,089 | 3,220,746 | 2,120,667 | 225,511 | 47,449 | 2,208,248 | 13,292,105 | 4,941,795 | 2,888,740 | 167,885 | 5,620,517 | 2,734,437 | 7,671,588 | 28.06 |
| 2023Q4 | 9,576,060 | 4,030,886 | 3,079,399 | 2,052,438 | 216,761 | 48,199 | 2,171,464 | 12,614,731 | 4,720,730 | 2,737,012 | 212,931 | 5,396,003 | 2,734,437 | 7,218,728 | 26.49 |
| 2023Q3 | 9,890,395 | 3,828,852 | 3,509,826 | 2,107,387 | 224,728 | 48,000 | 2,220,972 | 13,018,936 | 5,149,594 | 2,770,819 | 326,513 | 5,974,110 | 2,725,243 | 7,044,826 | 28.07 |
| 2023Q2 | 9,218,158 | 3,280,784 | 3,197,116 | 2,209,772 | 215,478 | 52,738 | 2,175,240 | 12,276,859 | 4,962,115 | 2,284,742 | 1,454,165 | 6,795,728 | 2,509,297 | 5,481,131 | 21.84 |
| 2023Q1 | 8,290,004 | 2,369,729 | 2,880,773 | 2,427,740 | 221,561 | 25,633 | 2,220,302 | 11,413,194 | 5,174,784 | 2,368,758 | 328,305 | 5,915,382 | 2,509,297 | 5,497,812 | 21.91 |
2421 建準 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 26.69 | 1.37 | 30.53 | 15.33 | 11.09 | 8.02 | 4.75 | 2.38 | 17.11 |
| 2025Q1 | 30.94 | 1.73 | 29.26 | 12.39 | 13.94 | 11.35 | 5.76 | 3.06 | 15.22 |
| 2024Q4 | 28.96 | 1.6 | 30.34 | 11.93 | 14.56 | 11.34 | 5.69 | 3 | 14.1 |
| 2024Q3 | 27.25 | 1.28 | 28.49 | 12.95 | 11.21 | 8.66 | 4.8 | 2.42 | 14.74 |
| 2024Q2 | 25.97 | 1.39 | 28.26 | 11.42 | 15.05 | 10.31 | 5.13 | 2.71 | 13.45 |
| 2024Q1 | 28.06 | 1.19 | 26.12 | 8.98 | 13.57 | 10.67 | 4.38 | 2.52 | 11.19 |
| 2023Q4 | 26.49 | 0.87 | 27.88 | 11.37 | 9.99 | 7.3 | 3.34 | 1.86 | 11.98 |
| 2023Q3 | 28.07 | 1.41 | 28.97 | 12.27 | 15.85 | 11.72 | 6.16 | 3.05 | 13.13 |
| 2023Q2 | 21.84 | 1.58 | 28.15 | 12.41 | 16.44 | 13.16 | 7.86 | 3.64 | 13.07 |
| 2023Q1 | 21.91 | 1.02 | 26.45 | 11.31 | 11.84 | 9.04 | 5.2 | 2.36 | 12.26 |
2421 建準 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 26.83 | 70.3 | -6.57 | -1.34 |
| 2025Q1 | 36.01 | 87.55 | 39.67 | 44.64 |
| 2024Q4 | 18.08 | 23.89 | 72.04 | 83.48 |
| 2024Q3 | 22.38 | 29.12 | -13.47 | -9.55 |
| 2024Q2 | 12.11 | 3.16 | 2.63 | -12.15 |
| 2024Q1 | -0.5 | -20.98 | 14.07 | 17.43 |
| 2023Q4 | -13.89 | 1.27 | -16.46 | -14.77 |
| 2023Q3 | -10.11 | 22.58 | 11.54 | 8.42 |
| 2023Q2 | -5.84 | 37.42 | 44.54 | 43.72 |
| 2023Q1 | -1.53 | 169.01 | 87.43 | 81.58 |
2421 建準 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 0.62 | 1.01 | 1.49 | 1.9 | 0.3 |
| 2025Q1 | 0.64 | 0.94 | 1.35 | 1.67 | 0.27 |
| 2024Q4 | 0.61 | 0.91 | 1.26 | 1.6 | 0.26 |
| 2024Q3 | 0.62 | 0.99 | 1.35 | 1.72 | 0.28 |
| 2024Q2 | 0.59 | 1.02 | 1.23 | 1.62 | 0.26 |
| 2024Q1 | 0.61 | 0.94 | 1.08 | 1.4 | 0.24 |
| 2023Q4 | 0.64 | 0.96 | 1.13 | 1.49 | 0.25 |
| 2023Q3 | 0.64 | 0.95 | 1.08 | 1.5 | 0.26 |
| 2023Q2 | 0.69 | 1.04 | 1.02 | 1.49 | 0.28 |
| 2023Q1 | 0.6 | 0.94 | 0.89 | 1.37 | 0.26 |
2421 建準 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q2 | 161.99 | 132.05 |
| 2025Q1 | 191.93 | 155.85 |
| 2024Q4 | 188.06 | 150.81 |
| 2024Q3 | 187.05 | 148.74 |
| 2024Q2 | 171.78 | 136.72 |
| 2024Q1 | 206.67 | 161.96 |
| 2023Q4 | 202.85 | 157.62 |
| 2023Q3 | 192.06 | 149.04 |
| 2023Q2 | 185.77 | 138.69 |
| 2023Q1 | 160.2 | 110.2 |
2421 建準 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q2 | 53.51 | 115.11 |
| 2025Q1 | 46.55 | 87.09 |
| 2024Q4 | 47.19 | 89.37 |
| 2024Q3 | 47.2 | 89.39 |
| 2024Q2 | 51.71 | 107.08 |
| 2024Q1 | 42.28 | 73.26 |
| 2023Q4 | 42.78 | 74.75 |
| 2023Q3 | 45.89 | 84.8 |
| 2023Q2 | 55.35 | 123.98 |
| 2023Q1 | 51.83 | 107.6 |
2421 建準 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 5.62 | 2025-10-13 | 4.92 |
| 2025-11-03 | 6.24 | 2025-10-09 | 4.96 |
| 2025-10-31 | 5.67 | 2025-10-08 | 4.92 |
| 2025-10-30 | 5.56 | 2025-10-07 | 4.9 |
| 2025-10-29 | 5.66 | 2025-10-03 | 4.83 |
| 2025-10-28 | 5.52 | 2025-10-02 | 4.81 |
| 2025-10-27 | 5.28 | 2025-10-01 | 4.79 |
| 2025-10-23 | 5.11 | 2025-09-30 | 4.75 |
| 2025-10-22 | 5.15 | 2025-09-26 | 4.55 |
| 2025-10-21 | 5.22 | 2025-09-25 | 4.72 |
| 2025-10-20 | 5.13 | 2025-09-24 | 4.81 |
| 2025-10-17 | 5.09 | 2025-09-23 | 4.85 |
| 2025-10-16 | 5.45 | 2025-09-22 | 4.94 |
| 2025-10-15 | 5.26 | 2025-09-19 | 4.83 |
| 2025-10-14 | 5.07 | 2025-09-18 | 4.83 |