韶安科技有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-11-22 | 韶安科技有限公司 |
|
張恒華 | 1,000,000 |
| 2016-02-03 | 韶安科技有限公司 |
|
張恒華 | 1,000,000 |
| 2016-03-04 | 韶安科技有限公司 |
|
張恒華 | 1,000,000 |
| 2017-09-14 | 韶安科技有限公司 |
|
張恆華 | 1,000,000 |
| 2019-06-06 | 韶安科技有限公司 |
|
1,000,000 |