盛廷國際有限公司
公司資料
| 統一編號 |
80531629
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 盛廷國際有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 6,000,000 |
| 代表人姓名 | 黃婕語
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2003-10-21 |
| 最後核准變更日期 | 2025-02-24 |
| 停復業狀況 | 3 |
| 停復業狀況描述 | 復業 |
| 停業核准日期 | 2024-11-20 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| F107050 | 肥料批發業 | 0001 |
| F107080 | 環境用藥批發業 | 0002 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0003 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0004 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0005 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0006 |
| JA05010 | 留、遊學服務業 | 0007 |
| IG02010 | 研究發展服務業 | 0008 |
| A102020 | 農產品整理業 | 0009 |
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0010 |
| A101020 | 農作物栽培業 | 0011 |
| A101030 | 特用作物栽培業 | 0012 |
| A101050 | 花卉栽培業 | 0013 |
| A102030 | 蠶絲業 | 0014 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 0015 |
| A102060 | 糧商業 | 0016 |
| A102070 | 菸草整理業 | 0017 |
| A102080 | 園藝服務業 | 0018 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0019 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0020 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0021 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0022 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0023 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0024 |
| F103010 | 飼料批發業 | 0025 |
| F107070 | 動物用藥品批發業 | 0026 |
| F107040 | 農藥批發業 | 0027 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0028 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0001 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0002 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0003 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0004 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0005 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0006 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0007 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0008 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0009 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0010 |
| F215020 | 礦石零售業 | 0011 |
| F299990 | 其他零售業 | 0012 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0013 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0014 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0015 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0016 |
| F207020 | 染料、顏料零售業 | 0017 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0018 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0019 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0020 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0021 |
| F113020 | 電器批發業 | 0022 |
| F213010 | 電器零售業 | 0023 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0024 |
| F113110 | 電池批發業 | 0025 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0026 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0027 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0028 |
| F213110 | 電池零售業 | 0029 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0030 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0031 |
| F106010 | 五金批發業 | 0032 |
| F206010 | 五金零售業 | 0033 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0034 |
| F121010 | 食品添加物批發業 | 0035 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0036 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 0037 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0038 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0039 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0040 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0041 |
| E701010 | 電信工程業 | 0042 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0043 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0044 |
| I101090 | 食品顧問業 | 0045 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0046 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0047 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0048 |
| I501010 | 產品設計業 | 0049 |
| IE01010 | 電信業務門號代辦業 | 0050 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0051 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0052 |
| JE01010 | 租賃業 | 0053 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0054 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0055 |
| A201030 | 特殊林木經營業 | 0056 |
| A202040 | 伐木業 | 0057 |
| A299990 | 其他林業 | 0058 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0059 |
| F107080 | 環境用藥批發業 | 0059 |
| F111090 | 建材批發業 | 0060 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0061 |
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0062 |
| F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0063 |
| F113010 | 機械批發業 | 0064 |
| F110010 | 鐘錶批發業 | 0065 |
| F211010 | 建材零售業 | 0066 |
| F207080 | 環境用藥零售業 | 0067 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0068 |
| F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0069 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 | 0070 |
| F220010 | 耐火材料零售業 | 0071 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0072 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0073 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0074 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0075 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0076 |
| CN01010 | 家具及裝設品製造業 | 0077 |
| C501990 | 其他木製品製造業 | 0078 |
| J601010 | 藝文服務業 | 0079 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0080 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0081 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 黃婕語 | 6,000,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2024-11-08 | 真承科技有限公司 |
|
黃婕語 | 1,300,000 |
| 2025-02-24 | 盛廷國際有限公司 |
|
黃婕語 | 6,000,000 |