2885 元大金 公司資料
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 統一編號 | 70796749 | 
                                                                                
                                            | 股市資訊 | 點我開啟 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司狀況描述 | 核准設立 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司名稱 | 元大金融控股股份有限公司 | 
                                        
                                                                                                                            
                                                | 公司網址 | www.yuanta.com | 
                                        
                                                                                
                                            | 資本總額(元) | 180,000,000,000 | 
                                        
                                                                                
                                            | 實收資本額(元) | 133,311,499,460 | 
                                        
                                                                                
                                            | 代表人姓名 | 翁健 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司登記地址 |  臺北市大安區仁愛路三段157號6樓、8樓、10樓、13樓、16樓至20樓 | 
                                        
                                                                                
                                            | 登記機關名稱 | 商業發展署 | 
                                        
                                                                                
                                            | 核准設立日期 | 2002-02-04 | 
                                        
                                                                                
                                            | 最後核准變更日期 | 2025-08-27 | 
                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票名稱 | 元大金 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 中文簡稱 | 元大金 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文簡稱 | Yuanta Group | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文名稱 | Yuanta Financial Holding Co. Ltd | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 電話 | 02-27811999 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市日期 | 20020204 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 總經理 | 黃維誠 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人 | 黃維誠 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人職稱 | 總經理 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市上櫃 | 1 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票過戶機構 | 元大證券(股)公司股務代理部 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股務代理電話 | 02-25865859 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業代號 | 17 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業名稱 | 金融保險 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 經營項目 | 手續費及佣金淨收益31.91%、利息淨收益30.5%、透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益27.85%、保險業務淨收益9.28%、其他利息以外淨收益5.71%(金融控股公司業) | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 | 
                                                                                                                                                                        
                                
                             
                         
                        
                                                
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2885 元大金 營業登記項目
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
                                                                                            
                                                    | H801011 | 金融控股公司業 | 0001 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
2885 元大金 公司登記董監事資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 董事 | 馬維辰 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 陳忠源 | 尊爵投資股份有限公司 | 472,015,579 | 
                                                                                            
                                                    | 董事長 | 翁健 | 尊爵投資股份有限公司 | 472,015,579 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 楊曉文 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 黃維誠 | 現代投資股份有限公司 | 139,979,259 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 馬維建 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 王詠心 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 李滿治 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 吳宗成 |  | 0 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
2885 元大金 核准變更資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 2013-04-18 | 元大金融控股股份有限公司 |  臺北市松山區敦化南路1段66號7樓、10樓至13樓及68號7樓 | 顏慶章 | 98,973,355,060 | 
                                                                                            
                                                    | 2013-05-14 | 元大金融控股股份有限公司 |  臺北市松山區敦化南路1段66號7樓、10樓至13樓及68號7樓 | 顏慶章 | 98,937,235,060 | 
                                                                                            
                                                    | 2013-06-11 | 元大金融控股股份有限公司 |  臺北市松山區敦化南路1段66號7樓、10樓至13樓及68號7樓 | 申鼎籛 | 98,937,235,060 | 
                                                                                            
                                                    | 2013-11-21 | 元大金融控股股份有限公司 |  臺北市松山區敦化南路1段66號4樓、10樓、12樓、13樓 | 王榮周 | 98,937,235,060 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-06-10 | 元大金融控股股份有限公司 |  臺北市松山區敦化南路1段66號4樓、10樓、12樓、13樓 | 王榮周 | 98,937,235,060 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-07-17 | 元大金融控股股份有限公司 |  臺北市松山區敦化南路1段66號4樓、10樓、12樓、13樓 | 王榮周 | 98,937,235,060 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-08-08 | 元大金融控股股份有限公司 |  臺北市松山區敦化南路1段66號4樓、10樓、12樓、13樓 | 王榮周 | 98,937,235,060 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-09-11 | 元大金融控股股份有限公司 |  臺北市松山區敦化南路1段66號4樓、10樓、12樓、13樓 | 王榮周 | 101,410,665,940 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-11-26 | 元大金融控股股份有限公司 |  臺北市松山區敦化南路1段66號4樓、10樓、12樓、13樓 | 王榮周 | 101,410,665,940 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-08-19 | 元大金融控股股份有限公司 |  臺北市松山區敦化南路1段66號4樓、10樓、12樓、13樓 | 王榮周 | 104,391,517,090 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-09-14 | 元大金融控股股份有限公司 |  臺北市松山區敦化南路1段66號4樓、10樓、12樓、13樓 | 王榮周 | 107,129,605,080 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-03-22 | 元大金融控股股份有限公司 |  臺北市松山區敦化南路1段66號4樓、10樓、12樓、13樓 | 王榮周 | 120,986,477,530 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-06-27 | 元大金融控股股份有限公司 |  臺北市松山區敦化南路1段66號4樓、10樓、12樓、13樓 | 王榮周 | 120,986,477,530 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-08-11 | 元大金融控股股份有限公司 |  臺北市松山區敦化南路1段66號4樓、10樓、12樓、13樓 | 王榮周 | 120,986,477,530 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-08-29 | 元大金融控股股份有限公司 |  臺北市松山區敦化南路1段66號4樓、10樓、12樓、13樓 | 王榮周 | 120,986,477,530 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-11-13 | 元大金融控股股份有限公司 |  臺北市松山區敦化南路1段66號4樓、10樓、12樓、13樓 | 王榮周 | 119,891,974,560 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-01-31 | 元大金融控股股份有限公司 |  臺北市松山區敦化南路1段66號4樓、10樓、12樓、13樓 | 王榮周 | 118,891,974,560 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-02-01 | 元大金融控股股份有限公司 |  臺北市松山區敦化南路1段66號6樓、10樓、12樓及13樓 | 王榮周 | 118,891,974,560 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-03-27 | 元大金融控股股份有限公司 |  臺北市松山區敦化南路1段66號6樓、10樓、12樓及13樓 | 王榮周 | 118,202,324,560 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-08-13 | 元大金融控股股份有限公司 |  臺北市松山區敦化南路1段66號6樓、10樓、12樓及13樓 | 王榮周 | 116,862,324,560 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-09-18 | 元大金融控股股份有限公司 |  臺北市松山區敦化南路1段66號6樓、10樓、12樓及13樓 | 王榮周 | 116,862,324,560 | 
                                                                                            
                                                    | 2023-09-14 | 元大金融控股股份有限公司 |  臺北市松山區敦化南路1段66號1樓、6樓、9樓、10樓、12樓及13樓 | 申鼎籛 | 180,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-08-29 | 元大金融控股股份有限公司 |  臺北市大安區仁愛路三段157號5樓、6樓、10樓、13樓、16樓至20樓 | 申鼎籛 | 180,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-04-25 | 元大金融控股股份有限公司 |  臺北市大安區仁愛路三段157號6樓、8樓、10樓、13樓、16樓至20樓 | 申鼎籛 | 180,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-07-11 | 元大金融控股股份有限公司 |  臺北市大安區仁愛路三段157號6樓、8樓、10樓、13樓、16樓至20樓 | 翁健 | 180,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-08-26 | 元大金融控股股份有限公司 |  臺北市大安區仁愛路三段157號6樓、8樓、10樓、13樓、16樓至20樓 | 翁健 | 180,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-08-27 | 元大金融控股股份有限公司 |  臺北市大安區仁愛路三段157號6樓、8樓、10樓、13樓、16樓至20樓 | 翁健 | 180,000,000,000 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2885 元大金 股利政策
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) | 
                                                                                            
                                                    | 2024 | 1.55 | 0.3 | 1.85 | 
                                                                                            
                                                    | 2023 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 
                                                                                            
                                                    | 2022 | 0.8 | 0.15 | 0.95 | 
                                                                                            
                                                    | 2021 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 
                                                                                            
                                                    | 2020 | 1.2 | 0 | 1.2 | 
                                                                                            
                                                    | 2019 | 0.65 | 0.4 | 1.05 | 
                                                                                            
                                                    | 2018 | 0.9 | 0 | 0.9 | 
                                                                                            
                                                    | 2017 | 0.56 | 0 | 0.56 | 
                                                                                            
                                                    | 2016 | 0.45 | 0 | 0.45 | 
                                                                                            
                                                    | 2015 | 0.36 | 0 | 0.36 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2885 元大金 股東會資訊
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                                                                                        
                                        
                                            
                                                
                                                    | 股東會日期 | 20250613 | 
                                                
                                                    | 現金股利 | 1.55 | 
                                                
                                                    | 臨時(常)會 | 常會 | 
                                                
                                                    | 董監改選 | 改選 | 
                                                
                                                    | 開會地點 | 台北市內湖區行善路168巷15號(多功能集會廳) | 
                                                
                                                    | 報告事項 | (1)本公司113年度營業報告書,報請公鑒。(2)審計委員會報告本公司113年度營業報告書、財務報表暨盈餘分配表之審查報告及與內部稽核主管之溝通情形,報請公鑒。(3)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告,報請公鑒。(4)謹檢陳本公司發行無擔保普通公司債之原因及有關事項事,報請公鑒。 | 
                                                
                                                    | 承認事項 | (1)本公司113年度營業報告書及財務報表,敬請承認。(2)本公司113年度盈餘分派案,敬請承認。 | 
                                                
                                                    | 討論事項 | (1)本公司113年度盈餘轉增資發行新股案,敬請公決。(2)為「元大金融控股股份有限公司章程」修正事,敬請公決。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 | 
                                                
                                                    | 是否發放紀念品 | 是 | 
                                                
                                                    | 紀念品 | 超商禮物卡100元 | 
                                                
                                                    | 開會方式 | 實體方式召開 | 
                                                
                                                    | 紀念品公告日 | 20250417 | 
                                                
                                                    | 紀念品發放原則 | 股東持股不限股數,均予發放紀念品。 | 
                                                
                                                    | 零股發放紀念品 | 是 | 
                                                
                                                    | 最後買進日 | 20250410 | 
                                            
                                        
                                     
                                                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2885 元大金 營收盈餘-月營收
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2885 元大金 轉投資
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2885 元大金 現金流量表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2885 元大金 損益表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2885 元大金 本益比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2885 元大金 資產負債表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                                                    
                                    
                                        
2885 元大金 財務比率 - 獲利能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                            
                                                            
                                    
                                        
2885 元大金 財務比率 - 經營能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
2885 元大金 財務比率 - 財務結構
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
2885 元大金 財務比率 - 償債能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                        
                        
                                                                            
                                
                                    
2885 元大金 淨值比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主