康業國際股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 呂錦豐 | 50,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-06-17 | 康業國際股份有限公司 |
|
林志勤 | 10,000,000 |
| 2013-12-02 | 康業國際股份有限公司 |
|
林志勤 | 10,000,000 |
| 2014-01-02 | 康業國際股份有限公司 |
|
李建勲 | 10,000,000 |
| 2014-03-28 | 康業國際股份有限公司 |
|
李建勲 | 10,000,000 |
| 2015-10-22 | 康業國際股份有限公司 |
|
李建勲 | 10,000,000 |
| 2016-03-07 | 康業國際股份有限公司 |
|
李建勲 | 10,000,000 |
| 2016-11-07 | 康業國際股份有限公司 |
|
李建勲 | 10,000,000 |
| 2017-07-27 | 康業國際股份有限公司 |
|
洪定國 | 10,000,000 |
| 2017-10-20 | 康業國際股份有限公司 |
|
洪定國 | 10,000,000 |
| 2018-10-12 | 康業國際股份有限公司 |
|
洪定國 | 10,000,000 |
| 2019-05-21 | 康業國際股份有限公司 |
|
10,000,000 |