鉅亨生物科技股份有限公司
公司資料
| 統一編號 |
69531355
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 廢止 |
| 公司名稱 | 鉅亨生物科技股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 10,000,000 |
| 實收資本額(元) | 10,000,000 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2016-11-07 |
| 撤銷日期 | 2021-04-22 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| A101020 | 農作物栽培業 | 0001 |
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0002 |
| A101050 | 花卉栽培業 | 0003 |
| A102020 | 農產品整理業 | 0004 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 0005 |
| A102080 | 園藝服務業 | 0006 |
| C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0007 |
| C109010 | 調味品製造業 | 0008 |
| C110010 | 飲料製造業 | 0009 |
| C199990 | 未分類其他食品製造業 | 0010 |
| C801990 | 其他化學材料製造業 | 0011 |
| C802080 | 環境用藥製造業 | 0012 |
| C802090 | 清潔用品製造業 | 0013 |
| C802100 | 化粧品製造業 | 0014 |
| C802990 | 其他化學製品製造業 | 0015 |
| F101100 | 花卉批發業 | 0016 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 0017 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0018 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0019 |
| F102180 | 酒精批發業 | 0020 |
| F103010 | 飼料批發業 | 0021 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0022 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0023 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0024 |
| F107070 | 動物用藥品批發業 | 0025 |
| F107080 | 環境用藥批發業 | 0026 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0027 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0028 |
| F113010 | 機械批發業 | 0029 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0030 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0031 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0032 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0033 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0034 |
| F201020 | 畜產品零售業 | 0035 |
| F201070 | 花卉零售業 | 0036 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0037 |
| F203030 | 酒精零售業 | 0038 |
| F206010 | 五金零售業 | 0039 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0040 |
| F207070 | 動物用藥零售業 | 0041 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0042 |
| F208050 | 乙類成藥零售業 | 0043 |
| F301020 | 超級市場業 | 0044 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0045 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0046 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 0047 |
| G202010 | 停車場經營業 | 0048 |
| G799990 | 其他運輸輔助業 | 0049 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0050 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0051 |
| H701040 | 特定專業區開發業 | 0052 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0053 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0054 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0055 |
| H701080 | 都市更新重建業 | 0056 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0057 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0058 |
| HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 | 0059 |
| HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 | 0060 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0061 |
| I102010 | 投資顧問業 | 0062 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0063 |
| IG01010 | 生物技術服務業 | 0064 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0065 |
| J101020 | 病媒防治業 | 0066 |
| J101050 | 環境檢測服務業 | 0067 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 0068 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0069 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0070 |
| JE01010 | 租賃業 | 0071 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0072 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 楊惠珠 | 270,000 |