雙勝車業股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 吳淑芬 | 光陽工業股份有限公司 | 1,000,000 |
| 董事 | 羅志成 | 光陽工業股份有限公司 | 1,000,000 |
| 監察人 | 李永欽 | 光陽工業股份有限公司 | 1,000,000 |
| 董事 | 陳國鋒 | 光陽工業股份有限公司 | 1,000,000 |
| 董事 | 高嘉隆 | 光陽工業股份有限公司 | 1,000,000 |
| 董事 | 郭嘉雄 | 光陽工業股份有限公司 | 1,000,000 |
| 董事 | 蔡木和 | 光陽工業股份有限公司 | 1,000,000 |
| 董事 | 黃浩勛 | 光陽工業股份有限公司 | 1,000,000 |
| 董事 | 鄭明義 | 光陽工業股份有限公司 | 1,000,000 |
| 董事 | 游豐國 | 光陽工業股份有限公司 | 1,000,000 |
| 董事 | 陳冠竹 | 光陽工業股份有限公司 | 1,000,000 |
| 董事 | 曾修傑 | 光陽工業股份有限公司 | 1,000,000 |
| 董事 | 游蕙芬 | 光陽工業股份有限公司 | 1,000,000 |
| 董事長 | 姚鎮益 | 光陽工業股份有限公司 | 1,000,000 |
| 董事 | 李啟源 | 光陽工業股份有限公司 | 1,000,000 |
| 董事 | 周盈君 | 光陽工業股份有限公司 | 1,000,000 |
| 董事 | 邱繼慶 | 光陽工業股份有限公司 | 1,000,000 |
| 監察人 | 曾俊豪 | 光陽工業股份有限公司 | 1,000,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2024-01-08 | 雙勝車業股份有限公司 |
|
吳淑芬 | 29,500,000 |
| 2026-01-06 | 雙勝車業股份有限公司 |
|
姚鎮益 | 29,500,000 |
| 2026-06-16 | 雙勝車業股份有限公司 |
|
姚鎮益 | 10,000,000 |