欣峰環保科技有限公司
公司資料
| 統一編號 |
66560165
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 欣峰環保科技有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 2,000,000 |
| 代表人姓名 | 李協峰
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2017-04-24 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 0001 |
| F107200 | 化學原料批發業 | 0002 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 0003 |
| F113010 | 機械批發業 | 0004 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0005 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 001 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 002 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 003 |
| F199010 | 回收物料批發業 | 004 |
| F199990 | 其他批發業 | 005 |
| F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 006 |
| F207200 | 化學原料零售業 | 007 |
| F207990 | 其他化學製品零售業 | 008 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 009 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 010 |
| F401010 | 國際貿易業 | 011 |
| E604010 | 機械安裝業 | 012 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 013 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 014 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 015 |
| J101050 | 環境檢測服務業 | 016 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 017 |
| C801010 | 基本化學工業 | 018 |
| C801030 | 精密化學材料製造業 | 019 |
| C801990 | 其他化學材料製造業 | 020 |
| C802990 | 其他化學製品製造業 | 021 |
| C805020 | 塑膠膜、袋製造業 | 022 |
| C805030 | 塑膠日用品製造業 | 023 |
| C805050 | 工業用塑膠製品製造業 | 024 |
| C805070 | 強化塑膠製品製造業 | 025 |
| C805990 | 其他塑膠製品製造業 | 026 |
| CA01070 | 廢車船解體及廢鋼鐵五金處理業 | 027 |
| CA01990 | 其他非鐵金屬基本工業 | 028 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 | 029 |
| CA05010 | 粉末冶金業 | 030 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 031 |
| CG01010 | 珠寶及貴金屬製品製造業 | 032 |
| CO01010 | 餐具製造業 | 033 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 034 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 035 |
| A102080 | 園藝服務業 | 036 |
| A201040 | 森林遊樂區經營業 | 037 |
| B601010 | 土石採取業 | 038 |
| C804020 | 工業用橡膠製品製造業 | 039 |
| C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 | 040 |
| C901060 | 耐火材料製造業 | 041 |
| CB01030 | 污染防治設備製造業 | 042 |
| CB01990 | 其他機械製造業 | 043 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 044 |
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 045 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 046 |
| E599010 | 配管工程業 | 047 |
| E601010 | 電器承裝業 | 048 |
| E601020 | 電器安裝業 | 049 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 050 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 051 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 052 |
| E901010 | 油漆工程業 | 053 |
| EZ03010 | 鎔爐安裝業 | 054 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 055 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 056 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 057 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 058 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 059 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 060 |
| F107020 | 染料、顏料批發業 | 061 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 062 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 063 |
| F112040 | 石油製品批發業 | 064 |
| F113020 | 電器批發業 | 065 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 066 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 067 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 068 |
| F114010 | 汽車批發業 | 069 |
| F114020 | 機車批發業 | 070 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 071 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 | 072 |
| F114050 | 車胎批發業 | 073 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 074 |
| F120010 | 耐火材料批發業 | 075 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 076 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 077 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 078 |
| F212050 | 石油製品零售業 | 079 |
| F213010 | 電器零售業 | 080 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 081 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 082 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 083 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 084 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 | 085 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 086 |
| F214010 | 汽車零售業 | 087 |
| F214020 | 機車零售業 | 088 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 089 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 | 090 |
| F214050 | 車胎零售業 | 091 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 092 |
| F220010 | 耐火材料零售業 | 093 |
| F299990 | 其他零售業 | 094 |
| F301010 | 百貨公司業 | 095 |
| F399040 | 無店面零售業 | 096 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 097 |
| G202010 | 停車場經營業 | 098 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 099 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 100 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 101 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 102 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 103 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 104 |
| I102010 | 投資顧問業 | 105 |
| I103060 | 管理顧問業 | 106 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 107 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 108 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 109 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 110 |
| I501010 | 產品設計業 | 111 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 112 |
| IE01010 | 電信業務門號代辦業 | 113 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 114 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 115 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 116 |
| J101070 | 放射性廢料處理服務業 | 117 |
| J101080 | 資源回收業 | 118 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 119 |
| J701020 | 遊樂園業 | 120 |
| J901020 | 一般旅館業 | 121 |
| JA01010 | 汽車修理業 | 122 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 | 123 |
| JA02030 | 自行車修理業 | 124 |
| JA02990 | 其他修理業 | 125 |
| JE01010 | 租賃業 | 126 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 127 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 128 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 李協峰 | 550,000 |