扇港國際股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 黃俊霖 | 東晉貿易股份有限公司 | 120,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2018-02-13 | 扇港國際股份有限公司 |
|
程時中 | 13,600,000 |
| 2018-05-17 | 扇港國際股份有限公司 |
|
程時中 | 19,600,000 |
| 2018-09-14 | 扇港國際股份有限公司 |
|
程時中 | 19,600,000 |
| 2021-06-15 | 扇港國際股份有限公司 |
|
19,600,000 |